![]() |
Transparencia Activa Ley 20.285 |
![]() |
Inicio > |
Personal y Remuneraciones Honorarios Área Salud Mes de Junio del 2019 |
![]() |
Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Descripción de la Función | Calificación Profesional o Formación | Región | Unidad Monetaria | Honorario Total Bruto | Pago Mensual | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | AGUILERA | CLAVIJO | JAVIERA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION ENFERMERIA | ENFERMERA | 12 | PESOS | 1.237.082 | SI | 01/03/2019 | 31/08/2019 | NO HAY |
2 | BAHAMONDE | BAHAMONDE | OSCAR | NO ASIMILADO A GRADO | MANTENIMIENTO/VACUNATORIO | TECNICO EN MANTENCIÓN | 12 | PESOS | 16.667 | SI | 10/06/2019 | 10/06/2019 | NO HAY |
3 | BARASSI | MORALES | JOSELYN | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 644.619 | SI | 01/03/2019 | 31/08/2019 | NO HAY |
4 | BRUNA | CARBONE | CONSTANZA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION KINESIOLOGICA | KINESIOLOGA | 12 | PESOS | 1.280.380 | SI | 01/02/2019 | 31/08/2019 | NO HAY |
5 | BRUZUAL | PACHECO | RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION MEDICA | MEDICO CIRUJANO | 12 | PESOS | 2.597.818 | SI | 01/03/2019 | 30/06/2019 | NO HAY |
6 | CASTILLO | FLORES | LISBETH | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION DENTAL | CIRUJANO DENTISTA | 12 | PESOS | 2.597.818 | SI | 01/03/2019 | 31/05/2019 | NO HAY |
7 | CONCHA | ALARCON | JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION DENTAL | CIRUJANO DENTISTA | 12 | PESOS | 2.597.818 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
8 | CUEVAS | FONSECA | DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PSICOLOGICA | PSICOLOGA | 12 | PESOS | 640.190 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
9 | CUEVAS | FONSECA | DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PSICOLOGICA | PSICOLOGA | 12 | PESOS | 507.584 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
10 | DIAZ | SOTO | MARCOS | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION MEDICA | MEDICO CIRUJANO | 12 | PESOS | 2.597.818 | SI | 01/03/2019 | 30/06/2019 | NO HAY |
11 | ESPINOZA | PINTO | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION ENFERMERIA | ENFERMERA | 12 | PESOS | 923.154 | SI | 07/05/2019 | 07/06/2019 | NO HAY |
12 | ESPINOZA | ACOSTA | LEONARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ASESORIA LEY N? 19.378 | ABOGADO | 12 | PESOS | 1.111.112 | SI | 01/05/2019 | 30/06/2019 | NO HAY |
13 | GARAY | GALLARDO | MIGUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ADMINISTRATIVO RRHH | ADMINISTRATIVO | 12 | PESOS | 485.845 | SI | 01/05/2019 | 31/05/2019 | NO HAY |
14 | GASCOGNE | ROSAS | LOU ANN | NO ASIMILADO A GRADO | EDUCADORA DE PARVULO | EDUCADORA DE PARVULO | 12 | PESOS | 309.270 | SI | 02/05/2019 | 31/08/2019 | NO HAY |
15 | GATICA | SOTOMAYOR | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION EN NUTRICION | NUTRICIONISTA | 12 | PESOS | 1.298.909 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
16 | GONZALEZ | MASSONE | ANGELO | NO ASIMILADO A GRADO | MEDICO GESTOR | MEDICO CIRUJANO | 12 | PESOS | 369.164 | SI | 01/02/2019 | 31/08/2019 | NO HAY |
17 | GUINADO | TECA | JESSICA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION DE ENFERMERIA PROGRAMA PILOTO SALUD ESCOLAR | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 644.619 | SI | 12/03/2019 | 31/08/2019 | NO HAY |
18 | GUTIERREZ | DURAN | VALESKA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION ENFERMERIA | ENFERMERA | 12 | PESOS | 640.190 | SI | 01/04/2019 | 31/08/2019 | NO HAY |
19 | HIRIARTE | PULGAR | HERMAN | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION EN NUTRICION PROGRAMA | NUTRICIONISTA | 12 | PESOS | 640.190 | SI | 01/03/2019 | 31/08/2019 | NO HAY |
20 | HIRIARTE | PULGAR | HERMAN | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION EN NUTRICION PROGRAMA | NUTRICIONISTA | 12 | PESOS | 618.541 | SI | 01/03/2019 | 31/08/2019 | NO HAY |
21 | HUETE | RAMIREZ | EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO PARAMEDICO | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 356.237 | SI | 23/04/2019 | 07/05/2019 | NO HAY |
22 | LUJAN | NAVARRO | LISEHT | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO PARAMEDICO | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 622.819 | SI | 23/04/2019 | 23/05/2019 | NO HAY |
23 | MATAS | LUCI | VICTORIA | NO ASIMILADO A GRADO | MATRONA/IMÁGENES DIAGNOSTICAS | MATRONA | 12 | PESOS | 960.285 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
24 | MILLING | TORRES | JOSELINE | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENCIA SOCIAL CESFAM | TRABAJADORA SOCIAL | 12 | PESOS | 783.190 | SI | 12/03/2019 | 11/04/2019 | NO HAY |
25 | MILLING | TORRES | JOSELINE | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENCIA SOCIAL CESFAM | TRABAJADORA SOCIAL | 12 | PESOS | 979.167 | SI | 12/03/2019 | 11/04/2019 | NO HAY |
26 | NAVARRETE | RIQUELME | NATHALY | NO ASIMILADO A GRADO | MEDICO CESFAM | MEDICO | 12 | PESOS | 640.190 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
27 | ORTEGA | SALINAS | SEBASTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | MATRON/ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES | MATRON | 12 | PESOS | 320.095 | SI | 12/03/2019 | 22/04/2019 | NO HAY |
28 | ORTEGA | SALINAS | SEBASTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | MATRON | MATRON | 12 | PESOS | 1.298.909 | SI | 12/03/2019 | 22/04/2019 | NO HAY |
29 | PRIMERA | LEON | ANA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION MEDICA | MEDICO CIRUJANO | 12 | PESOS | 2.597.818 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
30 | QUIJADA | VERA | DENNIS | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION MEDICA | MEDICO CIRUJANO | 12 | PESOS | 3.408.930 | SI | 01/05/2019 | 31/05/2019 | NO HAY |
31 | QUIJADA | VERA | DENNIS | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION MEDICA | MEDICO CIRUJANO | 12 | PESOS | 627.200 | SI | 01/05/2019 | 31/05/2019 | NO HAY |
32 | REHEL | REHEL | FERNANDA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 644.619 | SI | 10/06/2019 | 24/06/2019 | NO HAY |
33 | REYES | SIERRA | VALERIA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION ENFERMERIA | ENFERMERA | 12 | PESOS | 1.298.909 | SI | 01/03/2019 | 30/04/2019 | NO HAY |
34 | RUIZ | ALVARADO | TERESA | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE DENTAL | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 644.619 | SI | 01/03/2019 | 30/04/2019 | NO HAY |
35 | SALDIVIA | RAMIREZ | MARCO | NO ASIMILADO A GRADO | ADMINISTRATIVO ATENCION SOME | ADMINISTRATIVO | 12 | PESOS | 596.536 | SI | 01/03/2019 | 31/03/2019 | NO HAY |
36 | SANTANA | BAHAMONDE | SANTIAGO | NO ASIMILADO A GRADO | ACTIVIDADES EDUCACION FISICA PROGRAMA VIDA SANA | PROFESOR EDUCACION FISICA | 12 | PESOS | 1.015.168 | SI | 01/02/2019 | 31/08/2019 | NO HAY |
37 | SCABINI | TELLEZ | KARLA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION EN TERAPIA OCUPACIONAL PROG. MAS ADULTOS MAYORES | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 12 | PESOS | 1.280.380 | SI | 04/03/2019 | 31/08/2019 | NO HAY |
38 | TELLEZ | SOTO | VIVIANA | NO ASIMILADO A GRADO | ESPACIOS AMIGABLES | PSICOLOGA | 12 | PESOS | 266.746 | SI | 01/06/2019 | 30/06/2019 | NO HAY |
39 | TELLEZ | SOTO | VIVIANA | NO ASIMILADO A GRADO | REFORZAMIENTO SENAME | PSICOLOGA | 12 | PESOS | 533.492 | SI | 01/06/2019 | 30/06/2019 | NO HAY |
40 | TERUCAN | FARIAS | JESICA | NO ASIMILADO A GRADO | ADMINISTRATIVO ATENCION SOME | ADMINISTRATIVO | 12 | PESOS | 257.704 | SI | 20/05/2019 | 20/06/2019 | NO HAY |
41 | TORRES | PINTO | PAULA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION EN NUTRICION PROGRAMA VIDA SANA | NUTRICIONISTA | 12 | PESOS | 1.015.168 | SI | 01/02/2019 | 31/08/2019 | NO HAY |
42 | UGARTE | HARO | DARCY | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | AUXILIAR PARAMEDICO | 12 | PESOS | 805.849 | SI | 01/03/2019 | 30/04/2019 | NO HAY |
43 | VALENZUELA | NORAMBUENA | CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO DE CORRESPONDECNIA | EDUCACIÓN MEDIA | 12 | PESOS | 247.778 | SI | 01/06/2019 | 01/06/2019 | NO HAY |
44 | VERGARA | CARDENAS | ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ADMINISTRATIVO ATENCION SOME | ADMINISTRATIVO | 12 | PESOS | 596.536 | SI | 07/05/2019 | 31/05/2019 | NO HAY |
45 | VILCHES | GONZALEZ | LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | GES ODONTOLOGICO INTEGRAL- MEJORAMIENTO ODONTOLOGICO | CIRUJANO DENTISTA | 12 | PESOS | 1.555.000 | SI | 01/06/2019 | 28/06/2019 | NO HAY |
46 | VILLALON | MUÑOZ | CRISTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION KINESIOLOGICA Y GESTOR PROGRAMA VIDA SANA | KINESIOLOGO | 12 | PESOS | 1.015.168 | SI | 01/02/2019 | 31/08/2019 | NO HAY |
![]() |
|
Página leída 73972 veces | |
Última Visita: Jueves 17 Abril 2025 a las 02:52 | Fecha última actualización: 06-10-2022 |
Descargar plug-ins y programas de visualización |
Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275)
Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl
© Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados.
|