![]() |
Transparencia Activa Ley 20.285 |
![]() |
Inicio > |
Personal y Remuneraciones Honorarios Área Salud Mes de Noviembre del 2020 |
![]() |
Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Descripción de la Función | Calificación Profesional o Formación | Región | Unidad Monetaria | Honorario Total Bruto | Pago Mensual | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | ACEVEDO | MIRANDA | EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION MEDICA | MEDICO GENERAL | 12 | PESOS | 87.171 | 01/11/2020 | 30/11/2020 | NO HAY | |
2 | AGUILERA | CLAVIJO | JAVIERA | NO ASIMILADO A GRADO | ENFERMERA/CESFAM AGL | ENFERMERA | 12 | PESOS | 1.355.719 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
3 | ANDRADE | BARRIENTOS | KHEMBERLY | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 702.428 | SI | 10/08/2020 | 30/11/2020 | NO HAY |
4 | AVILES | SIERPE | VICTOR | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PSICOLOGICA | PSICOLOGO | 12 | PESOS | 677.860 | SI | 13/03/2020 | 31/12/2020 | NO HAY |
5 | BARRIENTOS | ULLOA | SEBASTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | GUARDIA DE SEGURIDAD CESFAM | GUARDIA DE SEGURIDAD | 12 | PESOS | 643.659 | SI | 10/08/2020 | 30/11/2020 | NO HAY |
6 | CABEZA | ARCIA | SONIA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION MEDICA | MEDICO GENERAL | 12 | PESOS | 2.757.487 | SI | 01/11/2020 | 30/11/2020 | NO HAY |
7 | CARDENAS | DIAZ | FELIPE | NO ASIMILADO A GRADO | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 12 | PESOS | 1.355.719 | SI | 01/03/2020 | 31/12/2020 | NO HAY |
8 | CASTILLO | FLORES | LISBETH | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION DENTAL | CIRUJANO DENTISTA | 12 | PESOS | 2.697.263 | SI | 01/03/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
9 | CONCHA | ALARCON | JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION DENTAL | CIRUJANO DENTISTA | 12 | PESOS | 2.697.263 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
10 | CUEVAS | FONSECA | DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PSICOLOGICA | PSICOLOGA | 12 | PESOS | 1.355.720 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
11 | DIAZ | SOTO | MARCOS | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION MEDICA | MEDICO GENERAL | 12 | PESOS | 2.757.487 | SI | 10/08/2020 | 30/11/2020 | NO HAY |
12 | DILLEMS | DIAZ | ESTEFANIA | NO ASIMILADO A GRADO | KINESIOLOGA | KINESIOLOGA | 12 | PESOS | 1.355.719 | SI | 01/09/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
13 | FORERO | LEOTUR | JORGE | NO ASIMILADO A GRADO | ENFERMERO/CESFAM AGL | ENFERMERO | 12 | PESOS | 1.530.272 | SI | 01/09/2020 | 30/11/2020 | NO HAY |
14 | GALLEGOS | PAREDES | VALERIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENFERMERA/CESFAM AGL | ENFERMERA | 12 | PESOS | 1.385.991 | SI | 27/04/2020 | 31/12/2020 | NO HAY |
15 | GARRIDO | LOCH | SOLEDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 706.348 | SI | 10/08/2020 | 30/11/2020 | NO HAY |
16 | GATICA | SOTOMAYOR | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION EN NUTRICION PROGRAMA | NUTRICIONISTA | 12 | PESOS | 1.355.719 | SI | 01/03/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
17 | GONZALEZ | MASSONE | ANGELO | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION MEDICA | MEDICO GENERAL | 12 | PESOS | 823.778 | SI | 01/01/2020 | 31/12/2020 | NO HAY |
18 | GUINADO | TECA | JESSICA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 702.428 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
19 | HIRIARTE | PULGAR | HERMAN | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION NUTRICION | NUTRICIONISTA | 12 | PESOS | 1.355.718 | SI | 21/03/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
20 | LICANQUEO | PAINEVILO | ROCIO | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 994.543 | SI | 04/09/2020 | 19/10/2020 | NO HAY |
21 | LUJAN | NAVARRO | LISETH | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 702.428 | SI | 22/04/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
22 | MARILEO | CALFUIN | GUIDO | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION MEDICA | MEDICO GENERAL | 12 | PESOS | 87.171 | 01/11/2020 | 30/11/2020 | NO HAY | |
23 | MELLA | GARABITO | ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 702.428 | SI | 01/03/2020 | 31/12/2020 | NO HAY |
24 | MICHELLOD | CASTILLO | NICOLLE | NO ASIMILADO A GRADO | ENFERMERA/CESFAM AGL | ENFERMERA | 12 | PESOS | 1.216.519 | SI | 02/06/2020 | 31/12/2020 | NO HAY |
25 | MILLAR | JIMENEZ | FRANCISCA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 1.667.044 | SI | 01/06/2020 | 31/12/2020 | NO HAY |
26 | MILLING | TORRES | JOSELINE | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION SOCIAL | TRABAJADORA SOCIAL | 12 | PESOS | 1.498.718 | SI | 01/03/2020 | 31/12/2020 | NO HAY |
27 | MONSALVE | PIZARRO | CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | APOYO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 12 | PESOS | 134.487 | SI | 01/09/2020 | 30/09/2020 | NO HAY |
28 | NAVARRETE | RIQUELME | NATHALY | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION KINESIOLOGICA | KINESIOLOGA | 12 | PESOS | 677.859 | SI | 01/05/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
29 | NAVARRO | NAVARRO | DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION KINESIOLOGICA Y GESTOR PROGRAMA VIDA SANA | KINESIOLOGA | 12 | PESOS | 632.669 | SI | 17/09/2020 | 16/10/2020 | NO HAY |
30 | ORTEGA | SALINAS | SEBASTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION MATRON | MATRON | 12 | PESOS | 1.355.719 | SI | 01/03/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
31 | OYARZO | AMPUERO | ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 702.428 | SI | 27/04/2020 | 31/12/2020 | NO HAY |
32 | PEDREROS | BUSTAMANTE | VALESKA | NO ASIMILADO A GRADO | ADMINISTRACION ATENCION SAPU | ADMINISTRATIVO | 12 | PESOS | 662.300 | SI | 10/08/2020 | 30/11/2020 | NO HAY |
33 | PEREZ | CUYUL | MILENA | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | PESOS | 643.659 | SI | 10/08/2020 | 30/11/2020 | NO HAY |
34 | REHEL | REHEL | FERNANDA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 702.428 | SI | 01/06/2020 | 31/12/2020 | NO HAY |
35 | REYES | SIERRA | VALERIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENFERMERRA/CESFAM | ENFERMERA | 12 | PESOS | 336.231 | SI | 01/09/2020 | 30/09/2020 | NO HAY |
36 | RUIZ | ALVARADO | TERESA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 702.428 | SI | 04/03/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
37 | RUIZ | GONZALEZ | VICTORIA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 751.721 | SI | 01/03/2020 | 31/03/2020 | NO HAY |
38 | SALDIVIA | HERNANDEZ | SUSANA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 702.428 | SI | 10/08/2020 | 30/11/2020 | NO HAY |
39 | SANTANA | BAHAMONDE | SANTIAGO | NO ASIMILADO A GRADO | ACTIVIDADES EDUCACION FISICA PROGRAMA VIDA SANA | PROFESOR EDUCACION FISICA | 12 | PESOS | 1.355.719 | SI | 01/03/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
40 | SCABINI | TELLEZ | KARLA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION TERAPIA OCUPACIONAL | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 12 | PESOS | 1.355.719 | SI | 01/02/2020 | 31/12/2020 | NO HAY |
41 | SOTO | LLAIQUEL | DIONISIO | NO ASIMILADO A GRADO | CHOFER | CHOFER | 12 | PESOS | 314.799 | SI | 01/11/2020 | 30/11/2020 | NO HAY |
42 | SOTO | VERA | MARTA | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | PESOS | 450.000 | SI | 01/11/2020 | 30/11/2020 | NO HAY |
43 | TELLEZ | SOTOMAYOR | VIVIANA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PSICOLOGICA | PSICOLOGA | 12 | PESOS | 338.930 | SI | 01/03/2020 | 31/12/2020 | NO HAY |
44 | TERUCAN | FARIAS | JESSICA | NO ASIMILADO A GRADO | ADMINISTRATIVO ATENCION SOME | ADMINISTRATIVO | 12 | PESOS | 662.300 | SI | 20/07/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
45 | TORRES | PINTO | PAULA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION NUTRICION PROGRAMA VIDA SANA | NUTRICIONISTA | 12 | PESOS | 1.355.719 | SI | 01/02/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
46 | VALLEJOS | VALDES | PRISCILLA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PODOLOGICA | PODOLOGIA | 12 | PESOS | 134.454 | SI | 01/11/2020 | 30/11/2020 | NO HAY |
47 | VERGARA | CARDENAS | ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ADMINISTRATIVO ATENCION SOME | ADMINISTRATIVO | 12 | PESOS | 662.300 | SI | 09/08/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
48 | VILLABLANCA | GOMEZ | VALENTINA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION MEDICA | MEDICO GENERAL | 12 | PESOS | 313.803 | SI | 01/09/2020 | 30/09/2020 | NO HAY |
49 | VILLALON | MUÑOZ | CRISTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION KINESIOLOGICA Y GESTOR PROGRAMA VIDA SANA | KINESIOLOGO | 12 | PESOS | 1.355.719 | SI | 01/02/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
50 | ZUÑIGA | OLEA | BELEN | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION MATRONA | MATRONA | 12 | PESOS | 1.355.720 | SI | 01/05/2020 | 31/12/2020 | NO HAY |
![]() |
|
Página leída 73991 veces | |
Última Visita: Jueves 17 Abril 2025 a las 03:08 | Fecha última actualización: 06-10-2022 |
Descargar plug-ins y programas de visualización |
Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275)
Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl
© Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados.
|