Transparencia Activa Ley 20.285 |
Inicio > |
Personal y Remuneraciones Honorarios Área Salud Mes de Septiembre del 2020 |
Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Descripción de la Función | Calificación Profesional o Formación | Región | Unidad Monetaria | Honorario Total Bruto | Pago Mensual | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | AGUILERA | CLAVIJO | JAVIERA | NO ASIMILADO A GRADO | ENFERMERA/CESFAM AGL | ENFERMERA | 12 | PESOS | 1.355.719 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
2 | ANDRADE | BARRIENTOS | KHEMBERLY | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 470.520 | SI | 10/08/2020 | 30/11/2020 | NO HAY |
3 | AVILES | SIERPE | VICTOR | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PSICOLOGICA | PSICOLOGO | 12 | PESOS | 677.860 | SI | 13/03/2020 | 31/12/2020 | NO HAY |
4 | BARRIENTOS | ULLOA | SEBASTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | GUARDIA DE SEGURIDAD CESFAM | GUARDIA DE SEGURIDAD | 12 | PESOS | 450.000 | SI | 10/08/2020 | 30/11/2020 | NO HAY |
5 | CABEZA | ARCIA | SONIA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION MEDICA | MEDICO GENERAL | 12 | PESOS | 1.242.120 | SI | 10/08/2020 | 30/11/2020 | NO HAY |
6 | CARDENAS | DIAZ | FELIPE | NO ASIMILADO A GRADO | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 12 | PESOS | 1.355.719 | SI | 01/03/2020 | 31/12/2020 | NO HAY |
7 | CASTILLO | FLORES | LISBETH | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION DENTAL | CIRUJANO DENTISTA | 12 | PESOS | 2.697.264 | SI | 01/03/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
8 | CONCHA | ALARCON | JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION DENTAL | CIRUJANO DENTISTA | 12 | PESOS | 2.697.264 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
9 | CUEVAS | FONSECA | DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PSICOLOGICA | PSICOLOGA | 12 | PESOS | 1.355.720 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
10 | DIAZ | SOTO | MARCOS | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION MEDICA | MEDICO GENERAL | 12 | PESOS | 1.806.721 | SI | 10/08/2020 | 30/11/2020 | NO HAY |
11 | DILLEMS | DIAZ | ESTEFANIA | NO ASIMILADO A GRADO | KINESIOLOGA | KINESIOLOGA | 12 | PESOS | 1.265.339 | SI | 01/09/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
12 | FORERO | LEOTUR | JORGE | NO ASIMILADO A GRADO | ENFERMERO/CESFAM AGL | ENFERMERO | 12 | PESOS | 908.160 | SI | 01/09/2020 | 30/11/2020 | NO HAY |
13 | GALLEGOS | PAREDES | VALERIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENFERMERA/CESFAM AGL | ENFERMERA | 12 | PESOS | 1.355.719 | SI | 27/04/2020 | 31/12/2020 | NO HAY |
14 | GARRIDO | LOCH | SOLEDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 470.520 | SI | 10/08/2020 | 30/11/2020 | NO HAY |
15 | GATICA | SOTOMAYOR | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION EN NUTRICION PROGRAMA | NUTRICIONISTA | 12 | PESOS | 1.355.719 | SI | 01/03/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
16 | GONZALEZ | MASSONE | ANGELO | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION MEDICA | MEDICO GENERAL | 12 | PESOS | 841.205 | SI | 01/01/2020 | 31/12/2020 | NO HAY |
17 | GUINADO | TECA | JESSICA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 702.429 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
18 | HIRIARTE | PULGAR | HERMAN | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION NUTRICION | NUTRICIONISTA | 12 | PESOS | 1.174.956 | SI | 21/03/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
19 | LUJAN | NAVARRO | LISETH | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 702.428 | SI | 22/04/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
20 | MELLA | GARABITO | ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 702.428 | SI | 01/03/2020 | 31/12/2020 | NO HAY |
21 | MICHELLOD | CASTILLO | NICOLLE | NO ASIMILADO A GRADO | ENFERMERA/CESFAM AGL | ENFERMERA | 12 | PESOS | 877.589 | SI | 02/06/2020 | 31/12/2020 | NO HAY |
22 | MILLAR | JIMENEZ | FRANCISCA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 1.478.398 | SI | 01/06/2020 | 31/12/2020 | NO HAY |
23 | MILLING | TORRES | JOSELINE | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION SOCIAL | TRABAJADORA SOCIAL | 12 | PESOS | 1.498.720 | SI | 01/03/2020 | 31/12/2020 | NO HAY |
24 | MOYA | ULLOA | NELDA | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | ALOJAMIENTO FUNCIONARIO CESFAM | 12 | PESOS | 700.000 | SI | 01/09/2020 | 30/09/2020 | NO HAY |
25 | NAVARRETE | RIQUELME | NATHALY | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION KINESIOLOGICA | KINESIOLOGA | 12 | PESOS | 677.859 | SI | 01/05/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
26 | ORTEGA | SALINAS | SEBASTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION MATRON | MATRON | 12 | PESOS | 1.355.719 | SI | 01/03/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
27 | OYARZO | AMPUERO | ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 702.428 | SI | 27/04/2020 | 31/12/2020 | NO HAY |
28 | PEDREROS | BUSTAMANTE | VALESKA | NO ASIMILADO A GRADO | ADMINISTRACION ATENCION SAPU | ADMINISTRATIVO | 12 | PESOS | 510.186 | SI | 10/08/2020 | 30/11/2020 | NO HAY |
29 | PEREZ | CUYUL | MILENA | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | PESOS | 555.370 | SI | 10/08/2020 | 30/11/2020 | NO HAY |
30 | REHEL | REHEL | FERNANDA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 702.428 | SI | 01/06/2020 | 31/12/2020 | NO HAY |
31 | REYES | SIERRA | VALERIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENFERMERRA/CESFAM | ENFERMERA | 12 | PESOS | 226.579 | SI | 01/09/2020 | 30/09/2020 | NO HAY |
32 | RUIZ | ALVARADO | TERESA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 702.428 | SI | 04/03/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
33 | RUIZ | GONZALEZ | VICTORIA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 751.721 | SI | 01/03/2020 | 31/03/2020 | NO HAY |
34 | SALDIVIA | HERNANDEZ | SUSANA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 470.520 | SI | 10/08/2020 | 30/11/2020 | NO HAY |
35 | SANTANA | BAHAMONDE | SANTIAGO | NO ASIMILADO A GRADO | ACTIVIDADES EDUCACION FISICA PROGRAMA VIDA SANA | PROFESOR EDUCACION FISICA | 12 | PESOS | 1.355.719 | SI | 01/03/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
36 | SCABINI | TELLEZ | KARLA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION TERAPIA OCUPACIONAL | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 12 | PESOS | 1.355.719 | SI | 01/02/2020 | 31/12/2020 | NO HAY |
37 | TELLEZ | SOTOMAYOR | VIVIANA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PSICOLOGICA | PSICOLOGA | 12 | PESOS | 1.016.789 | SI | 01/03/2020 | 31/12/2020 | NO HAY |
38 | TERUCAN | FARIAS | JESSICA | NO ASIMILADO A GRADO | ADMINISTRATIVO ATENCION SOME | ADMINISTRATIVO | 12 | PESOS | 662.301 | SI | 20/07/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
39 | TORRES | VERGARA | MATIAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENFERMERO/POSTA PUERTO EDEN | ENFERMERO | 12 | PESOS | 79.079 | SI | 01/09/2020 | 30/09/2020 | NO HAY |
40 | TORRES | PINTO | PAULA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION NUTRICION PROGRAMA VIDA SANA | NUTRICIONISTA | 12 | PESOS | 1.355.719 | SI | 01/02/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
41 | VALENZUELA | NORAMBUENA | CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | APOYO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 12 | PESOS | 122.037 | SI | 01/09/2020 | 30/09/2020 | NO HAY |
42 | VERGARA | CARDENAS | ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ADMINISTRATIVO ATENCION SOME | ADMINISTRATIVO | 12 | PESOS | 662.300 | SI | 09/08/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
43 | VILLABLANCA | GOMEZ | VALENTINA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION MEDICA | MEDICO GENERAL | 12 | PESOS | 122.037 | SI | 01/09/2020 | 30/09/2020 | NO HAY |
44 | VILLALON | MUÑOZ | CRISTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION KINESIOLOGICA Y GESTOR PROGRAMA VIDA SANA | KINESIOLOGO | 12 | PESOS | 1.355.719 | SI | 01/02/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
45 | YAÑEZ | MALDONADO | MERCEDES | NO ASIMILADO A GRADO | < | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 702.428 | SI | 01/06/2020 | 31/12/2020 | NO HAY |
46 | ZUÑIGA | OLEA | BELEN | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION MATRONA | MATRONA | 12 | PESOS | 1.265.340 | SI | 01/05/2020 | 31/12/2020 | NO HAY |
Página leída 70304 veces | |
Última Visita: Domingo 22 Diciembre 2024 a las 03:25 | Fecha última actualización: 06-10-2022 |
Descargar plug-ins y programas de visualización |
Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275)
Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl
© Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados.
|