![]() |
Transparencia Activa Ley 20.285 |
![]() |
Inicio > |
Personal y Remuneraciones Honorarios Área Salud Mes de Mayo del 2021 |
![]() |
Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Descripción de la Función | Calificación Profesional o Formación | Región | Unidad Monetaria | Honorario Total Bruto | Pago Mensual | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | AG?ERO | MANSILLA | JORGE | NO ASIMILADO A GRADO | CHOFER | CHOFER | 12 | PESOS | 704.794 | SI | 20/11/2020 | 30/06/2021 | NO HAY |
2 | ANDRADE | BARRIENTOS | KHEMBERLY | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 764.678 | SI | 02/03/2021 | 30/06/2021 | NO HAY |
3 | AVILES | SIERPE | VICTOR | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PSICOLOGICA | PSICOLOGO | 12 | PESOS | 1.434.094 | SI | 13/03/2020 | 30/06/2021 | NO HAY |
4 | CARDENAS | DIAZ | FELIPE | NO ASIMILADO A GRADO | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | 12 | PESOS | 1.434.094 | SI | 01/03/2020 | 31/05/2021 | NO HAY |
5 | CASTILLO | FLORES | LISBETH | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION DENTAL | CIRUJANO DENTISTA | 12 | PESOS | 2.746.030 | SI | 01/03/2019 | 31/08/2021 | NO HAY |
6 | CONCHA | ALARCON | JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION DENTAL | CIRUJANO DENTISTA | 12 | PESOS | 2.746.030 | SI | 01/01/2019 | 31/08/2021 | NO HAY |
7 | CUEVAS | FONSECA | DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PSICOLOGICA | PSICOLOGA | 12 | PESOS | 1.434.094 | SI | 01/01/2019 | 31/08/2021 | NO HAY |
8 | DILLEMS | DIAZ | ESTEFANIA | NO ASIMILADO A GRADO | KINESIOLOGA | KINESIOLOGA | 12 | PESOS | 1.434.094 | SI | 01/09/2019 | 31/05/2021 | NO HAY |
9 | FAUNDEZ | AMPUERO | YARINA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 764.678 | SI | 05/02/2021 | 30/06/2021 | NO HAY |
10 | FERNANDEZ | LUTTICKE | VALENTINA | NO ASIMILADO A GRADO | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 12 | PESOS | 764.678 | SI | 09/03/2021 | 31/05/2021 | NO HAY |
11 | FERRER | TORO | KATHERINE | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION NUTRICION | NUTRICIONISTA | 12 | PESOS | 1.242.882 | SI | 05/04/2021 | 31/08/2021 | NO HAY |
12 | GALLARDO | PEREZ | ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | CHOFER | CHOFER | 12 | PESOS | 704.794 | SI | 01/03/2021 | 31/05/2021 | NO HAY |
13 | GARAY | GALLARDO | MIGUEL | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO DE ASESORIA | SERVICIO DE ASESORIA | 12 | PESOS | 435.038 | SI | 01/04/2021 | 30/04/2021 | NO HAY |
14 | GATICA | SOTOMAYOR | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION EN NUTRICION PROGRAMA | NUTRICIONISTA | 12 | PESOS | 1.434.094 | SI | 01/03/2019 | 31/08/2021 | NO HAY |
15 | HARO | GOMEZ | GALICIA | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | PESOS | 283.154 | SI | 01/12/2020 | 30/04/2021 | NO HAY |
16 | LEUQUEN | VIDAL | JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 12 | PESOS | 750.000 | SI | 01/03/2021 | 30/04/2021 | NO HAY |
17 | LUJAN | NAVARRO | LISETH | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 764.678 | SI | 22/04/2019 | 31/08/2021 | NO HAY |
18 | MARIPILLAN | VELASQUEZ | GIOVANNI | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 764.678 | SI | 12/03/2021 | 30/06/2021 | NO HAY |
19 | MARQUEZ | LEVICAN | LORENA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 203.914 | SI | 23/04/2021 | 31/05/2021 | NO HAY |
20 | MELLA | GARABITO | ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 764.678 | SI | 01/03/2020 | 31/08/2021 | NO HAY |
21 | MENDEZ | MONTANAREZ | ANGELINA | NO ASIMILADO A GRADO | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 12 | PESOS | 210.000 | SI | 01/01/2021 | 31/04/2021 | NO HAY |
22 | MICHELOD | CASTILLO | NICOLLE | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION DE ENFERMERA | ENFERMERA | 12 | PESOS | 1.434.094 | SI | 01/03/2021 | 31/08/2021 | NO HAY |
23 | MILLING | TORRES | JOSELINE | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION SOCIAL | TRABAJADORA SOCIAL | 12 | PESOS | 1.577.094 | SI | 01/03/2020 | 31/08/2021 | NO HAY |
24 | MONSALVE | PIZARRO | CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION MEDICA | MEDICO GENERAL | 12 | PESOS | 369.164 | SI | 01/04/2021 | 31/12/2021 | NO HAY |
25 | ORTEGA | SALINAS | SEBASTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION MATRON | MATRON | 12 | PESOS | 1.434.094 | SI | 01/03/2019 | 31/08/2021 | NO HAY |
26 | OYARZO | AMPUERO | ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 764.678 | SI | 27/04/2020 | 31/08/2021 | NO HAY |
27 | PEÑA | GIL | JUAN | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION MEDICA | MEDICO GENERAL | 12 | PESOS | 2.746.029 | SI | 08/03/2021 | 30/06/2021 | NO HAY |
28 | PINTO | AGUILA | YOHANA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 662.721 | SI | 05/04/2021 | 31/08/2021 | NO HAY |
29 | RUIZ | ALVARADO | TERESA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 764.678 | SI | 04/03/2019 | 31/08/2021 | NO HAY |
30 | RUIZ | GONZALEZ | VICTORIA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 764.678 | SI | 01/03/2020 | 31/05/2021 | NO HAY |
31 | SANTANA | BAHAMONDE | SANTIAGO | NO ASIMILADO A GRADO | ACTIVIDADES EDUCACION FISICA PROGRAMA VIDA SANA | PROFESOR EDUCACION FISICA | 12 | PESOS | 1.434.094 | SI | 01/03/2019 | 31/08/2021 | NO HAY |
32 | SCABINI | TELLEZ | KARLA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION TERAPIA OCUPACIONAL | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 12 | PESOS | 1.434.094 | SI | 01/02/2020 | 31/08/2021 | NO HAY |
33 | SOTO | OROZ | LORENA | NO ASIMILADO A GRADO | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 12 | PESOS | 734.596 | SI | 26/03/2021 | 30/06/2021 | NO HAY |
34 | SOTO | VERA | MARTA | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | PESOS | 450.000 | SI | 10/08/2020 | 30/04/2021 | NO HAY |
35 | TAMARIN | FLORES | ELVIRA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION DE ENFERMERA | ENFERMERA | 12 | PESOS | 1.434.094 | SI | 09/03/2021 | 30/06/2021 | NO HAY |
36 | TELLEZ | SOTOMAYOR | VIVIANA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PSICOLOGICA | PSICOLOGA | 12 | PESOS | 1.434.095 | SI | 01/03/2020 | 31/08/2021 | NO HAY |
37 | TERUCAN | FARIAS | JESICA | NO ASIMILADO A GRADO | ADMINISTRATIVO ATENCION SOME | ADMINISTRATIVO | 12 | PESOS | 734.596 | SI | 20/07/2019 | 31/08/2021 | NO HAY |
38 | TORRES | BUSTOS | BRIAN | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PODOLOGICA | PODOLOGO | 12 | PESOS | 764.678 | SI | 13/10/2020 | 31/03/2021 | NO HAY |
39 | TORRES | BUSTOS | DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION ENFERMERIA | ENFERMERA | 12 | PESOS | 1.338.487 | SI | 01/04/2021 | 31/08/2021 | NO HAY |
40 | VEGA | HUERTA | ROXANA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PSICOLOGICA | PSICOLOGA | 12 | PESOS | 382.426 | SI | 23/04/2021 | 31/05/2021 | NO HAY |
41 | VERA | MANSILLA | GLADYS | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | PESOS | 95.319 | SI | 01/12/2020 | 30/04/2021 | NO HAY |
42 | VERA | SAGREDO | ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 203.914 | SI | 23/04/2021 | 31/05/2021 | NO HAY |
43 | VERGARA | CARDENAS | ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ADMINISTRATIVO ATENCION SOME | ADMINISTRATIVO | 12 | PESOS | 734.596 | SI | 09/08/2019 | 31/08/2021 | NO HAY |
44 | VILLA | GOMEZ | BARBARA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION NUTRICION PROGRAMA VIDA SANA | NUTRICIONISTA | 12 | PESOS | 1.434.094 | SI | 01/11/2020 | 31/08/2021 | NO HAY |
45 | VILLALON | MUÑOZ | CRISTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION KINESIOLOGICA Y GESTOR PROGRAMA VIDA SANA | KINESIOLOGO | 12 | PESOS | 1.434.094 | SI | 01/02/2019 | 31/08/2021 | NO HAY |
46 | VIVAR | MALDONADO | CATALINA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION ENFERMERIA | ENFERMERA | 12 | PESOS | 93.333 | SI | 01/05/2021 | 31/05/2021 | NO HAY |
47 | ZUÑIGA | OLEA | BELEN | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION MATRONA | MATRONA | 12 | PESOS | 1.434.094 | SI | 01/05/2020 | 31/08/2021 | NO HAY |
![]() |
|
Página leída 73176 veces | |
Última Visita: Martes 11 Marzo 2025 a las 08:18 | Fecha última actualización: 06-10-2022 |
Descargar plug-ins y programas de visualización |
Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275)
Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl
© Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados.
|