Transparencia Activa Ley 20.285 |
Inicio > |
Personal y Remuneraciones Honorarios Área Salud Mes de Junio del 2021 |
Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Descripción de la Función | Calificación Profesional o Formación | Región | Unidad Monetaria | Honorario Total Bruto | Pago Mensual | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | AG?ERO | MANSILLA | JORGE | NO ASIMILADO A GRADO | CHOFER | CHOFER | 12 | PESOS | 704.794 | SI | 20/11/2020 | 30/06/2021 | NO HAY |
2 | AGUILERA | CLAVIJO | JAVIERA | NO ASIMILADO A GRADO | ENFERMERA | ENFERMERA | 12 | PESOS | 963.204 | SI | 15/05/2021 | 30/06/2021 | NO HAY |
3 | ALVARADO | ALVARADO | YANET | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | PESOS | 634.311 | SI | 01/05/2021 | 31/08/2021 | NO HAY |
4 | AMPUERO | YANSEN | ISIS ALEXIA | NO ASIMILADO A GRADO | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 12 | PESOS | 734.791 | SI | 03/05/2021 | 31/08/2021 | NO HAY |
5 | ANDRADE | BARRIENTOS | KHEMBERLY | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 1.529.356 | SI | 02/03/2021 | 31/08/2021 | NO HAY |
6 | AVILA | MELIPICHUN | CRISTINA | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | PESOS | 426.347 | SI | 10/05/2021 | 27/05/2021 | NO HAY |
7 | AVILES | SIERPE | VICTOR | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PSICOLOGICA | PSICOLOGO | 12 | PESOS | 1.434.094 | SI | 13/03/2020 | 30/06/2021 | NO HAY |
8 | BAEZ | BAEZ | MARITA | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | PESOS | 163.843 | SI | 19/05/2021 | 31/07/2021 | NO HAY |
9 | CABEZA | ARCIA | SONIA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION MEDICA | MEDICO GENERAL | 12 | PESOS | 2.746.029 | SI | 03/05/2021 | 31/08/2021 | NO HAY |
10 | CARDENAS | DIAZ | FELIPE | NO ASIMILADO A GRADO | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | 12 | PESOS | 1.434.094 | SI | 01/03/2020 | 31/05/2021 | NO HAY |
11 | CARDENAS | ARTEAGA | ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | PESOS | 704.794 | SI | 21/04/2021 | 31/07/2021 | NO HAY |
12 | CARO | LONCUANTE | MARCELA | NO ASIMILADO A GRADO | PESPI | MONITORA | 12 | PESOS | 490.833 | SI | 19/01/2021 | 31/05/2021 | NO HAY |
13 | CARO | PEREZ | AMIL EMA | NO ASIMILADO A GRADO | PESPI | RECOLECCION PLANTAS MEDICINALES | 12 | PESOS | 650.666 | SI | 19/01/2021 | 31/05/2021 | NO HAY |
14 | CARO | RAIN | MARIA ALBERTINA | NO ASIMILADO A GRADO | PESPI | MONITORA | 12 | PESOS | 490.833 | SI | 19/01/2021 | 31/05/2021 | NO HAY |
15 | CASTILLO | FLORES | LISBETH | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION DENTAL | CIRUJANO DENTISTA | 12 | PESOS | 2.746.030 | SI | 01/03/2019 | 31/08/2021 | NO HAY |
16 | CASTRO | CAÑETE | CLAUDIA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 509.785 | SI | 11/05/2021 | 31/08/2021 | NO HAY |
17 | CONCHA | ALARCON | JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION DENTAL | CIRUJANO DENTISTA | 12 | PESOS | 2.746.030 | SI | 01/01/2019 | 31/08/2021 | NO HAY |
18 | DIAZ | SOTO | MARCOS | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION MEDICA | MEDICO GENERAL | 12 | PESOS | 2.746.029 | SI | 03/05/2021 | 31/08/2021 | NO HAY |
19 | DILLEMS | DIAZ | ESTEFANIA | NO ASIMILADO A GRADO | KINESIOLOGA | KINESIOLOGA | 12 | PESOS | 1.434.094 | SI | 01/09/2019 | 31/05/2021 | NO HAY |
20 | FARIAS | MOLINA | MARCELO | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | PESOS | 79.096 | SI | 11/05/2021 | 31/07/2021 | NO HAY |
21 | FAUNDEZ | AMPUERO | YARINA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 764.678 | SI | 05/02/2021 | 30/06/2021 | NO HAY |
22 | FERNANDEZ | LUTTICKE | VALENTINA | NO ASIMILADO A GRADO | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 12 | PESOS | 764.678 | SI | 09/03/2021 | 31/05/2021 | NO HAY |
23 | FERRER | TORO | KATHERINE | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION NUTRICION | NUTRICIONISTA | 12 | PESOS | 1.434.094 | SI | 05/04/2021 | 31/08/2021 | NO HAY |
24 | FORERO | LEOTUR | JORGE | NO ASIMILADO A GRADO | ENFERMERO | ENFERMERO | 12 | PESOS | 1.534.094 | SI | 03/05/2021 | 31/08/2021 | NO HAY |
25 | GALLARDO | PEREZ | ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | CHOFER | CHOFER | 12 | PESOS | 704.794 | SI | 01/03/2021 | 31/05/2021 | NO HAY |
26 | GATICA | SOTOMAYOR | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION EN NUTRICION PROGRAMA | NUTRICIONISTA | 12 | PESOS | 1.434.094 | SI | 01/03/2019 | 31/08/2021 | NO HAY |
27 | ICKA | CIFUENTES | VAI KIARA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 764.678 | SI | 03/05/2021 | 31/08/2021 | NO HAY |
28 | KORYZMA | HERMOSILLA | MARTINA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION MEDICA | MEDICO GENERAL | 12 | PESOS | 3.844.440 | SI | 19/04/2021 | 11/07/2021 | NO HAY |
29 | LEUQUEN | VIDAL | JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 12 | PESOS | 750.000 | SI | 01/03/2021 | 30/04/2021 | NO HAY |
30 | LICANQUEO | PANEVILO | ROCIO | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 764.678 | SI | 03/05/2021 | 31/08/2021 | NO HAY |
31 | LUJAN | NAVARRO | LISETH | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 764.678 | SI | 22/04/2019 | 31/08/2021 | NO HAY |
32 | MARIPILLAN | VELASQUEZ | GIOVANNI | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 764.678 | SI | 12/03/2021 | 30/06/2021 | NO HAY |
33 | MELLA | GARABITO | ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 764.678 | SI | 01/03/2020 | 31/08/2021 | NO HAY |
34 | MENDEZ | MONTANAREZ | ANGELINA | NO ASIMILADO A GRADO | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 12 | PESOS | 210.000 | SI | 01/01/2021 | 31/04/2021 | NO HAY |
35 | MICHELOD | CASTILLO | NICOLLE | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION DE ENFERMERA | ENFERMERA | 12 | PESOS | 1.434.094 | SI | 01/03/2021 | 31/08/2021 | NO HAY |
36 | MILLING | TORRES | JOSELINE | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION SOCIAL | TRABAJADORA SOCIAL | 12 | PESOS | 1.577.094 | SI | 01/03/2020 | 31/08/2021 | NO HAY |
37 | MONSALVE | PIZARRO | CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION MEDICA | MEDICO GENERAL | 12 | PESOS | 369.164 | SI | 01/04/2021 | 31/12/2021 | NO HAY |
38 | MONTIEL | CARO | CINTHYA | NO ASIMILADO A GRADO | PESPI | MONITORA | 12 | PESOS | 521.000 | SI | 19/01/2021 | 31/05/2021 | NO HAY |
39 | ORTEGA | SALINAS | SEBASTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION MATRON | MATRON | 12 | PESOS | 1.434.094 | SI | 01/03/2019 | 31/08/2021 | NO HAY |
40 | OSORIO | REY | LEYDY BIVIANA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION AUXILIAR DE ENFERMERIA | AUXILIAR DE ENFERMERIA | 12 | PESOS | 764.678 | SI | 03/05/2021 | 31/08/2021 | NO HAY |
41 | OYARZO | AMPUERO | ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 764.678 | SI | 27/04/2020 | 31/08/2021 | NO HAY |
42 | OYARZO | TENORIO | CRISTINA | NO ASIMILADO A GRADO | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 12 | PESOS | 734.791 | SI | 03/05/2021 | 31/08/2021 | NO HAY |
43 | PEÑA | GIL | JUAN | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION MEDICA | MEDICO GENERAL | 12 | PESOS | 2.746.029 | SI | 08/03/2021 | 30/06/2021 | NO HAY |
44 | PEREZ | CIFUENTES | LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | CHOFER | CHOFER | 12 | PESOS | 50.847 | SI | 15/05/2021 | 15/06/2021 | NO HAY |
45 | PINTO | AGUILA | YOHANA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 764.678 | SI | 05/04/2021 | 31/08/2021 | NO HAY |
46 | RAMOS | FUENTES | ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO DE REMODELACION CASA TENS, PUERTO EDEN | SERVICIO DE REMODELACION CASA TENS, PUERTO EDEN | 12 | PESOS | 2.861.775 | SI | 01/05/2021 | 31/05/2021 | NO HAY |
47 | RUIZ | ALVARADO | TERESA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 764.678 | SI | 04/03/2019 | 31/08/2021 | NO HAY |
48 | RUIZ | GONZALEZ | VICTORIA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 764.678 | SI | 01/03/2020 | 31/05/2021 | NO HAY |
49 | SANTANA | BAHAMONDE | SANTIAGO | NO ASIMILADO A GRADO | ACTIVIDADES EDUCACION FISICA PROGRAMA VIDA SANA | PROFESOR EDUCACION FISICA | 12 | PESOS | 1.434.094 | SI | 01/03/2019 | 31/08/2021 | NO HAY |
50 | SCABINI | TELLEZ | KARLA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION TERAPIA OCUPACIONAL | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 12 | PESOS | 1.434.094 | SI | 01/02/2020 | 31/08/2021 | NO HAY |
51 | SOTO | OROZ | LORENA | NO ASIMILADO A GRADO | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 12 | PESOS | 734.596 | SI | 26/03/2021 | 30/06/2021 | NO HAY |
52 | SOTO | VERA | MARTA | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | PESOS | 450.000 | SI | 10/08/2020 | 30/04/2021 | NO HAY |
53 | TAMARIN | FLORES | ELVIRA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION DE ENFERMERA | ENFERMERA | 12 | PESOS | 1.434.094 | SI | 09/03/2021 | 30/06/2021 | NO HAY |
54 | TELLEZ | SOTOMAYOR | VIVIANA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PSICOLOGICA | PSICOLOGA | 12 | PESOS | 1.434.095 | SI | 01/03/2020 | 31/08/2021 | NO HAY |
55 | TERUCAN | FARIAS | JESICA | NO ASIMILADO A GRADO | ADMINISTRATIVO ATENCION SOME | ADMINISTRATIVO | 12 | PESOS | 734.596 | SI | 20/07/2019 | 31/08/2021 | NO HAY |
56 | TORRES | BUSTOS | BRIAN | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PODOLOGICA | PODOLOGO | 12 | PESOS | 764.678 | SI | 13/10/2020 | 31/03/2021 | NO HAY |
57 | TORRES | BUSTOS | DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION ENFERMERIA | ENFERMERA | 12 | PESOS | 1.434.094 | SI | 01/04/2021 | 31/08/2021 | NO HAY |
58 | VEGA | HUERTA | ROXANA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PSICOLOGICA | PSICOLOGA | 12 | PESOS | 1.434.094 | SI | 23/04/2021 | 31/05/2021 | NO HAY |
59 | VERA | SAGREDO | ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 764.678 | SI | 23/04/2021 | 31/05/2021 | NO HAY |
60 | VERGARA | CARDENAS | ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ADMINISTRATIVO ATENCION SOME | ADMINISTRATIVO | 12 | PESOS | 734.596 | SI | 09/08/2019 | 31/08/2021 | NO HAY |
61 | VILCHES | MUÑOZ | MAGDA | NO ASIMILADO A GRADO | ENFERMERA | ENFERMERA | 12 | PESOS | 1.003.865 | SI | 10/05/2021 | 31/08/2021 | NO HAY |
62 | VILLA | GOMEZ | BARBARA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION NUTRICION PROGRAMA VIDA SANA | NUTRICIONISTA | 12 | PESOS | 1.434.094 | SI | 01/11/2020 | 31/08/2021 | NO HAY |
63 | VILLALON | MUÑOZ | CRISTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION KINESIOLOGICA Y GESTOR PROGRAMA VIDA SANA | KINESIOLOGO | 12 | PESOS | 1.434.094 | SI | 01/02/2019 | 31/08/2021 | NO HAY |
64 | VIVAR | MALDONADO | CATALINA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION ENFERMERIA | ENFERMERA | 12 | PESOS | 1.625.307 | SI | 01/05/2021 | 31/05/2021 | NO HAY |
65 | ZUÑIGA | OLEA | BELEN | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION MATRONA | MATRONA | 12 | PESOS | 1.434.094 | SI | 01/05/2020 | 31/08/2021 | NO HAY |
Página leída 70311 veces | |
Última Visita: Domingo 22 Diciembre 2024 a las 03:26 | Fecha última actualización: 06-10-2022 |
Descargar plug-ins y programas de visualización |
Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275)
Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl
© Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados.
|