Transparencia Activa Ley 20.285 |
Inicio > |
Personal y Remuneraciones de Planta Área Salud Mes de Febrero del 2014 |
Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciónes Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Valor Horas Extra | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | AUXILIAR | ALARCON | CASTAÑO | MARCELO RODRIGO | F 13 | AUXILIAR DE BODEGA | AUXILIAR DE BODEGA | 12 | (4) | PESOS | 663.553 | SI | 78.588 | 01-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
2 | ADMINISTRATIVO | ALDERETE | IBARROLA | CRISTIAN ALFREDO | E 13 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 12 | (1) | PESOS | 657.354 | SI | 66.327 | 01-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
3 | TECNICO DE SALUD | ALVARADO | DIAZ | ROSA ELVIRA | D 8 | AUXILIAR PARAMEDICO | AUXILIAR PARAMEDICO | 12 | (1) | PESOS | 989.868 | SI | 105.989 | 09-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
4 | MEDICO CIRUJANO | ANRIQUEZ | JIMENEZ | SAMANTA ELOISA | A 15 | MEDICO CIRUJANO | DIRECTORA | 12 | (3) | PESOS | 2.865.404 | SI | 262.351 | 01-01-2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
5 | CIRUJANO DENTISTA | AVENDAÑO | ZAPATA | PATRICIA ALEJANDRA | A 11 | CIRUJANO DENTISTA | DENTISTA | 12 | (2)-(5) | PESOS | 3.216.269 | SI | 388.927 | 01-08-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
6 | OTROS PROFESIONALES | BASTIDAS | ALUN | CAROLINA JOHANA | B 13 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | 12 | (2) | PESOS | 1.441.165 | SI | 136.695 | 01-01-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
7 | TECNICO DE SALUD | BELLO | ESCOBEDO | ANGELA LUZ | D 13 | ASISTENTE DENTAL | ASISTENTE DENTAL | 12 | (1) | PESOS | 700.935 | SI | 88.099 | 01-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
8 | OTROS PROFESIONALES | CERDA | VALDEBENITO | FERNANDO JAVIER | B 14 | ENFERMERO | ENFERMERO | 12 | (2)-(5) | PESOS | 1.504.967 | SI | 234.757 | 01-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
9 | MEDICO CIRUJANO | CORNEJO | GONZALEZ | KATHERINE ANDREA | A 15 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO | 12 | (1) | PESOS | 2.453.280 | SI | 302.932 | 01-10-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
10 | OTROS PROFESIONALES | CUEVAS | MORALES | MARITZA ANDREA | B 14 | PSICOLOGO | PSICOLOGO | 12 | (2)-(5) | PESOS | 1.431.669 | SI | 161.459 | 01-01-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
11 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | DIAZ | NAVARRO | MACARENA ANDREA | C 13 | TENS | TECNICO PARAMEDICO | 12 | (1) | PESOS | 744.377 | SI | 89.758 | 06-01-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
12 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | DOMINGUEZ | MOREIRA | JESSICA DENISSE | C 13 | TENS | TECNICO PARAMEDICO | 12 | (1) | PESOS | 721.467 | SI | 66.848 | 01-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
13 | ADMINISTRATIVO | GALINDO | MERCADO | JESSICA EDITH | E 14 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 12 | (1) | PESOS | 624.131 | SI | 81.725 | 01-01-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
14 | CIRUJANO DENTISTA | GARAY | VERA | GONZALO DANIEL | A 13 | CIRUJANO DENTISTA | DENTISTA | 12 | (1) | PESOS | 2.720.983 | SI | 337.705 | 01-08-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
15 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | GOMEZ | CARDENAS | XIMENA CECILIA | C 13 | TENS | TECNICO PARAMEDICO | 12 | (1) | PESOS | 749.749 | SI | 95.130 | 09-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
16 | AUXILIAR | GUERRERO | RUIZ | MIGUEL ALBERTO | F 14 | AUXILIAR | AUXILIAR | 12 | (1) | PESOS | 579.369 | SI | 73.517 | 01-02-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
17 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | HERNANDEZ | HERNANDEZ | MANUEL ANTONIO | C 13 | TENS | TECNICO PARAMEDICO | 12 | (1) | PESOS | 736.894 | SI | 82.275 | 01-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
18 | MEDICO CIRUJANO | JULIO | RAMOS | EMIL ENRIQUE | A 14 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO | 12 | (1) | PESOS | 2.584.691 | SI | 317.878 | 01-04-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
19 | TECNICO DE SALUD | LETELIER | SALGADO | MARIA ELENA | D 10 | AUXILIAR PARAMEDICO | TECNICO PARAMEDICO | 12 | (1) | PESOS | 873.778 | SI | 98.316 | 01-02-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
20 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | LEVICOY | HERNANDEZ | MARCIA JUDITH | C 14 | TENS | TECNICO PARAMEDICO | 12 | (1) | PESOS | 673.726 | SI | 79.624 | 09-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
21 | OTROS PROFESIONALES | MAGAS | VARAS | RODRIGO ALEJANDRO | B 13 | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | 12 | (2) | PESOS | 1.470.080 | SI | 165.610 | 01-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
22 | AUXILIAR | MANRIQUEZ | VILLAR | HERNAN GREGORIO | F 11 | CHOFER | CHOFER | 12 | (1) | PESOS | 721.551 | SI | 93.434 | 01-02-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
23 | ADMINISTRATIVO | MANSILLA | VERA | JANET DEL CARMEN | E 13 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 12 | (1) | PESOS | 667.182 | SI | 76.155 | 01-01-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
24 | AUXILIAR | MELIPICHUN | VERA | ELIZABETH | F 10 | AUXILIAR | AUXILIAR | 12 | (6) | PESOS | 861.813 | NO | 0 | 17-04-1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
25 | OTROS PROFESIONALES | MELIPILLAN | QUINAN | ANA PATRICIA | B 12 | ENFERMERO | ENFERMERO | 12 | (5) | PESOS | 1.679.097 | SI | 173.998 | 09-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
26 | ADMINISTRATIVO | MESTRE | NORANBUENA | MABELIN DEL CARMEN | E 14 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 12 | (1) | PESOS | 615.782 | SI | 73.376 | 09-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
27 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | MIRANDA | URIBE | JANETTE DEL CARMEN | C 15 | TENS | TECNICO PARAMEDICO | 12 | (1) | PESOS | 568.954 | SI | 35.371 | 01-06-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
28 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | MUÑOZ | CUESTA | VESNA DAYANA | C 13 | TENS | TECNICO PARAMEDICO | 12 | (2) | PESOS | 729.578 | SI | 68.068 | 01-01-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
29 | ADMINISTRATIVO | ORTEGA | AYAQUINTUY | JORGE ARMANDO | E 13 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 12 | (1) | PESOS | 659.131 | SI | 68.104 | 09-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
30 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | RODRIGUEZ | SALDIVIA | KAREN VALESKA | C 14 | TENS | TECNICO PARAMEDICO | 12 | (1) | PESOS | 643.475 | SI | 49.373 | 01-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
31 | OTROS PROFESIONALES | SALINAS | LAGO | VERONICA ALEJANDRA | B 13 | ENFERMERO | ENFERMERO | 12 | (2) | PESOS | 1.444.794 | SI | 140.324 | 01-01-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
32 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | SANCHEZ | MILLALDEO | KAREN VIVIANA | C 14 | TENS | TECNICO PARAMEDICO | 12 | (1) | PESOS | 659.731 | SI | 65.629 | 01-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
33 | TECNICO DE SALUD | SEREÑO | ZARATE | CAROLINA ANDREA | D 11 | AUXILIAR PARAMEDICO | TECNICO PARAMEDICO | 12 | (1) | PESOS | 721.252 | NO | 0 | 09-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
34 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | SUBIABRE | RUIZ | LORENA VIVIANA | C 12 | TENS | TECNICO PARAMEDICO | 12 | (1) | PESOS | 812.868 | SI | 97.732 | 09-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
35 | OTROS PROFESIONALES | ULLOA | OYARZUN | SILVANA ANDREA | B 11 | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA | 12 | (2)-(5) | PESOS | 1.875.041 | SI | 208.932 | 09-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
36 | AUXILIAR | VILLARROEL | AGUILA | ELADIO FABIAN | F 14 | AUXILIAR | AUXILIAR | 12 | (1) | PESOS | 586.993 | SI | 81.141 | 09-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
37 | ADMINISTRATIVO | ZORRILLA | YUTRONIC | PAOLA ALEJANDRA | E 13 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 12 | (1) | PESOS | 668.850 | SI | 77.823 | 01-01-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación Diplomas y Títulos
(3) Asig. Responsabilidad Directiva
(4) Asig. Responsabilidad APS
(5) Asignación Jefatura
(6) Desempeño Difícil Puerto Edén
(7) Asig. de Mérito
(8) Asig. Desempeño Fijo y Variable
(9) Bono de Escolaridad
(10) Bono Zona Extrema
(11) Aguinaldo Navidad
(12) Bono Término de conflicto
(13) Bono de Vacaciones
(14) Bono Trato al usuario complementario
(15) Sueldo retroactivo
(16) Art. 29 Ley 20717
(17) Complemento de Zona
(18) Asignación APS Retroactivo
(19) Zona Retroactivo
(20) Bono Art. 44
(21) Asignación de chofer
(22) Dev. Licencias Médicas
(23) Asignación Familiar
(24) Aguinaldo de Fiestas Patrias
(25) Horas Extraordinarias
(26) Aguinaldo de Navidad
(27) Asignación Jefatura Retroactivo
(28) Devolución Reajuste
(29) Bono Sala Cuna (C-19)
(30) Asig.Familiar Retroactivo
(31) Bono Covid-19
(32) Bono Zona Ext. Diferencia
(33) Desempeño Dificil Dorotea
(34) Dev. Descuento FONASA
(35) Asig. Remuneración Transitoria Art. 45v.
Página leída 84112 veces | |
Última Visita: Domingo 22 Diciembre 2024 a las 00:43 | Fecha última actualización: 06-10-2022 |
Descargar plug-ins y programas de visualización |
Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275)
Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl
© Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados.
|