Transparencia Activa Ley 20.285 |
Inicio > |
Personal y Remuneraciones de Planta Área Salud Mes de Abril del 2015 |
Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciónes Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Valor Horas Extra | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | PROFESIONAL | AGUAYO | VILCHES | MARLY BRILLIT | B 15 | MATRONA | MATRONA | 12 | (5)(8) | PESOS | 1.644.084 | NO | 0 | 01-01-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
2 | AUXILIAR | ALARCON | CASTAÑO | MARCELO RODRIGO | E 12 | AUXILIAR DE BODEGA | AUXILIAR DE BODEGA | 12 | (8) | PESOS | 990.413 | NO | 0 | 01-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
3 | ADMINISTRATIVO | ALDERETE | IBARROLA | CRISTIAN ALFREDO | E 12 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 12 | (8) | PESOS | 1.115.181 | NO | 0 | 01-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
4 | TECNICO DE SALUD | ALVARADO | DIAZ | ROSA ELVIRA | D 7 | AUXILIAR PARAMEDICO | AUXILIAR PARAMEDICO | 12 | (8) | PESOS | 1.358.137 | NO | 0 | 09-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
5 | DIRECTIVO | ANRIQUEZ | JIMENEZ | SAMANTA ELOISA | A 14 | MEDICO CIRUJANO | DIRECTORA | 12 | (2)(3)(8) | PESOS | 3.515.503 | NO | 0 | 01-01-2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
6 | PROFESIONAL | AVENDAÑO | ZAPATA | PATRICIA ALEJANDRA | A 10 | CIRUJANO DENTISTA | DENTISTA | 12 | (2)(5)(8) | PESOS | 4.421.809 | NO | 0 | 01-08-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
7 | PROFESIONAL | BASTIDAS | ALUN | CAROLINA JOHANA | B 12 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | 12 | (2)(8) | PESOS | 1.903.458 | NO | 0 | 01-01-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
8 | TECNICO DE SALUD | BELLO | ESCOBEDO | ANGELA LUZ | D 13 | ASISTENTE DENTAL | ASISTENTE DENTAL | 12 | (8) | PESOS | 967.822 | NO | 0 | 01-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
9 | PROFESIONAL | CAMPOS | PARRA | CLAUDIA DENISSE | A 13 | DENTISTA | DENTISTA | 12 | (2)(8) | PESOS | 3.186.320 | NO | 0 | 01-08-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
10 | PROFESIONAL | CERDA | VALDEBENITO | FERNANDO JAVIER | B 12 | ENFERMERO | ENFERMERO | 12 | (2)(5)(8) | PESOS | 2.150.134 | NO | 0 | 01-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
11 | PROFESIONAL | CORNEJO | GONZALEZ | KATHERINE ANDREA | A 14 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO | 12 | (2)(8) | PESOS | 3.009.646 | NO | 0 | 01-10-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
12 | PROFESIONAL | CUEVAS | MORALES | MARITZA ANDREA | B 13 | PSICOLOGO | PSICOLOGO | 12 | (2)(5)(8) | PESOS | 1.960.032 | NO | 0 | 01-01-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
13 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | DIAZ | NAVARRO | MACARENA ANDREA | C 13 | TENS | TECNICO PARAMEDICO | 12 | (8) | PESOS | 954.652 | NO | 0 | 06-01-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
14 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | DIAZ | RIVERA | RODRIGO ESTEBAN | C 11 | TENS | TECNICO PARAMEDICO | 12 | (2)(8) | PESOS | 1.121.432 | NO | 0 | 01-07-2005 | INDEFINIDO | NO HAY |
15 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | DOMINGUEZ | MOREIRA | JESSICA DENISSE | C 12 | TENS | TECNICO PARAMEDICO | 12 | (8) | PESOS | 1.029.479 | NO | 0 | 01-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
16 | PROFESIONAL | FLORES | CARDENAS | NATALIE ANDREA | B 13 | MATRONA | MATRONA | 12 | (2)(8) | PESOS | 2.244.502 | NO | 0 | 01-01-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
17 | ADMINISTRATIVO | GALINDO | MERCADO | JESSICA EDITH | E 13 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 12 | (8) | PESOS | 851.805 | NO | 0 | 01-01-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
18 | PROFESIONAL | GARAY | VERA | GONZALO DANIEL | A 12 | CIRUJANO DENTISTA | DENTISTA | 12 | (8) | PESOS | 3.470.910 | NO | 0 | 01-08-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
19 | PROFESIONAL | GESSEL | MONTENEGRO | VALERIA DAISY | B 14 | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | 12 | (2)(8) | PESOS | 1.258.993 | NO | 0 | 01-10-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
20 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | GOMEZ | CARDENAS | XIMENA CECILIA | C 12 | TENS | TECNICO PARAMEDICO | 12 | (8) | PESOS | 1.029.479 | NO | 0 | 09-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
21 | AUXILIAR | GUERRERO | RUIZ | MIGUEL ALBERTO | F 13 | AUXILIAR | AUXILIAR | 12 | (8) | PESOS | 780.869 | NO | 0 | 01-02-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
22 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | HERNANDEZ | HERNANDEZ | MANUEL ANTONIO | C 12 | TENS | TECNICO PARAMEDICO | 12 | (8) | PESOS | 1.064.582 | NO | 0 | 01-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
23 | PROFESIONAL | JULIO | RAMOS | EMIL ENRIQUE | A 13 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO | 12 | (8) | PESOS | 3.159.728 | NO | 0 | 01-04-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
24 | TECNICO DE SALUD | LETELIER | SALGADO | MARIA ELENA | D 9 | AUXILIAR PARAMEDICO | AUXILIAR PARAMEDICO | 12 | (8) | PESOS | 1.213.800 | NO | 0 | 01-02-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
25 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | LEVICOY | HERNANDEZ | MARCIA JUDITH | C 13 | TENS | TECNICO PARAMEDICO | 12 | (8) | PESOS | 946.178 | NO | 0 | 09-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
26 | PROFESIONAL | LOPEZ | JARA | GUILLERMO ANDRES | B 14 | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | 12 | (2)(5)(8) | PESOS | 1.551.883 | NO | 0 | 01-07-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
27 | PROFESIONAL | MAGAS | VARAS | RODRIGO ALEJANDRO | B 12 | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | 12 | (2)(5)(8) | PESOS | 2.131.820 | NO | 0 | 01-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
28 | AUXILIAR | MANRIQUEZ | VILLAR | HERNAN GREGORIO | F 10 | CHOFER | CHOFER | 12 | (8) | PESOS | 952.928 | NO | 0 | 01-02-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
29 | ADMINISTRATIVO | MANSILLA | VERA | JANET DEL CARMEN | E 13 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 12 | (8) | PESOS | 868.910 | NO | 0 | 01-01-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
30 | AUXILIAR | MELIPICHUN | VERA | ELIZABETH | F 9 | AUXILIAR | AUXILIAR PUERTO EDEN | 12 | (8) | PESOS | 1.169.784 | NO | 0 | 17-04-1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
31 | PROFESIONAL | MELIPILLAN | QUINAN | ANA PATRICIA | B 12 | ENFERMERO | ENFERMERO | 12 | (5)(8) | PESOS | 2.155.575 | NO | 0 | 09-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
32 | ADMINISTRATIVO | MENDOZA | GUERRERO | SILVANA JULIA | E 14 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 12 | (8) | PESOS | 800.265 | NO | 0 | 01-07-2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
33 | ADMINISTRATIVO | MESTRE | NORANBUENA | MABELIN DEL CARMEN | E 14 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 12 | (8) | PESOS | 800.265 | NO | 0 | 09-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
34 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | MIRANDA | URIBE | JANETTE DEL CARMEN | C 15 | TENS | TECNICO PARAMEDICO | 12 | (8) | PESOS | 798.729 | NO | 0 | 01-06-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
35 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | MUÑOZ | CUESTA | VESNA DAYANA | C 13 | TENS | TECNICO PARAMEDICO | 12 | (2)(8) | PESOS | 972.632 | NO | 0 | 01-01-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
36 | ADMINISTRATIVO | ORTEGA | AYAQUINTUY | JORGE ARMANDO | C 12 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 12 | (8) | PESOS | 1.078.077 | NO | 0 | 09-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
37 | PROFESIONAL | RAMIREZ | PEREZ | MARCELA ALEJANDRA | B 14 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | 12 | (2)(8) | PESOS | 1.718.302 | NO | 0 | 01-01-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
38 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | RODRIGUEZ | SALDIVIA | KAREN VALESKA | C 13 | TENS | TECNICO PARAMEDICO | 12 | (8) | PESOS | 1.077.509 | NO | 0 | 01-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
39 | PROFESIONAL | SALINAS | LAGO | VERONICA ALEJANDRA | B 12 | ENFERMERO | ENFERMERO | 12 | (2)(8) | PESOS | 2.227.933 | NO | 0 | 01-01-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
40 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | SANCHEZ | MILLALDEO | KAREN VIVIANA | C 12 | TENS | TECNICO PARAMEDICO | 12 | (8) | PESOS | 1.029.479 | NO | 0 | 01-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
41 | PROFESIONAL | SANTANA | GALLARDO | CINTHYA ROXANA | B 14 | PSICOLOGO | PSICOLOGO | 12 | (2) | PESOS | 1.258.993 | NO | 0 | 01-06-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
42 | TECNICO DE SALUD | SEREÑO | ZARATE | CAROLINA ANDREA | D 10 | AUXILIAR PARAMEDICO | AUXILIAR PARAMEDICO | 12 | (8) | PESOS | 1.119.544 | NO | 0 | 09-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
43 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | SUBIABRE | RUIZ | LORENA VIVIANA | C 11 | TENS | TECNICO PARAMEDICO | 12 | (8) | PESOS | 1.243.516 | NO | 0 | 09-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
44 | PROFESIONAL | TOBAR | NAVARRO | IGNACIA BERNARDITA | B 14 | ENFERMERO | ENFERMERO | 12 | (5)(8) | PESOS | 1.814.580 | NO | 0 | 01-08-2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
45 | PROFESIONAL | ULLOA | OYARZUN | SILVANA ANDREA | B 10 | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA | 12 | (2)(5)(8) | PESOS | 2.499.748 | NO | 0 | 09-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
46 | PROFESIONAL | VALENCIA | GALINDO | GERALDINE VANESSA | A 14 | CIRUJANO DENTISTA | CIRUJANO DENTISTA | 12 | (1) | PESOS | 2.402.821 | NO | 0 | 01-06-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
47 | AUXILIAR | VERA | AGUILAR | CRISTIAN EULOGIO | F 15 | CHOFER | CHOFER CESFAM | 12 | (8) | PESOS | 676.602 | NO | 0 | 09-01-2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
48 | AUXILIAR | VILLARROEL | AGUILA | ELADIO FABIAN | F 13 | AUXILIAR | AUXILIAR | 12 | (8) | PESOS | 778.084 | NO | 0 | 09-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
49 | PROFESIONAL | ZARATE | RUBIO | MARIA SOLEDAD | B 14 | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA | 12 | (2)(8) | PESOS | 1.740.265 | NO | 0 | 01-04-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
50 | ADMINISTRATIVO | ZORRILLA | YUTRONIC | PAOLA ALEJANDRA | E 13 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 12 | (8) | PESOS | 868.910 | NO | 0 | 01-01-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación Diplomas y Títulos
(3) Asig. Responsabilidad Directiva
(4) Asig. Responsabilidad APS
(5) Asignación Jefatura
(6) Desempeño Difícil Puerto Edén
(7) Asig. de Mérito
(8) Asig. Desempeño Fijo y Variable
(9) Bono de Escolaridad
(10) Bono Zona Extrema
(11) Aguinaldo Navidad
(12) Bono Término de conflicto
(13) Bono de Vacaciones
(14) Bono Trato al usuario complementario
(15) Sueldo retroactivo
(16) Art. 29 Ley 20717
(17) Complemento de Zona
(18) Asignación APS Retroactivo
(19) Zona Retroactivo
(20) Bono Art. 44
(21) Asignación de chofer
(22) Dev. Licencias Médicas
(23) Asignación Familiar
(24) Aguinaldo de Fiestas Patrias
(25) Horas Extraordinarias
(26) Aguinaldo de Navidad
(27) Asignación Jefatura Retroactivo
(28) Devolución Reajuste
(29) Bono Sala Cuna (C-19)
(30) Asig.Familiar Retroactivo
(31) Bono Covid-19
(32) Bono Zona Ext. Diferencia
(33) Desempeño Dificil Dorotea
(34) Dev. Descuento FONASA
(35) Asig. Remuneración Transitoria Art. 45v.
Página leída 84185 veces | |
Última Visita: Domingo 22 Diciembre 2024 a las 01:15 | Fecha última actualización: 06-10-2022 |
Descargar plug-ins y programas de visualización |
Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275)
Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl
© Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados.
|