Transparencia Activa Ley 20.285 |
Inicio > |
Personal y Remuneraciones de Planta Área Salud Mes de Abril del 2019 |
Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciónes Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Valor Horas Extra | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | PROFESIONAL | AGUAYO | VILCHES | MARLY BRILLIT | B 12 | MATRONA | MATRONA CESFAM | 12 | (2)(5)(6)(8)(15) | PESOS | 2.044.070 | NO | 0 | 01/01/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
2 | ADMINISTRATIVO | ALARCON | CASTAÑO | MARCELO RODRIGO | C 10 | TECNICO ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE BODEGA CESFAM | 12 | (8)(15) | PESOS | 1.168.793 | NO | 0 | 01/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
3 | ADMINISTRATIVO | ALDERETE | IBARROLA | CRISTIAN ALFREDO | C 9 | TECNICO COMPUTACION E INFORMATICA | ADMINISTRATIVO CESFAM | 12 | (8)(15) | PESOS | 1.248.082 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
4 | TECNICO DE SALUD | ALVARADO | DIAZ | ROSA ELVIRA | D 4 | AUXILIAR PARAMEDICO | AUXILIAR PARAMEDICO CESFAM | 12 | (8)(15) | PESOS | 1.549.709 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
5 | PROFESIONAL | ANRIQUEZ | JIMENEZ | SAMANTA ELOISA | A 12 | MEDICO CIRUJANO | ATENCION MEDICA | 12 | (2)(8)(15) | PESOS | 3.034.360 | NO | 0 | 01/01/2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
6 | PROFESIONAL | AVENDAÑO | ZAPATA | PATRICIA ALEJANDRA | A 8 | CIRUJANO DENTISTA | ATENCION DENTAL | 12 | (2)(5)(6)(8)(15) | PESOS | 3.936.410 | NO | 0 | 01/08/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
7 | PROFESIONAL | BASTIDAS | ALUN | CAROLINA JOHANA | B 11 | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTORA CESFAM | 12 | (2)(4)(8)(15) | PESOS | 2.481.897 | NO | 0 | 01/01/2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
8 | TECNICO DE SALUD | BELLO | ESCOBEDO | ANGELA LUZ | D 10 | ASISTENTE DENTAL | ATENCION DENTAL | 12 | (8)(15) | PESOS | 1.106.338 | NO | 0 | 01/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
9 | ENFERMERA | CALDERANA | GONZALEZ | VERONICA XIMENA | B13 | ENFERMERA | ATENCION DE ENFERMERIA | 12 | (2)(8)(15) | PESOS | 1.767.943 | NO | 0 | 01/04/2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
10 | PROFESIONAL | CAMPOS | PARRA | CLAUDIA DENISSE | A 11 | CIRUJANO DENTISTA | ATENCION DENTAL | 12 | (2)(8)(15) | PESOS | 3.195.760 | NO | 0 | 01/08/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
11 | ADMINISTRATIVO | CARCAMO | PAILLAMAN | SORAYA MARGOTT | C 12 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO SOME CESFAM | 12 | (8)(15) | PESOS | 1.010.215 | NO | 0 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
12 | DIRECTIVO | CARDENAS | CORTEZ | MARIA JOSE | B11 | ENFERMERA | ATENCION DE ENFERMERIA | 12 | (2)(3)(8)(15) | PESOS | 2.481.897 | NO | 0 | 01/06/2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
13 | AUXILIAR | CARDENAS | MARTINEZ | LUZ MARINA | F 13 | AULIXIAR | AUXILIAR DE ASEO | 12 | (8)(15) | PESOS | 790.441 | NO | 0 | 12/01/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
14 | PROFESIONAL | CERDA | VALDEBENITO | FERNANDO JAVIER | B 10 | ENFERMERO | ATENCION DE ENFERMERIA | 12 | (2)(8)(15) | PESOS | 2.218.941 | NO | 0 | 01/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
15 | PROFESIONAL | CUEVAS | MORALES | MARITZA ANDREA | B 11 | PSICOLOGO | PSICOLOGO CESFAM | 12 | (2)(5)(6)(8)(15) | PESOS | 2.256.229 | NO | 0 | 01/01/2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
16 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | DIAZ | NAVARRO | MACARENA ANDREA | C 11 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DENTAL | 12 | (8)(15) | PESOS | 1.089.506 | NO | 0 | 01/12/2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
17 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | DIAZ | RIVERA | RODRIGO ESTEBAN | C 9 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | (2)(8)(15) | PESOS | 1.260.853 | NO | 0 | 01/07/2005 | INDEFINIDO | NO HAY |
18 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | DOMINGUEZ | MOREIRA | JESSICA DENISSE | C 10 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | (8)(15) | PESOS | 1.168.793 | NO | 0 | 01/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
19 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | DUAMANTE | SERON | JAIME ALBERTO | C9 | PODOLOGO | ATENCION PODOLOGICA | 12 | (8)(15) | PESOS | 1.248.082 | NO | 0 | 01/07/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
20 | ADMINISTRATIVO | GALINDO | MERCADO | JESSICA EDITH | C 11 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO CESFAM | 12 | (8)(15) | PESOS | 1.089.506 | NO | 0 | 01/01/2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
21 | ADMINISTRATIVO | GARAY | GALLARDO | MIGUEL ANGEL | E 11 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS | 12 | (2)(8)(15) | PESOS | 1.002.293 | NO | 0 | 01/02/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
22 | PROFESIONAL | GARAY | VERA | GONZALO DANIEL | A 11 | CIRUJANO DENTISTA | ATENCION DENTAL | 12 | (8)(15) | PESOS | 3.161.826 | NO | 0 | 01/08/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
23 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | GOMEZ | CARDENAS | XIMENA CECILIA | C 10 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | ENTREGA PROG. PNAC PACAM | 12 | (8)(15) | PESOS | 1.143.890 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
24 | AUXILIAR | GUERRERO | RUIZ | MIGUEL ALBERTO | F 11 | AUXILIAR | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO | 12 | (8)(15) | PESOS | 903.250 | NO | 0 | 01/02/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
25 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | HERNANDEZ | HERNANDEZ | MANUEL ANTONIO | C 10 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | ENTREGA MEDICAMENTOS | 12 | (2)(8)(15) | PESOS | 1.180.702 | NO | 0 | 01/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
26 | PROFESIONAL | HERNANDEZ | PACHECO | NAYARETH | B13 | ENFERMERA | ATENCION DE ENFERMERIA | 12 | (2)(5)(6)(8)(15) | PESOS | 1.886.930 | NO | 0 | 01/02/2018 | INDEFINIDO | NO HAY |
27 | PROFESIONAL | IBARROLA | GARCES | SEBASTIAN GONZALO | B12 | ENFERMERO | JEFE (S) SALUD | 12 | (2)(3)(8)(15) | PESOS | 2.293.267 | NO | 0 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
28 | PROFESIONAL | JIMENEZ | SILVA | CAROLINA ANDREA | A 12 | MEDICO CIRUJANO | ATENCION MEDICA | 12 | (2)(8)(15) | PESOS | 3.034.360 | NO | 0 | 01/11/2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
29 | PROFESIONAL | JULIO | RAMOS | EMIL ENRIQUE | A 12 | MEDICO CIRUJANO | ATENCION MEDICA | 12 | (8)(15) | PESOS | 3.001.935 | NO | 0 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
30 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | LETELIER | SALGADO | MARIA ELENA | D 7 | AUXILIAR PARAMEDICO | AUXILIAR PARAMEDICO CESFAM | 12 | (8)(15) | PESOS | 1.329.632 | NO | 0 | 01/02/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
31 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | LEVICOY | HERNANDEZ | MARCIA JUDITH | C 11 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | ATENCION DOMICILIARIA | 12 | (8)(15) | PESOS | 1.089.506 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
32 | PROFESIONAL | LOPEZ | JARA | GUILLERMO ANDRES | B 11 | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO CESFAM | 12 | (2)(8)(15) | PESOS | 2.119.460 | NO | 0 | 01/07/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
33 | PROFESIONAL | MAGAS | VARAS | RODRIGO ALEJANDRO | B 10 | KINESIOLOGO | ATENCION SALA IRA | 12 | (2)(8)(15) | PESOS | 2.221.923 | NO | 0 | 01/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
34 | AUXILIAR | MANRIQUEZ | VILLAR | HERNAN GREGORIO | F 8 | CHOFER | CHOFER CESFAM | 12 | (8)(15)(21) | PESOS | 1.130.967 | NO | 0 | 01/02/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
35 | AUXILIAR | MANSILLA | GODOI | JESSICA PATRICIA | F 13 | AUXILIAR | AUXILIAR DE ASEO CESFAM | 12 | (8)(15) | PESOS | 790.441 | NO | 0 | 01/12/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
36 | ADMINISTRATIVO | MANSILLA | VERA | JANET DEL CARMEN | C 11 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO CESFAM | 12 | (8)(15) | PESOS | 1.089.506 | NO | 0 | 01/01/2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
37 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | MARIN | TORRES | ESTEBAN ALEJANDRO | C 12 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | (8)(15) | PESOS | 1.010.215 | NO | 0 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
38 | AUXILIAR | MAYORGA | CASTILLO | FRANCISCO ALEJANDRO ERNESTO | C 13 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | (8)(15) | PESOS | 930.926 | NO | 0 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
39 | AUXILIAR | MELIPICHUN | VERA | ELIZABETH | F 8 | AUXILIAR DE SERVICIO | AUXILIAR POSTA PUERTO EDEN | 12 | (8)(15)(17) | PESOS | 1.222.863 | NO | 0 | 17/04/1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
40 | PROFESIONAL | MELIPILLAN | QUINAN | ANA PATRICIA | B 10 | ENFERMERO | ATENCION DE ENFERMERIA | 12 | (2)(8)(15) | PESOS | 2.221.923 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
41 | ADMINISTRATIVO | MENDOZA | GUERRERO | SILVANA JULIA | C 11 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO SOME CESFAM | 12 | (2)(8)(15) | PESOS | 1.100.554 | NO | 0 | 01/07/2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
42 | ADMINISTRATIVO | MESTRE | NORANBUENA | MABELIN DEL CARMEN | C 10 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO SOME CESFAM | 12 | (2)(8)(15) | PESOS | 1.177.578 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
43 | PROFESIONAL | MILLAO | VERA | CESAR ANTONIO | B 13 | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO CESFAM | 12 | (2)(8)(15) | PESOS | 1.770.925 | NO | 0 | 01/07/2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
44 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | MIRANDA | URIBE | JANETTE DEL CARMEN | C 12 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | (8)(15) | PESOS | 1.010.215 | NO | 0 | 01/06/2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
45 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | MIRANDA | URIBE | MIRTA CRISTINA | C 11 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | (8)(15) | PESOS | 1.089.506 | NO | 0 | 01/01/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
46 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | MORALES | CATRIAO | MARCELA ALEJANDRA | C 11 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | (8)(15) | PESOS | 1.089.506 | NO | 0 | 01/01/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
47 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | MUÑOZ | CUESTA | VESNA DAYANA | C 11 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | VACUNATORIO | 12 | (2)(8)(15) | PESOS | 1.100.554 | NO | 0 | 01/01/2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
48 | ADMINISTRATIVO | ORTEGA | AYAQUINTUY | JORGE ARMANDO | C 10 | TECNICO COMPUTACION E INFORMATICA | ADM ESTADISTICA CESFAM | 12 | (2)(8)(15) | PESOS | 1.177.578 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
49 | PROFESIONAL | RAMIREZ | PEREZ | MARCELA ALEJANDRA | B 12 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL CESFAM | 12 | (2)(5)(6)(8)(15) | PESOS | 2.091.881 | NO | 0 | 01/01/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
50 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | RODRIGUEZ | SALDIVIA | KAREN VALESKA | C 11 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | (8)(15) | PESOS | 1.089.506 | NO | 0 | 01/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
51 | PROFESIONAL | SALINAS | LAGO | VERONICA ALEJANDRA | B 10 | ENFERMERO | SUBDIRECTORA CLINICA | 12 | (2)(5)(6)(8)(15) | PESOS | 2.440.738 | NO | 0 | 01/01/2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
52 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | SANCHEZ | MILLALDEO | KAREN VIVIANA | C 10 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | PREPARACION PACIENTES | 12 | (8)(15) | PESOS | 1.165.715 | NO | 0 | 01/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
53 | PROFESIONAL | SANTANA | GALLARDO | CINTHYA ROXANA | B 12 | PSICOLOGO | PSICOLOGO CESFAM | 12 | (2)(8)(15) | PESOS | 1.921.260 | NO | 0 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
54 | TECNICO DE SALUD | SEREÑO | ZARATE | CAROLINA ANDREA | D 8 | AUXILIAR PARAMEDICO | AUXILIAR PARAMEDICO CESFAM | 12 | (2)(8)(15) | PESOS | 1.266.556 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
55 | ADMINISTRATIVO | SOTO | RUIZ | LUIS RUBEN | C 12 | PROGRAMADOR COMPUTADORAS | ADMINISTRATIVO SOME CESFAM | 12 | (2)(8)(15) | PESOS | 1.020.401 | NO | 0 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
56 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | SUBIABRE | RUIZ | LORENA VIVIANA | C 9 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | (8)(15) | PESOS | 1.248.082 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
57 | PROFESIONAL | TOBAR | NAVARRO | IGNACIA BERNARDITA | B 12 | ENFERMERO | ATENCION DE ENFERMERIA | 12 | (2)(5)(6)(8)(15) | PESOS | 2.047.647 | NO | 0 | 01/08/2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
58 | PROFESIONAL | TOLEDO | VARGAS | IVANIA | B13 | MATRONA | MATRONA CESFAM | 12 | (2)(5)(6)(8)(15) | PESOS | 1.886.930 | NO | 0 | 10/11/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
59 | PROFESIONAL | ULLOA | OYARZUN | SILVANA ANDREA | B 8 | NUTRICIONISTA | ENCARGADA PROGRAMA PNAC PACAM | 12 | (2)(8)(15) | PESOS | 2.556.105 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
60 | PROFESIONAL | VALENCIA | GALINDO | GERALDINE VANESSA | A 12 | CIRUJANO DENTISTA | ATENCION DENTAL | 12 | (2)(8)(15) | PESOS | 3.034.360 | NO | 0 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
61 | AUXILIAR | VERA | AGUILAR | CRISTIAN EULOGIO | F 12 | CHOFER | CHOFER CESFAM | 12 | (8)(15)(21) | PESOS | 902.883 | NO | 0 | 09/01/2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
62 | AUXILIAR | VERA | MANSILLA | GLADYS MARISOL | F 13 | AUXILIAR | AUXILIAR DE ASEO CESFAM | 12 | (8)(15) | PESOS | 828.105 | NO | 0 | 01/12/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
63 | ADMINISTRATIVO | VILLALOBOS | CORTÉS | LORENA ANDREA | C 11 | PUBLICISTA | ADMINISTRATIVO SOME CESFAM | 12 | (2)(8)(15) | PESOS | 1.100.554 | NO | 0 | 01/01/2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
64 | AUXILIAR | VILLARROEL | AGUILA | ELADIO FABIAN | F 11 | AUXILIAR | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO | 12 | (8)(15) | PESOS | 903.250 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
65 | PROFESIONAL | ZARATE | RUBIO | MARIA SOLEDAD | B 12 | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA CESFAM | 12 | (2)(8)(15) | PESOS | 1.921.260 | NO | 0 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
66 | ADMINISTRATIVO | ZORRILLA | YUTRONIC | PAOLA ALEJANDRA | C 11 | TECNICO OPERADOR PROCESOS INDUSTRIALES | ADMINISTRATIVO SOME CESFAM | 12 | (2)(8)(15) | PESOS | 1.100.554 | NO | 0 | 01/01/2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
67 | PROFESIONAL | ZUÑIGA | ROJAS | PAZ BELEN | B 12 | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA CESFAM | 12 | (2)(8)(15) | PESOS | 569.202 | NO | 0 | 01/06/2014 | 11/04/2019 | NO HAY |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación Diplomas y Títulos
(3) Asig. Responsabilidad Directiva
(4) Asig. Responsabilidad APS
(5) Asignación Jefatura
(6) Desempeño Difícil Puerto Edén
(7) Asig. de Mérito
(8) Asig. Desempeño Fijo y Variable
(9) Bono de Escolaridad
(10) Bono Zona Extrema
(11) Aguinaldo Navidad
(12) Bono Término de conflicto
(13) Bono de Vacaciones
(14) Bono Trato al usuario complementario
(15) Sueldo retroactivo
(16) Art. 29 Ley 20717
(17) Complemento de Zona
(18) Asignación APS Retroactivo
(19) Zona Retroactivo
(20) Bono Art. 44
(21) Asignación de chofer
(22) Dev. Licencias Médicas
(23) Asignación Familiar
(24) Aguinaldo de Fiestas Patrias
(25) Horas Extraordinarias
(26) Aguinaldo de Navidad
(27) Asignación Jefatura Retroactivo
(28) Devolución Reajuste
(29) Bono Sala Cuna (C-19)
(30) Asig.Familiar Retroactivo
(31) Bono Covid-19
(32) Bono Zona Ext. Diferencia
(33) Desempeño Dificil Dorotea
(34) Dev. Descuento FONASA
(35) Asig. Remuneración Transitoria Art. 45v.
Página leída 84142 veces | |
Última Visita: Domingo 22 Diciembre 2024 a las 00:58 | Fecha última actualización: 06-10-2022 |
Descargar plug-ins y programas de visualización |
Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275)
Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl
© Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados.
|