Transparencia Activa Ley 20.285 |
Inicio > |
Personal y Remuneraciones de Planta Área Salud Mes de Febrero del 2020 |
Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciónes Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Valor Horas Extra | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | PROFESIONAL | AGUAYO | VILCHES | MARLY BRILLIT | B 12 | MATRONA | MATRONA CESFAM | 12 | *(2)(5) | PESOS | 1.944.229 | NO | 0 | 01/01/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
2 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | AGUILA | VERA | SEBASTIAN IDELIO | C 11 | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO DE ADQUISICIONES | 12 | *(4) | PESOS | 1.229.125 | NO | 0 | 01/01/2016 | 31/12/2020 | NO HAY |
3 | ADMINISTRATIVO | ALARCON | CASTAÑO | MARCELO RODRIGO | C 10 | TECNICO ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE BODEGA CESFAM | 12 | *(1) | PESOS | 1.100.767 | NO | 0 | 01/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
4 | ADMINISTRATIVO | ALDERETE | IBARROLA | CRISTIAN ALFREDO | C 9 | TECNICO COMPUTACION E INFORMATICA | ADMINISTRATIVO CESFAM | 12 | *(2) | PESOS | 1.192.859 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
5 | TECNICO DE SALUD | ALVARADO | DIAZ | ROSA ELVIRA | D 4 | AUXILIAR PARAMEDICO | AUXILIAR PARAMEDICO CESFAM | 12 | *(1) | PESOS | 1.462.691 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
6 | PROFESIONAL | ANRIQUEZ | JIMENEZ | SAMANTA ELOISA | A 12 | MEDICO CIRUJANO | ATENCION MEDICA | 12 | *(2)(28) | PESOS | 3.125.379 | NO | 0 | 01/01/2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
7 | PROFESIONAL | AVENDAÑO | ZAPATA | PATRICIA ALEJANDRA | A 8 | CIRUJANO DENTISTA | ATENCION DENTAL | 12 | *(2)(5)(28) | PESOS | 3.965.327 | NO | 0 | 01/08/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
8 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | AZOCAR | LUCHSINGER | MAKARENA | C15 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO PARAMEDICO CESFAM | 12 | *(6)(20) | PESOS | 870.025 | NO | 0 | 01/01/2017 | 31/12/2020 | NO HAY |
9 | PROFESIONAL | B?CHNER | NORAMBUENA | NICOLAS | A15 | QUIMICO FARMACEUTICO | QUIMICO FARMACEUTICO CESFAM | 12 | *(1) | PESOS | 2.517.445 | NO | 0 | 03/02/2020 | 31/12/2020 | NO HAY |
10 | PROFESIONAL | BASTIDAS | ALUN | CAROLINA JOHANA | B 10 | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTORA CESFAM | 12 | *(2)(3) | PESOS | 2.557.604 | NO | 0 | 01/01/2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
11 | PROFESIONAL | BELLO | VILLARROEL | EDUARDO | A15 | QUIMICO FARMACEUTICO | QUIMICO FARMACEUTICO CESFAM | 12 | *(1) | PESOS | 2.697.263 | NO | 0 | 20/01/2020 | 31/12/2020 | NO HAY |
12 | TECNICO DE SALUD | BELLO | ESCOBEDO | ANGELA LUZ | D 10 | ASISTENTE DENTAL | ATENCION DENTAL | 12 | *(1) | PESOS | 1.030.477 | NO | 0 | 01/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
13 | ENFERMERA | CALDERARA | GONZALEZ | VERONICA XIMENA | B13 | ENFERMERA | ATENCION DE ENFERMERIA | 12 | *(2) | PESOS | 1.668.649 | NO | 0 | 01/04/2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
14 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CALISTO | DIAZ | VIVIANA CAROLINA | C 13 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO PARAMEDICO FARMACIA CESFAM | 12 | *(1) | PESOS | 861.763 | NO | 0 | 01/06/2014 | 31/12/2020 | NO HAY |
15 | PROFESIONAL | CAMPOS | PARRA | CLAUDIA DENISSE | A 11 | CIRUJANO DENTISTA | ATENCION DENTAL | 12 | *(2)(28) | PESOS | 3.270.995 | NO | 0 | 01/08/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
16 | ADMINISTRATIVO | CARCAMO | PAILLAMAN | SORAYA MARGOTT | C 11 | TECNICOS NIVEL SUPERIOR | ADMINISTRATIVO SOME CESFAM | 12 | *(2) | PESOS | 1.031.849 | NO | 0 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
17 | DIRECTIVO | CARDENAS | CORTEZ | MARIA JOSE | B11 | ENFERMERA | ATENCION DE ENFERMERIA | 12 | *(2)(5) | PESOS | 2.103.930 | NO | 0 | 01/06/2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
18 | AUXILIAR | CARDENAS | MARTINEZ | LUZ MARINA | F 12 | AULIXIAR | AUXILIAR DE ASEO | 12 | *(1) | PESOS | 795.110 | NO | 0 | 01/12/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
19 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CATRIAO | GUERRERO | BARBARA CATALINA | C 12 | HIGIENISTA DENTAL | ASISTENTE HIGIENISTA DENTAL CESFAM | 12 | *(1) | PESOS | 941.429 | NO | 0 | 01/01/2015 | 31/12/2020 | NO HAY |
20 | PROFESIONAL | CERDA | VALDEBENITO | FERNANDO JAVIER | B 10 | ENFERMERO | ATENCION DE ENFERMERIA | 12 | *(2) | PESOS | 2.116.638 | NO | 0 | 01/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
21 | ADMINISTRATIVO | CHEUN | ROGEL | ALEXANDRA DAIANA | C 12 | TECNICOS NIVEL SUPERIOR | ADMINISTRATIVO SOME | 12 | *(2) | PESOS | 951.339 | NO | 0 | 01/06/2014 | 31/12/2020 | NO HAY |
22 | PROFESIONAL | CUEVAS | MORALES | MARITZA ANDREA | B 11 | PSICOLOGO | PSICOLOGO CESFAM | 12 | *(2) | PESOS | 2.015.127 | NO | 0 | 01/01/2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
23 | PROFESIONAL | DIAZ | SOTO | MARCOS JESUS | A15 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO CIRUJANO | 12 | *(1) | PESOS | 2.697.263 | NO | 0 | 01/07/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
24 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | DIAZ | NAVARRO | MACARENA ANDREA | C 10 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DENTAL | 12 | *(1) | PESOS | 1.100.767 | NO | 0 | 01/12/2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
25 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | DIAZ | RIVERA | RODRIGO ESTEBAN | C 9 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | *(2) | PESOS | 1.192.859 | NO | 0 | 01/07/2005 | INDEFINIDO | NO HAY |
26 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | DOMINGUEZ | MOREIRA | JESSICA DENISSE | C 10 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | *(1) | PESOS | 1.100.767 | NO | 0 | 01/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
27 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | DUAMANTE | SERON | JAIME ALBERTO | C8 | PODOLOGO | ATENCION PODOLOGICA | 12 | *(1) | PESOS | 1.260.102 | NO | 0 | 01/07/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
28 | PROFESIONAL | FLORES | MARTINEZ | VICTOR ANDRES | A 12 | CIRUJANO DENTISTA | DENTISTA CESFAM | 12 | *(2)(30) | PESOS | 3.168.787 | NO | 0 | 01/12/2014 | 31/12/2020 | NO HAY |
29 | ADMINISTRATIVO | GALINDO | MERCADO | JESSICA EDITH | C 10 | TECNICOS NIVEL SUPERIOR | ADMINISTRATIVO CESFAM | 12 | *(2) | PESOS | 1.112.354 | NO | 0 | 01/01/2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
30 | PROFESIONAL | GARAY | VERA | GONZALO DANIEL | A 10 | CIRUJANO DENTISTA | ATENCION DENTAL | 12 | *(28) | PESOS | 3.381.021 | NO | 0 | 01/08/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
31 | PROFESIONAL | GASCOGNE | ROSAS | LOU ANN | B15 | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | 12 | *(1) | PESOS | 1.016.789 | NO | 0 | 01/05/2018 | 31/12/2020 | NO HAY |
32 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | GOMEZ | GOMEZ | DANISSA | C14 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO PARAMEDICO CESFAM | 12 | *(11) | PESOS | 836.981 | NO | 0 | 01/01/2017 | 31/12/2020 | NO HAY |
33 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | GOMEZ | CARDENAS | XIMENA CECILIA | C 10 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | ENTREGA PROG. PNAC PACAM | 12 | *(1) | PESOS | 1.100.767 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
34 | PROFESIONAL | GUARDA | GUTIERREZ | LUCY GISLAINE | B10 | ENFERMERA | ASESORA DE DIRECCION SALUD | 12 | *(2)(4) | PESOS | 2.587.002 | NO | 0 | 01/10/2018 | 31/12/2020 | NO HAY |
35 | AUXILIAR | GUERRERO | RUIZ | MIGUEL ALBERTO | F 11 | AUXILIAR | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO | 12 | *(1) | PESOS | 850.278 | NO | 0 | 01/02/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
36 | AUXILIAR | HARO | GOMEZ | GALICIA DEL CARMEN | F 12 | AULIXIAR | AUXILIAR DE ASEO CESFAM | 12 | *(1) | PESOS | 795.110 | NO | 0 | 01/12/2014 | 31/12/2020 | NO HAY |
37 | ADMINISTRATIVO | HERNANDEZ | AMPUERO | JUAN GILBERTO | E 12 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO CESFAM | 12 | *(1) | PESOS | 857.944 | NO | 0 | 01/09/2015 | 31/12/2020 | NO HAY |
38 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | HERNANDEZ | HERNANDEZ | MANUEL ANTONIO | C 10 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | ENTREGA MEDICAMENTOS | 12 | *(2) | PESOS | 1.112.354 | NO | 0 | 01/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
39 | PROFESIONAL | HERNANDEZ | PACHECO | NAYARETH | B12 | ENFERMERA | ATENCION DE ENFERMERIA | 12 | *(2)(5) | PESOS | 1.944.229 | NO | 0 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
40 | ADMINISTRATIVO | HERRERA | LARRAIN | CLARA | E12 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO CESFAM | 12 | *(1) | PESOS | 857.944 | NO | 0 | 01/02/2018 | 31/12/2020 | NO HAY |
41 | PROFESIONAL | HERRERA | MALDONADO | JAVIER ANDRES | B15 | ENFERMERO | ENFERMERO | 12 | *(6)(20) | PESOS | 1.821.897 | NO | 0 | 18/02/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
42 | PROFESIONAL | IBARROLA | GARCES | SEBASTIAN GONZALO | B12 | ENFERMERO | JEFE (S) SALUD | 12 | *(2)(4) | PESOS | 2.196.726 | NO | 0 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
43 | PROFESIONAL | JIMENEZ | SILVA | CAROLINA ANDREA | A 11 | MEDICO CIRUJANO | ATENCION MEDICA | 12 | *(2)(28) | PESOS | 1.199.364 | NO | 0 | 01/11/2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
44 | PROFESIONAL | JULIO | RAMOS | EMIL ENRIQUE | A 12 | MEDICO CIRUJANO | ATENCION MEDICA | 12 | *(28) | PESOS | 3.092.823 | NO | 0 | 01/08/2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
45 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | LEVICOY | HERNANDEZ | MARCIA JUDITH | C 11 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | ATENCION DOMICILIARIA | 12 | *(1) | PESOS | 1.021.101 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
46 | PROFESIONAL | LOPEZ | JARA | GUILLERMO ANDRES | B 10 | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO CESFAM | 12 | *(2) | PESOS | 2.168.084 | NO | 0 | 01/07/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
47 | PROFESIONAL | MADARIAGA | ESPINOZA | SALIM JACOB | C15 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO PARAMEDICO PUERTO EDEN | 12 | *(6)(20) | PESOS | 943.965 | NO | 0 | 23/05/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
48 | PROFESIONAL | MAGAS | VARAS | RODRIGO ALEJANDRO | B 10 | KINESIOLOGO | ATENCION SALA IRA | 12 | *(2) | PESOS | 2.116.638 | NO | 0 | 01/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
49 | PROFESIONAL | MAIRA | CARVAJAL | LUISA | B13 | KINESIOLOGO | KINESIOLOGA CESFAM | 12 | *(2) | PESOS | 1.668.649 | NO | 0 | 01/04/2018 | 31/12/2020 | NO HAY |
50 | PROFESIONAL | MANRIQUEZ | MURA | ANDREA ADRIANA | B 10 | MATRONA | MATRONA CESFAM | 12 | *(2) | PESOS | 2.116.638 | NO | 0 | 01/07/2015 | 31/12/2020 | NO HAY |
51 | AUXILIAR | MANRIQUEZ | VILLAR | HERNAN GREGORIO | F 8 | CHOFER | CHOFER CESFAM | 12 | *(21) | PESOS | 1.086.813 | NO | 0 | 01/02/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
52 | AUXILIAR | MANSILLA | GODOI | JESSICA PATRICIA | F 12 | AUXILIAR | AUXILIAR DE ASEO CESFAM | 12 | *(1) | PESOS | 795.110 | NO | 0 | 01/12/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
53 | ADMINISTRATIVO | MANSILLA | VERA | JANET DEL CARMEN | C 10 | TECNICOS NIVEL SUPERIOR | ADMINISTRATIVO CESFAM | 12 | *(1) | PESOS | 1.100.767 | NO | 0 | 01/01/2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
54 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | MARIN | TORRES | ESTEBAN ALEJANDRO | C 12 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | *(1) | PESOS | 941.429 | NO | 0 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
55 | AUXILIAR | MAYORGA | CASTILLO | FRANCISCO ALEJANDRO ERNESTO | C 12 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | *(1) | PESOS | 941.429 | NO | 0 | 01/01/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
56 | AUXILIAR | MELIPICHUN | VERA | ELIZABETH | F 8 | AUXILIAR DE SERVICIO | AUXILIAR POSTA PUERTO EDEN | 12 | *(6)(17) | PESOS | 1.258.151 | NO | 0 | 17/04/1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
57 | PROFESIONAL | MELIPILLAN | QUINAN | ANA PATRICIA | B 9 | ENFERMERO | ATENCION DE ENFERMERIA | 12 | *(2) | PESOS | 2.265.967 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
58 | ADMINISTRATIVO | MENDOZA | GUERRERO | SILVANA JULIA | C 10 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO SOME CESFAM | 12 | *(2) | PESOS | 1.112.354 | NO | 0 | 01/07/2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
59 | ADMINISTRATIVO | MESTRE | NORANBUENA | MABELIN DEL CARMEN | C 10 | TECNICOS NIVEL SUPERIOR | ADMINISTRATIVO SOME CESFAM | 12 | *(2) | PESOS | 1.112.354 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
60 | PROFESIONAL | MILLAO | VERA | CESAR ANTONIO | B 12 | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO CESFAM | 12 | *(2) | PESOS | 1.817.980 | NO | 0 | 01/07/2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
61 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | MIRANDA | URIBE | JANETTE DEL CARMEN | C 12 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | *(1) | PESOS | 941.429 | NO | 0 | 01/06/2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
62 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | MIRANDA | URIBE | MIRTA CRISTINA | C 11 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | *(1) | PESOS | 1.021.101 | NO | 0 | 01/01/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
63 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | MORALES | CATRIAO | MARCELA ALEJANDRA | C 11 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | *(1) | PESOS | 1.021.101 | NO | 0 | 01/01/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
64 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | MUÑOZ | CUESTA | VESNA DAYANA | C 11 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | VACUNATORIO | 12 | *(2) | PESOS | 1.031.849 | NO | 0 | 01/01/2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
65 | NAVARRO | DIAZ | FERNANDO DANIEL | C12 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | *(1) | PESOS | 941.429 | NO | 0 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | NO HAY | |
66 | ADMINISTRATIVO | ORTEGA | AYAQUINTUY | JORGE ARMANDO | C 10 | TECNICO COMPUTACION E INFORMATICA | ADM ESTADISTICA CESFAM | 12 | *(2) | PESOS | 1.112.354 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
67 | AUXILIAR | PEREZ | CARO | ERNESTO ALEJANDRO | F 12 | CHOFER | CHOFER VILLA DOROTEA | 12 | *(11)(25) | PESOS | 905.389 | NO | 0 | 01/06/2014 | 31/12/2020 | NO HAY |
68 | PROFESIONAL | PRIMERA | LEON | ANA CECILIA | A 15 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO CIRUJANO | 12 | *(1) | PESOS | 2.697.263 | NO | 0 | 01/06/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
69 | PROFESIONAL | RAMIREZ | PEREZ | MARCELA ALEJANDRA | B 11 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL CESFAM | 12 | *(2)(5) | PESOS | 2.151.746 | NO | 0 | 01/01/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
70 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | RODRIGUEZ | SALDIVIA | KAREN VALESKA | C 10 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | *(1) | PESOS | 1.100.767 | NO | 0 | 01/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
71 | AUXILIAR | RUIZ | CARDENAS | MARIA DELINDA | F 12 | AUXILIAR | AUXILIAR DE ASEO CESFAM | 12 | *(1) | PESOS | 795.110 | NO | 0 | 01/12/2014 | 31/12/2020 | NO HAY |
72 | ADMINISTRATIVO | RUIZ | GOMEZ | FELIPE ANDRES | B15 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO FINANZAS | 12 | *(1) | PESOS | 1.355.719 | NO | 0 | 01/08/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
73 | PROFESIONAL | SALINAS | LAGO | VERONICA ALEJANDRA | B 10 | ENFERMERO | SUBDIRECTORA CLINICA | 12 | *(2)(5)(27) | PESOS | 2.557.604 | NO | 0 | 01/01/2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
74 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | SANCHEZ | MILLALDEO | KAREN VIVIANA | C 10 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | PREPARACION PACIENTES | 12 | *(1) | PESOS | 1.100.767 | NO | 0 | 01/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
75 | PROFESIONAL | SANTANA | GALLARDO | CINTHYA ROXANA | B 12 | PSICOLOGO | PSICOLOGO CESFAM | 12 | *(2) | PESOS | 1.817.980 | NO | 0 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
76 | TECNICO DE SALUD | SEREÑO | ZARATE | CAROLINA ANDREA | D 8 | AUXILIAR PARAMEDICO | AUXILIAR PARAMEDICO CESFAM | 12 | *(2) | PESOS | 1.186.909 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
77 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | SOTO | VERA | NEDDA ALEJANDRA | C 12 | TENS | TECNICO PARAMEDICO CESFAM | 12 | *(1) | PESOS | 941.429 | NO | 0 | 01/09/2012 | 31/12/2020 | NO HAY |
78 | ADMINISTRATIVO | SOTO | RUIZ | LUIS RUBEN | C 12 | PROGRAMADOR COMPUTADORAS | ADMINISTRATIVO SOME CESFAM | 12 | *(2) | PESOS | 951.339 | NO | 0 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
79 | TECNICO DE SALUD | SUBIABRE | NAVARRO | EVELYN PAOLA | D9 | AUXILIAR PARAMEDICO | AUXILIAR PARAMEDICO CESFAM | 12 | *(2) | PESOS | 1.114.119 | NO | 0 | 06/06/2018 | 31/12/2020 | NO HAY |
80 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | SUBIABRE | RUIZ | LORENA VIVIANA | C 9 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | *(1) | PESOS | 1.180.433 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
81 | PROFESIONAL | TOBAR | NAVARRO | IGNACIA BERNARDITA | B 11 | ENFERMERO | ATENCION DE ENFERMERIA | 12 | *(2)(5) | PESOS | 2.103.930 | NO | 0 | 01/08/2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
82 | PROFESIONAL | TOLEDO | VARGAS | IVANIA | B13 | MATRONA | MATRONA CESFAM | 12 | *(2)(5) | PESOS | 1.784.527 | NO | 0 | 10/11/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
83 | TRIVIÑO | SAEZ | GABRIELA | B14 | ENFERMERA | ENFERMERA CESFAM | 12 | *(5) | PESOS | 1.609.000 | NO | 0 | 01/01/2019 | INDEFINIDO | NO HAY | |
84 | TECNICO DE SALUD | UGARTE | HARO | DARCY JOHANA | D10 | AUXILIAR PARAMEDICO | AUXILIAR PARAMEDICO CESFAM | 12 | *(1) | PESOS | 1.030.477 | NO | 0 | 01/07/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
85 | PROFESIONAL | ULLOA | OYARZUN | SILVANA ANDREA | B 8 | NUTRICIONISTA | ENCARGADA PROGRAMA PNAC PACAM | 12 | *(2) | PESOS | 2.448.840 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
86 | PROFESIONAL | VALENCIA | GALINDO | GERALDINE VANESSA | A 11 | CIRUJANO DENTISTA | ATENCION DENTAL | 12 | *(2)(28) | PESOS | 3.270.995 | NO | 0 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
87 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | VELASQUEZ | HERNANDEZ | MAURICIO JAVIER | C15 | TENS | TECNICO PARAMEDICO CESFAM | 12 | *(1) | PESOS | 702.428 | NO | 0 | 01/08/2017 | 31/12/2020 | NO HAY |
88 | PROFESIONAL | VELASQUEZ | MARTINEZ | JOSE MIGUEL | B15 | PSICOLOGO | PSICOLOGO PROGRAMA CHCC | 12 | *(5) | PESOS | 1.450.857 | NO | 0 | 01/03/2018 | 31/12/2020 | NO HAY |
89 | PROFESIONAL | VELASQUEZ | OYARZUN | PAOLA | B15 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | 12 | *(1) | PESOS | 1.355.719 | NO | 0 | 09/07/2018 | 31/12/2020 | NO HAY |
90 | AUXILIAR | VERA | AGUILAR | CRISTIAN EULOGIO | F 12 | CHOFER | CHOFER CESFAM | 12 | *(21) | PESOS | 849.592 | NO | 0 | 01/01/2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
91 | AUXILIAR | VERA | MANSILLA | GLADYS MARISOL | F 12 | AUXILIAR | AUXILIAR DE ASEO CESFAM | 12 | *(1) | PESOS | 795.110 | NO | 0 | 01/12/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
92 | ADMINISTRATIVO | VILLALOBOS | CORTÉS | LORENA ANDREA | C 11 | PUBLICISTA | ADMINISTRATIVO SOME CESFAM | 12 | *(2) | PESOS | 1.031.849 | NO | 0 | 01/01/2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
93 | PROFESIONAL | VILLANTUREO | VILLANTUREO | MARCIA LORENA | B 15 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | TERAPEUTA OCUPACIONAL CESFAM | 12 | *(1) | PESOS | 1.355.719 | NO | 0 | 01/01/2015 | 31/12/2020 | NO HAY |
94 | AUXILIAR | VILLARROEL | AGUILA | ELADIO FABIAN | F 11 | AUXILIAR | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO | 12 | *(1) | PESOS | 850.278 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
95 | PROFESIONAL | ZARATE | RUBIO | MARIA SOLEDAD | B 12 | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA CESFAM | 12 | *(2) | PESOS | 1.817.980 | NO | 0 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
96 | ADMINISTRATIVO | ZORRILLA | YUTRONIC | PAOLA ALEJANDRA | C 10 | TECNICO OPERADOR PROCESOS INDUSTRIALES | ADMINISTRATIVO SOME CESFAM | 12 | *(2) | PESOS | 1.112.354 | NO | 0 | 01/01/2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación Diplomas y Títulos
(3) Asig. Responsabilidad Directiva
(4) Asig. Responsabilidad APS
(5) Asignación Jefatura
(6) Desempeño Difícil Puerto Edén
(7) Asig. de Mérito
(8) Asig. Desempeño Fijo y Variable
(9) Bono de Escolaridad
(10) Bono Zona Extrema
(11) Aguinaldo Navidad
(12) Bono Término de conflicto
(13) Bono de Vacaciones
(14) Bono Trato al usuario complementario
(15) Sueldo retroactivo
(16) Art. 29 Ley 20717
(17) Complemento de Zona
(18) Asignación APS Retroactivo
(19) Zona Retroactivo
(20) Bono Art. 44
(21) Asignación de chofer
(22) Dev. Licencias Médicas
(23) Asignación Familiar
(24) Aguinaldo de Fiestas Patrias
(25) Horas Extraordinarias
(26) Aguinaldo de Navidad
(27) Asignación Jefatura Retroactivo
(28) Devolución Reajuste
(29) Bono Sala Cuna (C-19)
(30) Asig.Familiar Retroactivo
(31) Bono Covid-19
(32) Bono Zona Ext. Diferencia
(33) Desempeño Dificil Dorotea
(34) Dev. Descuento FONASA
(35) Asig. Remuneración Transitoria Art. 45v.
Página leída 84190 veces | |
Última Visita: Domingo 22 Diciembre 2024 a las 01:17 | Fecha última actualización: 06-10-2022 |
Descargar plug-ins y programas de visualización |
Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275)
Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl
© Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados.
|