Transparencia Activa Ley 20.285 |
Inicio > |
Personal y Remuneraciones de Planta Área Salud Mes de Septiembre del 2020 |
Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciónes Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Valor Horas Extra | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | PROFESIONAL | AGUAYO | VILCHES | MARLY BRILLIT | B 12 | MATRONA | MATRONA CESFAM | 12 | *(2)(7)(8)(10)(16)(24) | PESOS | 3.187.915 | NO | 0 | 01/01/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
2 | AUXILIAR | AGUILA | VERA | DIEGO | F15 | CHOFER | CHOFER CESFAM | 12 | *(10)(18)(26) | PESOS | 1.132.841 | NO | 0 | 01/03/2020 | 31/12/2020 | NO HAY |
3 | PROFESIONAL | AGUILA | VERA | SEBASTIAN IDELIO | B 11 | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO DE ADQUISICIONES | 12 | *(2)(4)(7)(8)(10)(18)(26) | PESOS | 3.405.384 | NO | 0 | 01/01/2016 | 31/12/2020 | NO HAY |
4 | ADMINISTRATIVO | ALARCON | CASTAÑO | MARCELO RODRIGO | C 10 | TECNICO ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE BODEGA CESFAM | 12 | *(7)(8)(10)(16)(20)(24) | PESOS | 2.155.735 | NO | 0 | 01/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
5 | ADMINISTRATIVO | ALDERETE | IBARROLA | CRISTIAN ALFREDO | C 8 | TECNICO COMPUTACION E INFORMATICA | ADMINISTRATIVO CESFAM | 12 | *(2)(8)(10)(16)(24) | PESOS | 2.184.018 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
6 | TECNICO DE SALUD | ALVARADO | DIAZ | ROSA ELVIRA | D 4 | AUXILIAR PARAMEDICO | AUXILIAR PARAMEDICO CESFAM | 12 | *(8)(10)(16)(24) | PESOS | 2.442.644 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
7 | PROFESIONAL | AVENDAÑO | ZAPATA | PATRICIA ALEJANDRA | A 7 | CIRUJANO DENTISTA | ATENCION DENTAL | 12 | *(2)(5)(7)(8)(10)(16) | PESOS | 6.254.874 | NO | 0 | 01/08/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
8 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | AZOCAR | LUCHSINGER | MAKARENA | C15 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO PARAMEDICO CESFAM | 12 | *(6)(8)(10)(18)(20)(24)(26) | PESOS | 1.710.787 | NO | 0 | 01/01/2017 | 31/12/2020 | NO HAY |
9 | PROFESIONAL | B?CHNER | NORAMBUENA | NICOLAS | A15 | QUIMICO FARMACEUTICO | QUIMICO FARMACEUTICO CESFAM | 12 | *(10)(18)(26) | PESOS | 3.177.716 | NO | 0 | 01/02/2020 | 31/12/2020 | NO HAY |
10 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | BARASSI | MORALES | JOSELYN | C14 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO PARAMEDICO CESFAM | 12 | *(10)(18)(26) | PESOS | 1.285.339 | NO | 0 | 19/03/2020 | 31/12/2020 | NO HAY |
11 | PROFESIONAL | BASTIDAS | ALUN | CAROLINA JOHANA | B 10 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL CESFAM | 12 | *(2)(7)(8)(10)(16)(24) | PESOS | 3.462.422 | NO | 0 | 01/01/2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
12 | TECNICO DE SALUD | BELLO | ESCOBEDO | ANGELA LUZ | D 10 | ASISTENTE DENTAL | ATENCION DENTAL | 12 | *(7)(8)(10)(16)(20)(24) | PESOS | 2.154.101 | NO | 0 | 01/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
13 | PROFESIONAL | BELLO | VILLARROEL | EDUARDO | A15 | QUIMICO FARMACEUTICO | QUIMICO FARMACEUTICO CESFAM | 12 | *(10)(18)(26)(27) | PESOS | 3.376.960 | NO | 0 | 20/01/2020 | 31/12/2020 | NO HAY |
14 | PROFESIONAL | BRUNA | CARBONE | CONSTANZA | B13 | KINESIOLOGA | KINESIOLOGA CESFAM | 12 | *(5)(10)(18)(26)(27) | PESOS | 2.265.895 | NO | 0 | 01/03/2020 | 31/12/2020 | NO HAY |
15 | ENFERMERA | CALDERARA | GONZALEZ | VERONICA XIMENA | B13 | ENFERMERA | ATENCION DE ENFERMERIA | 12 | *(2)(8)(10)(16)(24)(29) | PESOS | 2.939.190 | NO | 0 | 01/04/2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
16 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CALISTO | DIAZ | VIVIANA CAROLINA | C 13 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO PARAMEDICO FARMACIA CESFAM | 12 | *(8)(10)(18)(24)(26) | PESOS | 1.749.170 | NO | 0 | 01/06/2014 | 31/12/2020 | NO HAY |
17 | PROFESIONAL | CAMPOS | PARRA | CLAUDIA DENISSE | A 10 | CIRUJANO DENTISTA | ATENCION DENTAL | 12 | *(8)(10)(16) | PESOS | 4.795.250 | NO | 0 | 01/08/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
18 | ADMINISTRATIVO | CARCAMO | PAILLAMAN | SORAYA MARGOTT | C 11 | TECNICOS NIVEL SUPERIOR | ADMINISTRATIVO SOME CESFAM | 12 | *(2)(8)(10)(16)(20)(24) | PESOS | 1.941.341 | NO | 0 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
19 | DIRECTIVO | CARDENAS | CORTEZ | MARIA JOSE | B11 | ENFERMERA | ATENCION DE ENFERMERIA | 12 | *(2)(5)(8)(10)(16)(24) | PESOS | 3.355.216 | NO | 0 | 01/06/2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
20 | AUXILIAR | CARDENAS | MARTINEZ | LUZ MARINA | F 12 | AULIXIAR | AUXILIAR DE ASEO | 12 | *(8)(10)(16)(20)(23)(24)(25) | PESOS | 1.646.529 | NO | 0 | 01/12/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
21 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CATRIAO | GUERRERO | BARBARA CATALINA | C 12 | HIGIENISTA DENTAL | ASISTENTE HIGIENISTA DENTAL CESFAM | 12 | *(7)(8)(10)(18)(24)(26) | PESOS | 1.890.004 | NO | 0 | 01/01/2015 | 31/12/2020 | NO HAY |
22 | PROFESIONAL | CERDA | VALDEBENITO | FERNANDO JAVIER | B 10 | ENFERMERO | ATENCION DE ENFERMERIA | 12 | *(2)(8)(10)(16)(24) | PESOS | 3.345.834 | NO | 0 | 01/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
23 | ADMINISTRATIVO | CHEUN | ROGEL | ALEXANDRA DAIANA | C 12 | TECNICOS NIVEL SUPERIOR | ADMINISTRATIVO SOME | 12 | *(2)(8)(10)(18)(24)(26) | PESOS | 1.838.004 | NO | 0 | 01/06/2014 | 31/12/2020 | NO HAY |
24 | PROFESIONAL | CUEVAS | MORALES | MARITZA ANDREA | B 11 | PSICOLOGO | PSICOLOGO CESFAM | 12 | *(2)(8)(10)(16)(24) | PESOS | 3.198.104 | NO | 0 | 01/01/2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
25 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | DIAZ | NAVARRO | MACARENA ANDREA | C 10 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DENTAL | 12 | *(7)(8)(10)(16)(20)(24) | PESOS | 2.094.216 | NO | 0 | 01/12/2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
26 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | DIAZ | RIVERA | RODRIGO ESTEBAN | C 9 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | *(2)(8)(10)(16)(24) | PESOS | 2.081.711 | NO | 0 | 01/07/2005 | INDEFINIDO | NO HAY |
27 | PROFESIONAL | DIAZ | SOTO | MARCOS JESUS | A15 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO CIRUJANO | 12 | *(10)(18)(26) | PESOS | 3.177.716 | NO | 0 | 01/07/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
28 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | DOMINGUEZ | MOREIRA | JESSICA DENISSE | C 9 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | *(7)(8)(10)(16)(20)(24) | PESOS | 2.235.401 | NO | 0 | 01/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
29 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | DUAMANTE | SERON | JAIME ALBERTO | C8 | PODOLOGO | ATENCION PODOLOGICA | 12 | *(8)(10)(16)(24) | PESOS | 2.170.754 | NO | 0 | 01/07/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
30 | PROFESIONAL | FLORES | MARTINEZ | VICTOR ANDRES | A 12 | CIRUJANO DENTISTA | DENTISTA CESFAM | 12 | *(2)(8)(10)(18) | PESOS | 4.461.349 | NO | 0 | 01/12/2014 | 31/12/2020 | NO HAY |
31 | ADMINISTRATIVO | GALINDO | MERCADO | JESSICA EDITH | C 10 | TECNICOS NIVEL SUPERIOR | ADMINISTRATIVO CESFAM | 12 | *(2)(8)(10)(16)(20)(24) | PESOS | 2.044.885 | NO | 0 | 01/01/2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
32 | PROFESIONAL | GARAY | VERA | GONZALO DANIEL | A 10 | CIRUJANO DENTISTA | ATENCION DENTAL | 12 | *(8)(10)(16) | PESOS | 4.795.250 | NO | 0 | 01/08/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
33 | PROFESIONAL | GASCOGNE | ROSAS | LOU ANN | B15 | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | 12 | *(8)(10)(18)(26) | PESOS | 1.778.297 | NO | 0 | 01/05/2018 | 31/12/2020 | NO HAY |
34 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | GOMEZ | CARDENAS | XIMENA CECILIA | C 10 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | ENTREGA PROG. PNAC PACAM | 12 | *(7)(8)(10)(16)(20)(24) | PESOS | 2.094.216 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
35 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | GOMEZ | GOMEZ | DANISSA | C14 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO PARAMEDICO CESFAM | 12 | *(8)(10)(11)(18)(24)(26) | PESOS | 1.700.180 | NO | 0 | 01/01/2017 | 31/12/2020 | NO HAY |
36 | PROFESIONAL | GUARDA | GUTIERREZ | LUCY GISLAINE | B10 | ENFERMERA | ASESORA DE DIRECCION SALUD | 12 | *(2)(4)(8)(10)(18)826) | PESOS | 3.816.800 | NO | 0 | 01/10/2018 | 31/12/2020 | NO HAY |
37 | AUXILIAR | GUERRERO | RUIZ | MIGUEL ALBERTO | F 11 | AUXILIAR | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO | 12 | *(8)(10)(16)(20)(24)(25) | PESOS | 1.780.435 | NO | 0 | 01/02/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
38 | AUXILIAR | HARO | GOMEZ | GALICIA DEL CARMEN | F 11 | AULIXIAR | AUXILIAR DE ASEO CESFAM | 12 | *(7)(8)(10)(18)(24)(26) | PESOS | 1.823.329 | NO | 0 | 01/12/2014 | 31/12/2020 | NO HAY |
39 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | HERNANDEZ | HERNANDEZ | MANUEL ANTONIO | C 10 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | ENTREGA MEDICAMENTOS | 12 | *(2)(8)(10)(16)(20)(24) | PESOS | 2.044.283 | NO | 0 | 01/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
40 | PROFESIONAL | HERNANDEZ | PACHECO | NAYARETH | B12 | ENFERMERA | ATENCION DE ENFERMERIA | 12 | *(2)(7)(8)(10)(16)(24)(29) | PESOS | 3.542.796 | NO | 0 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
41 | ADMINISTRATIVO | HERNANDEZ | AMPUERO | JUAN GILBERTO | E 12 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO CESFAM | 12 | *(8)(10)(18)(24)(26) | PESOS | 1.668.699 | NO | 0 | 01/09/2015 | 31/12/2020 | NO HAY |
42 | ADMINISTRATIVO | HERRERA | LARRAIN | CLARA | E12 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO CESFAM | 12 | *(8)(10)(18)(24)(26)(28) | PESOS | 1.733.948 | NO | 0 | 01/02/2018 | 31/12/2020 | NO HAY |
43 | PROFESIONAL | IBARROLA | GARCES | SEBASTIAN GONZALO | B12 | ENFERMERO | JEFE (S) SALUD | 12 | *(2)(4)(7)(8)(10)(16)(24) | PESOS | 3.717.004 | NO | 0 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
44 | PROFESIONAL | JIMENEZ | SILVA | CAROLINA ANDREA | A 11 | MEDICO CIRUJANO | ATENCION MEDICA | 12 | *(2)(8)(10)(16)(29) | PESOS | 4.802.621 | NO | 0 | 01/11/2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
45 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | LEVICOY | HERNANDEZ | MARCIA JUDITH | C 10 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | ATENCION DOMICILIARIA | 12 | *(7)(8)(10)(16)(20)(24) | PESOS | 2.248.014 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
46 | PROFESIONAL | LOPEZ | JARA | GUILLERMO ANDRES | B 10 | KINESIOLOGO | DIRECTOR CESFAM | 12 | *(2)(3)(8)(10)(16)(24)(25) | PESOS | 4.437.806 | NO | 0 | 01/07/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
47 | PROFESIONAL | MADARIAGA | ESPINOZA | SALIM JACOB | C15 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO PARAMEDICO PUERTO EDEN | 12 | *(6)(10)(18)(20)(26)(27) | PESOS | 1.672.182 | NO | 0 | 23/05/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
48 | PROFESIONAL | MAGAS | VARAS | RODRIGO ALEJANDRO | B 10 | KINESIOLOGO | ATENCION SALA IRA | 12 | *(2)(8)(10)(16)(24) | PESOS | 3.345.834 | NO | 0 | 01/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
49 | PROFESIONAL | MAIRA | CARVAJAL | LUISA | B12 | KINESIOLOGA | KINESIOLOGA CESFAM | 12 | *(2)(8)(10)(18)(26) | PESOS | 2.955.342 | NO | 0 | 01/04/2018 | 31/12/2020 | NO HAY |
50 | AUXILIAR | MANRIQUEZ | VILLAR | HERNAN GREGORIO | F 8 | CHOFER | CHOFER CESFAM | 12 | *(8)(10)(16)(20)(21)(24) | PESOS | 1.972.811 | NO | 0 | 01/02/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
51 | PROFESIONAL | MANRIQUEZ | MURA | ANDREA ADRIANA | B 10 | MATRONA | MATRONA CESFAM | 12 | *(2)(8)(10)(18)(26) | PESOS | 3.345.834 | NO | 0 | 01/07/2015 | 31/12/2020 | NO HAY |
52 | AUXILIAR | MANSILLA | GODOI | JESSICA PATRICIA | F 12 | AUXILIAR | AUXILIAR DE ASEO CESFAM | 12 | *(8)(10)(16)(20)(23)(24) | PESOS | 1.635.168 | NO | 0 | 01/12/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
53 | ADMINISTRATIVO | MANSILLA | VERA | JANET DEL CARMEN | C 10 | TECNICOS NIVEL SUPERIOR | ADMINISTRATIVO CESFAM | 12 | *(8)(10)(16)(20)(24) | PESOS | 2.032.696 | NO | 0 | 01/01/2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
54 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | MARIN | TORRES | ESTEBAN ALEJANDRO | C 12 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | *(8)(10)(16)(20)(24) | PESOS | 1.828.484 | NO | 0 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
55 | AUXILIAR | MAYORGA | CASTILLO | FRANCISCO ALEJANDRO ERNESTO | C 12 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | *(8)(10)(16)(20)(24) | PESOS | 1.828.484 | NO | 0 | 01/01/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
56 | AUXILIAR | MELIPICHUN | VERA | ELIZABETH | F 8 | AUXILIAR DE SERVICIO | AUXILIAR POSTA PUERTO EDEN | 12 | *(6)(8)(10)(16)(17)(24) | PESOS | 2.077.008 | NO | 0 | 17/04/1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
57 | PROFESIONAL | MELIPILLAN | QUINAN | ANA PATRICIA | B 9 | ENFERMERO | ATENCION DE ENFERMERIA | 12 | *(2)(8)(10)(16)(24) | PESOS | 3.541.383 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
58 | ADMINISTRATIVO | MENDOZA | GUERRERO | SILVANA JULIA | C 10 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO SOME CESFAM | 12 | *(2)(7)(8)(10)(16)(20)(24) | PESOS | 2.259.211 | NO | 0 | 01/07/2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
59 | ADMINISTRATIVO | MESTRE | NORANBUENA | MABELIN DEL CARMEN | C 10 | TECNICOS NIVEL SUPERIOR | ADMINISTRATIVO SOME CESFAM | 12 | *(2)(8)(10)(16)(20)(24) | PESOS | 2.044.283 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
60 | PROFESIONAL | MILLAO | VERA | CESAR ANTONIO | B 12 | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO CESFAM | 12 | *(2)(7)(8)(10)(16)(24) | PESOS | 3.071.328 | NO | 0 | 01/07/2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
61 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | MIRANDA | URIBE | JANETTE DEL CARMEN | C 12 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | *(8)(10)(16)(20)(24) | PESOS | 1.828.484 | NO | 0 | 01/06/2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
62 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | MIRANDA | URIBE | MIRTA CRISTINA | C 10 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | *(8)(10)(16)(20)(24) | PESOS | 2.032.696 | NO | 0 | 01/01/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
63 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | MORALES | CATRIAO | MARCELA ALEJANDRA | C 11 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | *(8)(10)(16)(20)(24) | PESOS | 1.930.593 | NO | 0 | 01/01/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
64 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | MUÑOZ | CUESTA | VESNA DAYANA | C 10 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | VACUNATORIO | 12 | *(2)(8)(10)(16)(20)(24) | PESOS | 2.044.283 | NO | 0 | 01/01/2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
65 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | NAVARRO | DIAZ | FERNANDO DANIEL | C12 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | *(8)(10)(16)(20)(24) | PESOS | 1.828.484 | NO | 0 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
66 | ADMINISTRATIVO | ORTEGA | AYAQUINTUY | JORGE ARMANDO | C 10 | TECNICO COMPUTACION E INFORMATICA | ADM ESTADISTICA CESFAM | 12 | *(2)(8)(10)(16)(20)(24) | PESOS | 2.044.885 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
67 | AUXILIAR | PEREZ | CARO | ERNESTO ALEJANDRO | F 12 | CHOFER | CHOFER VILLA DOROTEA | 12 | *(7)(8)(10)(11)(18)(24)(25)(26) | PESOS | 1.834.567 | NO | 0 | 01/06/2014 | 31/12/2020 | NO HAY |
68 | PROFESIONAL | PRIMERA | LEON | ANA CECILIA | A 15 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO CIRUJANO | 12 | *(10)(18)(26) | PESOS | 3.177.716 | NO | 0 | 01/06/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
69 | PROFESIONAL | RAMIREZ | PEREZ | MARCELA ALEJANDRA | B 11 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL CESFAM | 12 | *(2)(7)(8)(10)(16)(24) | PESOS | 3.431.279 | NO | 0 | 01/01/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
70 | PROFESIONAL | REYES | SIERRA | VALERIA | B15 | ENFERMERA | ENFERMERA | 12 | *(5)(10)(18)(26) | PESOS | 1.907.526 | NO | 0 | 19/03/2020 | 31/12/2020 | NO HAY |
71 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | RODRIGUEZ | SALDIVIA | KAREN VALESKA | C 10 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | *(7)(8)(10)(16)(20)(24) | PESOS | 2.248.014 | NO | 0 | 01/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
72 | AUXILIAR | RUIZ | CARDENAS | MARIA DELINDA | F 11 | AUXILIAR | AUXILIAR DE ASEO CESFAM | 12 | *(8)(10)(18)(24)(26) | PESOS | 1.706.056 | NO | 0 | 01/12/2014 | 31/12/2020 | NO HAY |
73 | ADMINISTRATIVO | RUIZ | GOMEZ | FELIPE ANDRES | B15 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO FINANZAS | 12 | *(10)(18)(26) | PESOS | 1.836.172 | NO | 0 | 01/08/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
74 | PROFESIONAL | SALINAS | LAGO | VERONICA ALEJANDRA | B 10 | ENFERMERO | SUBDIRECTORA CLINICA | 12 | *(2)(8)(10)(16)(24) | PESOS | 3.346.436 | NO | 0 | 01/01/2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
75 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | SANCHEZ | MILLALDEO | KAREN VIVIANA | C 10 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | PREPARACION PACIENTES | 12 | *(7)(8)(10)(16)(20)(24) | PESOS | 2.155.735 | NO | 0 | 01/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
76 | PROFESIONAL | SANTANA | GALLARDO | CINTHYA ROXANA | B 12 | PSICOLOGO | PSICOLOGO CESFAM | 12 | *(2)(8)(10)(16)(24) | PESOS | 2.954.740 | NO | 0 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
77 | TECNICO DE SALUD | SEREÑO | ZARATE | CAROLINA ANDREA | D 8 | AUXILIAR PARAMEDICO | AUXILIAR PARAMEDICO CESFAM | 12 | *(2)(7)(8)(10)(16)(20)(24) | PESOS | 2.206.495 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
78 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | SERON | BARRIENTOS | DANIELA YOHANA | C 15 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO PARAMEDICO FARMACIA COMUNAL | 12 | *(10)(14)(26) | PESOS | 1.262.316 | NO | 0 | 01/06/2020 | 31/12/2020 | NO HAY |
79 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | SOTO | VERA | NEDDA ALEJANDRA | C 11 | TENS | TECNICO PARAMEDICO CESFAM | 12 | *(7)(8)(10)(18)(24)(26) | PESOS | 1.992.113 | NO | 0 | 01/09/2012 | 31/12/2020 | NO HAY |
80 | ADMINISTRATIVO | SOTO | RUIZ | LUIS RUBEN | C 12 | PROGRAMADOR COMPUTADORAS | ADMINISTRATIVO SOME CESFAM | 12 | *(2)(8)(10)(16)(20)(24) | PESOS | 1.836.623 | NO | 0 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
81 | TECNICO DE SALUD | SUBIABRE | NAVARRO | EVELYN PAOLA | D9 | AUXILIAR PARAMEDICO | AUXILIAR PARAMEDICO CESFAM | 12 | *(2)(8)(10)(18)(24)(26) | PESOS | 2.052.450 | NO | 0 | 06/06/2018 | 31/12/2020 | NO HAY |
82 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | SUBIABRE | RUIZ | LORENA VIVIANA | C 8 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | *(7)(8)(10)(16)(24) | PESOS | 2.293.793 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
83 | PROFESIONAL | TOBAR | NAVARRO | IGNACIA BERNARDITA | B 11 | ENFERMERO | ATENCION DE ENFERMERIA | 12 | *(2)(5)(8)(10)(16)(24) | PESOS | 3.150.288 | NO | 0 | 01/08/2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
84 | PROFESIONAL | TOLEDO | VARGAS | IVANIA | B13 | MATRONA | MATRONA CESFAM | 12 | *(2)(5)(7)(8)(10)(16)(24) | PESOS | 3.283.124 | NO | 0 | 10/11/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
85 | ENFERMERA | TRIVIÑO | SAEZ | GABRIELA | B14 | ENFERMERA | ENFERMERA CESFAM | 12 | *(5)(8)(10)(16)(24) | PESOS | 2.652.932 | NO | 0 | 01/01/2019 | INDEFINIDO | NO HAY |
86 | TECNICO DE SALUD | UGARTE | HARO | DARCY JOHANA | D8 | AUXILIAR PARAMEDICO | AUXILIAR PARAMEDICO CESFAM | 12 | *(10)(18)(26) | PESOS | 1.654.998 | NO | 0 | 01/07/2019 | 31/12/2020 | NO HAY |
87 | PROFESIONAL | ULLOA | OYARZUN | SILVANA ANDREA | B 8 | NUTRICIONISTA | ENCARGADA PROGRAMA PNAC PACAM | 12 | *(2)(7)(8)(10)(16)(24) | PESOS | 3.887.063 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
88 | PROFESIONAL | VALENCIA | GALINDO | GERALDINE VANESSA | A 11 | CIRUJANO DENTISTA | ATENCION DENTAL | 12 | *(2)(7)(8)(10)(16) | PESOS | 4.929.530 | NO | 0 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
89 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | VELASQUEZ | HERNANDEZ | MAURICIO JAVIER | C15 | TENS | TECNICO PARAMEDICO CESFAM | 12 | *(8)(10)(18)(24)(26) | PESOS | 1.543.190 | NO | 0 | 01/08/2017 | 31/12/2020 | NO HAY |
90 | PROFESIONAL | VELASQUEZ | MARTINEZ | JOSE MIGUEL | B15 | PSICOLOGO | PSICOLOGO PROGRAMA CHCC | 12 | *(5)(8)(10)(18)(26) | PESOS | 2.448.960 | NO | 0 | 01/03/2018 | 31/12/2020 | NO HAY |
91 | PROFESIONAL | VELASQUEZ | OYARZUN | PAOLA | B15 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | 12 | *(5)(8)(10)(18)(26) | PESOS | 2.448.570 | NO | 0 | 09/07/2018 | 31/12/2020 | NO HAY |
92 | AUXILIAR | VERA | AGUILAR | CRISTIAN EULOGIO | F 12 | CHOFER | CHOFER CESFAM | 12 | *(7)(8)(10)(16)(20)(21)(24) | PESOS | 1.732.634 | NO | 0 | 01/01/2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
93 | AUXILIAR | VERA | MANSILLA | GLADYS MARISOL | F 12 | AUXILIAR | AUXILIAR DE ASEO CESFAM | 12 | *(8)(10)(16)(20)(24)(25) | PESOS | 1.641.037 | NO | 0 | 01/12/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
94 | ADMINISTRATIVO | VILLALOBOS | CORTÉS | LORENA ANDREA | C 10 | PUBLICISTA | ADMINISTRATIVO SOME CESFAM | 12 | *(2)(8)(10)(16)(20)(24) | PESOS | 2.021.456 | NO | 0 | 01/01/2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
