Transparencia Activa Ley 20.285 |
Inicio > |
Personal y Remuneraciones de Planta Área Salud Mes de Enero del 2022 |
Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciónes Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Valor Horas Extra | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | PROFESIONAL | AGUAYO | VILCHES | MARLY BRILLIT | B 11 | MATRONA | MATRONA CESFAM | 12 | *(2)(5)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 2.734.316 | NO | 0 | 01/01/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
2 | PROFESIONAL | AGUILERA | CLAVIJO | JAVIERA | B14 | ENFERMERA | ENFERMERA CESFAM | 12 | *(2)(5)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 2.078.184 | NO | 0 | 01/01/2021 | INDEFINIDO | NO HAY |
3 | ADMINISTRATIVO | ALARCON | CASTAÑO | MARCELO RODRIGO | C 9 | TECNICO ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE BODEGA CESFAM | 12 | *(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.736.426 | NO | 0 | 01/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
4 | ADMINISTRATIVO | ALDERETE | IBARROLA | CRISTIAN ALFREDO | C 8 | TECNICO COMPUTACION E INFORMATICA | ADMINISTRATIVO CESFAM | 12 | *(2)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.843.770 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
5 | TECNICO DE SALUD | ALVARADO | DIAZ | ROSA ELVIRA | D 3 | AUXILIAR PARAMEDICO | AUXILIAR PARAMEDICO CESFAM | 12 | *(11)(12)(13)(14) | PESOS | 2.162.370 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
6 | PROFESIONAL | AVENDAÑO | ZAPATA | PATRICIA ALEJANDRA | A 7 | CIRUJANO DENTISTA | ATENCION DENTAL | 12 | *(2)(5)(14) | PESOS | 4.646.130 | NO | 0 | 01/08/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
7 | TECNICO DE SALUD | BARASSI | MORALES | JOSELYN KARINA | C13 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | *(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.448.058 | NO | 0 | 19/03/2020 | INDEFINIDO | NO HAY |
8 | PROFESIONAL | BASTIDAS | ALUN | CAROLINA JOHANA | B 9 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL CESFAM | 12 | *(2)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 2.843.123 | NO | 0 | 01/01/2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
9 | TECNICO DE SALUD | BELLO | ESCOBEDO | ANGELA LUZ | D 9 | ASISTENTE DENTAL | ATENCION DENTAL | 12 | *(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.658.441 | NO | 0 | 01/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
10 | PROFESIONAL | BRUNA | CARBONE | CONSTANZA ANDREA | B13 | KINESIOLOGA | KINESIOLOGA CESFAM | 12 | *(2)(5)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 2.245.783 | NO | 0 | 01/03/2020 | INDEFINIDO | NO HAY |
11 | ENFERMERA | CALDERARA | GONZALEZ | VERONICA XIMENA | B12 | ENFERMERA | ATENCION DE ENFERMERIA | 12 | *(2)(5)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 2.696.773 | NO | 0 | 01/04/2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
12 | TECNICO DE SALUD | CALISTO | DIAZ | VIVIANA CAROLINA | C13 | TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | *(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.543.058 | NO | 0 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
13 | PROFESIONAL | CAMPOS | PARRA | CLAUDIA DENISSE | A 10 | CIRUJANO DENTISTA | ATENCION DENTAL | 12 | *(14) | PESOS | 3.846.760 | NO | 0 | 01/08/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
14 | ADMINISTRATIVO | CARCAMO | PAILLAMAN | SORAYA MARGOTT | C 10 | TECNICOS NIVEL SUPERIOR | ADMINISTRATIVO SOME CESFAM | 12 | *(2)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.657.794 | NO | 0 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
15 | DIRECTIVO | CARDENAS | CORTEZ | MARIA JOSE | B11 | ENFERMERA | ATENCION DE ENFERMERIA | 12 | *(2)(5)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 2.734.316 | NO | 0 | 01/06/2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
16 | AUXILIAR | CARDENAS | MARTINEZ | LUZ MARINA | F 11 | AULIXIAR | AUXILIAR DE ASEO | 12 | *(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.462.587 | NO | 0 | 01/12/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
17 | TECNICO DE SALUD | CATRIAO | GUERRERO | BARBARA CATALINA | C12 | HIGIENISTA DENTAL | HIGIENISTA DENTAL CESFAM | 12 | *(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.460.375 | NO | 0 | 01/01/2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
18 | PROFESIONAL | CERDA | VALDEBENITO | FERNANDO JAVIER | B 9 | ENFERMERO | ATENCION DE ENFERMERIA | 12 | *(2)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 2.869.124 | NO | 0 | 01/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
19 | ADMINISTRATIVO | CHEUN | ROGEL | ALEXANDRA DAIANA | C11 | TECNICO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO SOME | 12 | *(2)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.564.810 | NO | 0 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
20 | PROFESIONAL | CUEVAS | FONSECA | DANIELA | B14 | PSICOLOGO(A) | PSICOLOGO PROGRAMA | 12 | *(11)(12)(13)(14) | PESOS | 2.060.422 | NO | 0 | 01/05/2021 | INDEFINIDO | NO HAY |
21 | PROFESIONAL | CUEVAS | MORALES | MARITZA ANDREA | B 10 | PSICOLOGO | PSICOLOGO CESFAM | 12 | *(2)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 2.761.303 | NO | 0 | 01/01/2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
22 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | DIAZ | NAVARRO | MACARENA ANDREA | C 10 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DENTAL | 12 | *(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.644.411 | NO | 0 | 01/12/2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
23 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | DIAZ | RIVERA | RODRIGO ESTEBAN | C 8 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | *(2)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.843.770 | NO | 0 | 01/07/2005 | INDEFINIDO | NO HAY |
24 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | DOMINGUEZ | MOREIRA | JESSICA DENISSE | C 9 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | *(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.736.426 | NO | 0 | 01/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
25 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | DUAMANTE | SERON | JAIME ALBERTO | C8 | PODOLOGO | ATENCION PODOLOGICA | 12 | *(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.828.449 | NO | 0 | 01/07/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
26 | PROFESIONAL | FLORES | MARTINEZ | VICTOR ANDRES | A11 | ODONTOLOGOS | ATENCION DENTAL | 12 | *(2)(14) | PESOS | 3.776.983 | NO | 0 | 01/12/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
27 | ADMINISTRATIVO | GALINDO | MERCADO | JESSICA EDITH | C 9 | TECNICOS NIVEL SUPERIOR | ADMINISTRATIVO CESFAM | 12 | *(2)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.750.778 | NO | 0 | 01/01/2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
28 | PROFESIONAL | GARAY | VERA | GONZALO DANIEL | A 9 | CIRUJANO DENTISTA | ATENCION DENTAL | 12 | *(14) | PESOS | 4.002.410 | NO | 0 | 01/08/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
29 | PROFESIONAL | GASCOGNE | ROSAS | LOU ANN | B14 | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | 12 | *(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.589.905 | NO | 0 | 01/05/2018 | INDEFINIDO | NO HAY |
30 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | GOMEZ | CARDENAS | XIMENA CECILIA | C 9 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | ENTREGA PROG. PNAC PACAM | 12 | *(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.736.426 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
31 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | GOMEZ | GOMEZ | DANISSA NATALIA | C13 | TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA POSTA | 12 | *(11)(12)(13)(14)(29)(33) | PESOS | 1.769.908 | NO | 0 | 01/01/2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
32 | PROFESIONAL | GUARDA | GUTIERREZ | LUCY GISLAINE | B10 | ENFERMERAS | ASESORA DE DIRECCION SALUD | 12 | *(2)(4)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 3.222.772 | NO | 0 | 01/10/2018 | INDEFINIDO | NO HAY |
33 | AUXILIAR | GUERRERO | RUIZ | MIGUEL ALBERTO | F 10 | AUXILIAR | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO | 12 | *(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.448.413 | NO | 0 | 01/02/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
34 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | GUINADO | TECA | JESSICA | C15 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | *(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.359.025 | NO | 0 | 01/01/2021 | INDEFINIDO | NO HAY |
35 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | HERNANDEZ | HERNANDEZ | MANUEL ANTONIO | C 9 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | ENTREGA MEDICAMENTOS | 12 | *(2)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.750.778 | NO | 0 | 01/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
36 | PROFESIONAL | HERNANDEZ | PACHECO | NAYARETH ARLET | B11 | ENFERMERA | ATENCION DE ENFERMERIA | 12 | *(2)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 2.580.984 | NO | 0 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
37 | PROFESIONAL | IBARROLA | GARCES | SEBASTIAN GONZALO | B12 | ENFERMERO | JEFE (S) SALUD | 12 | *(2)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 2.413.385 | NO | 0 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
38 | PROFESIONAL | JIMENEZ | SILVA | CAROLINA ANDREA | A 11 | MEDICO CIRUJANO | ATENCION MEDICA | 12 | *(2)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 4.058.365 | NO | 0 | 01/11/2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
39 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | LEVICOY | HERNANDEZ | MARCIA JUDITH | C 10 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | ATENCION DOMICILIARIA | 12 | *(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.644.411 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
40 | PROFESIONAL | LOPEZ | JARA | GUILLERMO ANDRES | B 9 | KINESIOLOGO | DIRECTOR CESFAM | 12 | *(2)(3)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 3.449.821 | NO | 0 | 01/07/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
41 | PROFESIONAL | MAGAS | VARAS | RODRIGO ALEJANDRO | B 9 | KINESIOLOGO | ATENCION SALA IRA | 12 | *(2)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 2.248.835 | NO | 0 | 01/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
42 | PROFESIONAL | MAIRA | CARVAJAL | LUISA ALEJANDRA | B12 | KINESIOLOGO | ATENCION KINESIOLOGO | 12 | *(2)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 2.413.385 | NO | 0 | 01/04/2018 | INDEFINIDO | NO HAY |
43 | PROFESIONAL | MANRIQUEZ | MURA | ANDREA ADRIANA | B9 | MATRONA | MATRONA CESFAM | 12 | *(2)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 2.869.124 | NO | 0 | 01/07/2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
44 | AUXILIAR | MANRIQUEZ | VILLAR | HERNAN GREGORIO | F 8 | CHOFER | CHOFER CESFAM | 12 | *(11)(12)(13)(14)(21) | PESOS | 1.887.164 | NO | 0 | 01/02/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
45 | AUXILIAR | MANSILLA | GODOI | JESSICA PATRICIA | F 11 | AUXILIAR | AUXILIAR DE ASEO CESFAM | 12 | *(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.462.587 | NO | 0 | 01/12/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
46 | ADMINISTRATIVO | MANSILLA | VERA | JANET DEL CARMEN | C 9 | TECNICOS NIVEL SUPERIOR | ADMINISTRATIVO CESFAM | 12 | *(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.736.426 | NO | 0 | 01/01/2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
47 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | MARIN | TORRES | ESTEBAN ALEJANDRO | C 11 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | *(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.552.395 | NO | 0 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
48 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | MAYORGA | CASTILLO | FRANCISCO ALEJANDRO ERNESTO | C 11 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | *(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.552.395 | NO | 0 | 01/01/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
49 | AUXILIAR | MELIPICHUN | VERA | ELIZABETH | F 7 | AUXILIAR DE SERVICIO | AUXILIAR POSTA PUERTO EDEN | 12 | *(6)(11)(12)(13)(14)(17) | PESOS | 1.948.485 | NO | 0 | 17/04/1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
50 | PROFESIONAL | MELIPILLAN | QUINAN | ANA PATRICIA | B 8 | ENFERMERO | ATENCION DE ENFERMERIA | 12 | *(2)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 3.033.622 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
51 | ADMINISTRATIVO | MENDOZA | GUERRERO | SILVANA JULIA | C 10 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO SOME CESFAM | 12 | *(2)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.657.794 | NO | 0 | 01/07/2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
52 | ADMINISTRATIVO | MESTRE | NORANBUENA | MABELIN DEL CARMEN | C 9 | TECNICOS NIVEL SUPERIOR | ADMINISTRATIVO SOME CESFAM | 12 | *(2)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.750.778 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
53 | PROFESIONAL | MILLAO | VERA | CESAR ANTONIO | B 12 | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO CESFAM | 12 | *(2)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 2.413.385 | NO | 0 | 01/07/2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
54 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | MIRANDA | URIBE | JANETTE DEL CARMEN | C 11 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | *(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.552.395 | NO | 0 | 01/06/2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
55 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | MIRANDA | URIBE | MIRTA CRISTINA | C 10 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | *(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.644.411 | NO | 0 | 01/01/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
56 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | MORALES | CATRIAO | MARCELA ALEJANDRA | C 10 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | *(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.644.411 | NO | 0 | 01/01/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
57 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | MUÑOZ | CUESTA | VESNA DAYANA | C 9 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | VACUNATORIO | 12 | *(2)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.750.778 | NO | 0 | 01/01/2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
58 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | NAVARRO | DIAZ | FERNANDO DANIEL | C11 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | *(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.552.395 | NO | 0 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
59 | ADMINISTRATIVO | ORTEGA | AYAQUINTUY | JORGE ARMANDO | C 9 | TECNICO COMPUTACION E INFORMATICA | ADM ESTADISTICA CESFAM | 12 | *(2)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.736.426 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
60 | CHOFER | PEREZ | CARO | ERNESTO ALEJANDRO | F12 | AUXILIAR CHOFER | CHOFER POSTA | 12 | *(11)(12)(13)(14)(21)(25)(33) | PESOS | 1.827.764 | SI | 100.192 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
61 | PROFESIONAL | PRIMERA | LEON | ANA CECILIA | A14 | MEDICO CIRUJANO | ATENCION MEDICA | 12 | *(11)(12)(13)(14) | PESOS | 577.753 | NO | 0 | 01/06/2019 | INDEFINIDO | NO HAY |
62 | PROFESIONAL | RAMIREZ | PEREZ | MARCELA ALEJANDRA | B 11 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL CESFAM | 12 | *(2)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 2.634.650 | NO | 0 | 01/01/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
63 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | RODRIGUEZ | SALDIVIA | KAREN VALESKA | C 9 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | *(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.736.426 | NO | 0 | 01/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
64 | PROFESIONAL | SALINAS | LAGO | VERONICA ALEJANDRA | B 9 | ENFERMERO | SUBDIRECTORA CLINICA | 12 | *(2)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 2.903.793 | NO | 0 | 01/01/2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
65 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | SANCHEZ | MILLALDEO | KAREN VIVIANA | C 9 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | PREPARACION PACIENTES | 12 | *(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.736.426 | NO | 0 | 01/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
66 | TECNICO DE SALUD | SEREÑO | ZARATE | CAROLINA ANDREA | D 7 | AUXILIAR PARAMEDICO | AUXILIAR PARAMEDICO CESFAM | 12 | *(2)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.841.719 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
67 | ADMINISTRATIVO | SOTO | RUIZ | LUIS RUBEN | C 10 | PROGRAMADOR COMPUTADORAS | ADMINISTRATIVO SOME CESFAM | 12 | *(2)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.737.498 | NO | 0 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
68 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | SOTO | VERA | NEDDA ALEJANDRA | C11 | TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | *(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.552.395 | NO | 0 | 01/09/2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
69 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | SUBIABRE | RUIZ | LORENA VIVIANA | C 8 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA CESFAM | 12 | *(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.828.449 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
70 | PROFESIONAL | TOBAR | NAVARRO | IGNACIA BERNARDITA | B 11 | ENFERMERO | ATENCION DE ENFERMERIA | 12 | *(2)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 2.580.984 | NO | 0 | 01/08/2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
71 | PROFESIONAL | TOLEDO | VARGAS | IVANIA GABRIELA | B12 | MATRONA | MATRONA CESFAM | 12 | *(2)(5)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 2.555.079 | NO | 0 | 10/11/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
72 | ENFERMERA | TRIVIÑO | SAEZ | GABRIELA | B14 | ENFERMERA | ENFERMERA CESFAM | 12 | *(2)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 2.078.184 | NO | 0 | 01/01/2019 | INDEFINIDO | NO HAY |
73 | PROFESIONAL | ULLOA | OYARZUN | SILVANA ANDREA | B 7 | NUTRICIONISTA | ENCARGADA PROGRAMA PNAC PACAM | 12 | *(2)(4)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 3.825.923 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
74 | PROFESIONAL | VALENCIA | GALINDO | GERALDINE VANESSA | A 10 | CIRUJANO DENTISTA | ATENCION DENTAL | 12 | *(2)(14) | PESOS | 3.885.203 | NO | 0 | 01/06/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
75 | PROFESIONAL | VELASQUEZ | MARTINEZ | JOSE MIGUEL | B15 | PSICOLOGO(A) | PSICOLOGO CESFAM | 12 | *(5)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 2.108.126 | NO | 0 | 01/03/2018 | INDEFINIDO | NO HAY |
76 | PROFESIONAL | VELASQUEZ | OYARZUN | PAOLA ALEJANDRA | B14 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL CESFAM | 12 | *(5)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 2.060.422 | NO | 0 | 09/07/2018 | INDEFINIDO | NO HAY |
77 | AUXILIAR | VERA | AGUILAR | CRISTIAN EULOGIO | F 11 | CHOFER | CHOFER CESFAM | 12 | *(11)(12)(13)(14)(21) | PESOS | 1.726.820 | NO | 0 | 01/01/2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
78 | AUXILIAR | VERA | MANSILLA | GLADYS MARISOL | F 11 | AUXILIAR | AUXILIAR DE ASEO CESFAM | 12 | *(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.462.587 | NO | 0 | 01/12/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
79 | ADMINISTRATIVO | VILLALOBOS | CORTÉS | LORENA ANDREA | C 10 | PUBLICISTA | ADMINISTRATIVO SOME CESFAM | 12 | *(2)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.657.794 | NO | 0 | 01/01/2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
80 | PROFESIONAL | VILLANTUREO | VILLANTUREO | MARCIA LORENA | B11 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | TERAPEUTA OCUPACIONAL CESFAM | 12 | *(11)(12)(13)(14) | PESOS | 2.557.984 | NO | 0 | 01/01/2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
81 | AUXILIAR | VILLARROEL | AGUILA | ELADIO FABIAN | F 10 | AUXILIAR | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO | 12 | *(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.528.117 | NO | 0 | 09/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
82 | PROFESIONAL | ZARATE | RUBIO | MARIA SOLEDAD | B 11 | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA CESFAM | 12 | *(2)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 2.580.984 | NO | 0 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
83 | ADMINISTRATIVO | ZORRILLA | YUTRONIC | PAOLA ALEJANDRA | C 9 | TECNICO OPERADOR PROCESOS INDUSTRIALES | ADMINISTRATIVO SOME CESFAM | 12 | *(2)(11)(12)(13)(14) | PESOS | 1.750.778 | NO | 0 | 01/01/2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación Diplomas y Títulos
(3) Asig. Responsabilidad Directiva
(4) Asig. Responsabilidad APS
(5) Asignación Jefatura
(6) Desempeño Difícil Puerto Edén
(7) Asig. de Mérito
(8) Asig. Desempeño Fijo y Variable
(9) Bono de Escolaridad
(10) Bono Zona Extrema
(11) Aguinaldo Navidad
(12) Bono Término de conflicto
(13) Bono de Vacaciones
(14) Bono Trato al usuario complementario
(15) Sueldo retroactivo
(16) Art. 29 Ley 20717
(17) Complemento de Zona
(18) Asignación APS Retroactivo
(19) Zona Retroactivo
(20) Bono Art. 44
(21) Asignación de chofer
(22) Dev. Licencias Médicas
(23) Asignación Familiar
(24) Aguinaldo de Fiestas Patrias
(25) Horas Extraordinarias
(26) Aguinaldo de Navidad
(27) Asignación Jefatura Retroactivo
(28) Devolución Reajuste
(29) Bono Sala Cuna (C-19)
(30) Asig.Familiar Retroactivo
(31) Bono Covid-19
(32) Bono Zona Ext. Diferencia
(33) Desempeño Dificil Dorotea
(34) Dev. Descuento FONASA
(35) Asig. Remuneración Transitoria Art. 45v.
Página leída 84125 veces | |
Última Visita: Domingo 22 Diciembre 2024 a las 00:52 | Fecha última actualización: 06-10-2022 |
Descargar plug-ins y programas de visualización |
Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275)
Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl
© Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados.
|