Transparencia Activa Ley 20.285 |
Inicio > |
Personal y Remuneraciones por el Código del Trabajo Jardines VTF Mes de Noviembre del 2017 |
Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) |
Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciónes Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | ACEVEDO | CASTILLO | BARBARA LORENA | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | ADMINISTRATIVA | 12 | (1) | PESOS | 576.051 | NO | 01-04-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
2 | ALMONACID | GALLARDO | JOHANA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 486.982 | NO | 04-09-2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
3 | ALVARADO | DIAZ | LUZ MARINA | NO ASIMILADO A GRADO | Ense?anaza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (1) | PESOS | 459.114 | NO | 03-07-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
4 | ALVAREZ | AGUILA | PAOLA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 484.190 | NO | 12-04-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
5 | ANTI?ANCO | QUEZADA | DANISA CECILIA | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico en atencion del parvulo | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 563.069 | NO | 01-07-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
6 | ARISMENDI | TOLEDO | MARIA BELEN | NO ASIMILADO A GRADO | Ense?anaza Media | ADMINISTRATIVA | 12 | (1) | PESOS | 595.301 | NO | 04-08-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
7 | ASENCIO | SALVIAT | BARBARA VANESSA | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 148.401 | NO | 01-03-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
8 | AVILA | PE?A | FRANCISCA CAMILA | NO ASIMILADO A GRADO | Educadora de Parvulos | EDUCADORA | 12 | (1) | PESOS | 1.098.366 | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
9 | BARRIENTOS | AGUILAR | MARITZA YESENIA | NO ASIMILADO A GRADO | Educadora de Parvulo | EDUCADORA | 12 | (1) | PESOS | 1.216.569 | NO | 09-05-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
10 | BORQUEZ | ERAZO | LIZ NICOLE | NO ASIMILADO A GRADO | Educadora de Parvulos | EDUCADORA | 12 | (1) | PESOS | 1.071.089 | NO | 01-08-2017 | 30-12-2017 | NO HAY |
11 | BRICE?O | RAMIREZ | CLAUDIA MACARENA | NO ASIMILADO A GRADO | Ense?anaza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (1) | PESOS | 509.106 | NO | 01-05-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
12 | CAICO | GALINDO | SANDRA PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 253.801 | NO | 01-03-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
13 | CARDENAS | RUIZ | CONSTANZA | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 438.852 | NO | 08-05-2017 | 01-01-2018 | NO HAY |
14 | CARDENAS | RUIZ | JULIA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 757.099 | NO | 03-04-2017 | 03-04-2018 | NO HAY |
15 | CARRASCO | CARRASCO | VANESA VALESKA | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 87.850 | NO | 24-11-2017 | 31-01-2018 | NO HAY |
16 | CASTRO | OSORIO | CAMILA IRENE | NO ASIMILADO A GRADO | Educadora de Parvulos | EDUCADORA | 12 | (1) | PESOS | 1.021.089 | NO | 20-06-2017 | 31-01-2018 | NO HAY |
17 | CHAVEZ | ALMONACID | CARLA VANESSA | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 533.477 | NO | 03-08-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
18 | CHAVEZ | CARRERA | ROSA ELIANA | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico en educacion Basica y Parvulo | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 498.656 | NO | 04-09-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
19 | CHIGUAY | QUINTALLANA | KASSANDRA PILAR | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 537.155 | NO | 04-01-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
20 | COMICHEO | NEIRA | LAURA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | Ense?anza Basica | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (1) | PESOS | 496.367 | NO | 07-03-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
21 | CORNEJO | PINO | DANIELA FRANCISCA | NO ASIMILADO A GRADO | Educadora de Parvulos | EDUCADORA | 12 | (1) | PESOS | 1.097.634 | NO | 11-09-2017 | 31-12-2017 | NO HAY |
22 | CUEVAS | JARAMILLO | PRISCILA TAMARA | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 599.869 | NO | 12-11-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
23 | DIAZ | ZAPATA | ROSA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | Ense?anza media | ADMINISTRATIVA | 12 | (1) | PESOS | 564.289 | NO | 04-03-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
24 | DIAZ | NU?EZ | PAULINA CONSTANZA | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de Nivel Medio atencion de Parvulo | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 533.497 | NO | 01-05-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
25 | FARIAS | VARAS | ANA LISSETTE | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 536.566 | NO | 06-07-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
26 | FUENTES | SEPULVEDA | VALERIA NATALY | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente de Parvulos | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 448.632 | NO | 01-07-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
27 | GALLARDO | VIDAL | EMELYN | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 529.452 | NO | 01-03-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
28 | GAMIN | CHICUI | GLORIA DANISA | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 599.820 | NO | 12-05-2015 | 31-12-2018 | NO HAY |
29 | GARCIA | AHUMADA | MELODY ALEXANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 698.253 | NO | 01-03-2017 | 31-01-2018 | NO HAY |
30 | GESELL | HARO | DAISY NINETH | NO ASIMILADO A GRADO | Ense?anaza Media | ADMINISTRATIVA | 12 | (1) | PESOS | 525.814 | NO | 01-03-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
31 | GIBSON | MORAN | CINDY CAROLINE | NO ASIMILADO A GRADO | Educadora de Parvulos | ENCARGADA ESTABLECIMIENTO | 12 | (1) | PESOS | 855.001 | NO | 01-03-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
32 | GODOY | OLAVARRIA | LORENA DEL ROSARIO | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 485.200 | NO | 06-03-2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
33 | GOMEZ | GUALA | MACARENA BELEN | NO ASIMILADO A GRADO | Educadora de Parvulos | EDUCADORA | 12 | (1) | PESOS | 1.206.611 | NO | 01-03-2017 | 31-01-2018 | NO HAY |
34 | GUTIERREZ | CELIS | ALEJANDRA ESTELA | NO ASIMILADO A GRADO | Educadora de Parvulos | EDUCADORA | 12 | (1) | PESOS | 1.421.143 | NO | 01-03-2017 | 31-01-2018 | NO HAY |
35 | IGOR | ANDRADE | NINOSKA | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 563.236 | NO | 01-07-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
36 | INOSTROZA | AVILA | ELISA FERNANDA | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 430.645 | NO | 04-09-2017 | 04-12-2017 | NO HAY |
37 | JIMENEZ | VILLARROEL | CAMILA FERNANDA | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 353.696 | NO | 01-07-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
38 | JOFRE | CARRE?O | PATRICIA PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO | Educadora de Parvulos y profesora ed. Basica primer ciclo | EDUCADORA | 12 | (1) | PESOS | 87.168 | NO | 01-07-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
39 | KUIMER | PEREZ | ESTEFANIA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 598.062 | NO | 20-12-2016 | 31-01-2018 | NO HAY |
40 | LOAIZA | ANGULO | CAROLINA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO | Educadora de Parvulos | ENCARGADA ESTABLECIMIENTO | 12 | (1) | PESOS | 1.459.499 | NO | 01-07-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
41 | MACHUCA | GUZMAN | DANIELA MELANIA | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 535.048 | NO | 08-12-2016 | 31-01-2018 | NO HAY |
42 | MANSILLA | BUSTAMANTE | JEANETTE DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | Ense?anza media | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (1) | PESOS | 494.705 | NO | 01-09-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
43 | MARQUEZ | VARGAS | MARIA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 531.570 | NO | 01-05-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
44 | MERINO | CORTES | DANIELA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO | Educadora de Parvulos | EDUCADORA | 12 | (1) | PESOS | 1.119.249 | NO | 17-11-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
45 | MIRALLES | VERA | DANIELA CRISTINA | NO ASIMILADO A GRADO | Educadora de P?rvulos | ENCARGADA ESTABLECIMIENTO | 12 | (1) | PESOS | 1.269.485 | NO | 02-05-2016 | 30-09-2017 | NO HAY |
46 | MIRANDA | MIRANDA | KATHERIN CECILIA | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 594.190 | NO | 27-10-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
47 | NAHUELQUIN | OJEDA | SARA ABIGAIL | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico en educacion Basica y Parvulo | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 486.648 | NO | 07-08-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
48 | NAVARRO | LLANQUILEF | EVELYN MARLEN | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 524.903 | NO | 01-04-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
49 | ORTEGA | DIAZ | YESSICA RUTH | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 401.919 | NO | 01-11-2017 | 27-11-2017 | NO HAY |
50 | ORTIZ | SOTO | FAVIOLA ADRIANA | NO ASIMILADO A GRADO | Educadora asistente en Educacion de Parvulos | EDUCADORA | 12 | (1) | PESOS | 565.353 | NO | 11-11-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
51 | OYARZO | BARRIA | KARLA PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 530.977 | NO | 01-05-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
52 | OYARZO | MIRANDA | KARLA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Educadora de Parvulo | EDUCADORA | 12 | (1) | PESOS | 1.097.776 | NO | 01-05-2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
53 | PAINEL | NAVARRO | PATRICIA JEANETTE | NO ASIMILADO A GRADO | Ense?anaza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (1) | PESOS | 430.682 | NO | 06-05-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
54 | QUI?ONES | SOBARZO | CARMEN TATIANA | NO ASIMILADO A GRADO | Educadora de Parvulos | ENCARGADA ESTABLECIMIENTO | 12 | (1) | PESOS | 1.922.501 | NO | 01-10-2007 | INDEFINIDO | NO HAY |
55 | RIOS | MIRANDA | ROCIO BELEN | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 618.294 | NO | 02-05-2016 | 31-01-2018 | NO HAY |
56 | RODRIGUEZ | CARDENAS | MONICA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 469.483 | NO | 21-03-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
57 | RUIZ | NANCUL | KARINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 563.057 | NO | 01-09-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
58 | SANCHEZ | HERNANDEZ | CARLA NATALIA | NO ASIMILADO A GRADO | Ense?anaza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (1) | PESOS | 458.568 | NO | 01-04-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
59 | SANTOS | FUENTES | JOCELYN ELENA | NO ASIMILADO A GRADO | Educadora de Parvulo | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 1.176.017 | NO | 01-06-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
60 | SERRANO | ALVARADO | ROMINA MONSERRAT | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 618.986 | NO | 01-05-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
61 | SILVA | BARRIENTOS | VERONICA ELISABETH | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de Nivel Medio atencion de Parvulo | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 531.150 | NO | 01-05-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
62 | SOTO | OBANDO | KAREN ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA | 12 | (1) | PESOS | 826.093 | NO | 12-04-2016 | 31-12-2017 | NO HAY |
63 | ULLOA | NENEN | ROMINA JOHANA | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico en educacion Basica y Parvulo | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 550.416 | NO | 16-05-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
64 | ULLOA | FERNANDEZ | KARLA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Educadora de Parvulos | EDUCADORA | 12 | (1) | PESOS | 1.021.089 | NO | 11-09-2017 | 31-12-2017 | NO HAY |
65 | VARGAS | CARCAMO | ORIANA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 67.899 | NO | 01-07-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
66 | VERA | PEREZ | DANISA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 530.977 | NO | 01-05-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
67 | VERA | MANSILLA | CRISTINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Educadora de Parvulo | EDUCADORA | 12 | (1) | PESOS | 1.098.963 | NO | 01-03-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
68 | VIDAL | OYARZO | MARLENE DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO | Ense?anaza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (1) | PESOS | 411.231 | NO | 01-07-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
69 | VILLALON | VERDEJO | FRANCISCA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | Educadora de Parvulos | EDUCADORA | 12 | (1) | PESOS | 1.176.597 | NO | 01-03-2017 | 31-01-2018 | NO HAY |
70 | VILLEGAS | HARO | CASANDRA MABEL | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 529.903 | NO | 10-03-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
71 | ZU?IGA | OYARZO | CONSTANZA NICOLE | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 426.502 | NO | 01-06-2017 | 30-09-2017 | NO HAY |
Página leída 31921 veces | |
Última Visita: Domingo 22 Diciembre 2024 a las 00:25 | Fecha última actualización: 06-10-2022 |
Descargar plug-ins y programas de visualización |
Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275)
Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl
© Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados.
|