Transparencia Activa Ley 20.285 |
Inicio > |
Personal y Remuneraciones por el Código del Trabajo Jardines VTF Mes de Septiembre del 2017 |
Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) |
Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciónes Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | ACEVEDO | CASTILLO | BARBARA LORENA | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | ADMINISTRATIVA | 12 | (2) | PESOS | 594.378 | NO | 01-04-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
2 | ALMONACID | GALLARDO | JOHANA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (2) | PESOS | 555.309 | NO | 04-09-2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
3 | ALVARADO | DIAZ | LUZ MARINA | NO ASIMILADO A GRADO | Ense?anaza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (2) | PESOS | 477.441 | NO | 03-07-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
4 | ALVAREZ | AGUILA | PAOLA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (2) | PESOS | 552.517 | NO | 12-04-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
5 | ANTI?ANCO | QUEZADA | DANISA CECILIA | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico en atencion del parvulo | T?CNICO | 12 | (2) | PESOS | 581.195 | NO | 01-07-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
6 | ARISMENDI | TOLEDO | MARIA BELEN | NO ASIMILADO A GRADO | Ense?anaza Media | ADMINISTRATIVA | 12 | (2) | PESOS | 663.628 | NO | 04-08-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
7 | ASENCIO | SALVIAT | BARBARA VANESSA | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (2) | PESOS | 543.230 | NO | 01-03-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
8 | AVILA | PE?A | FRANCISCA CAMILA | NO ASIMILADO A GRADO | Educadora de Parvulos | EDUCADORA | 12 | (2) | PESOS | 1.095.796 | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
9 | BARRIENTOS | AGUILAR | MARITZA YESENIA | NO ASIMILADO A GRADO | Educadora de Parvulo | EDUCADORA | 12 | (2) | PESOS | 1.182.894 | NO | 09-05-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
10 | BORQUEZ | ERAZO | LIZ NICOLE | NO ASIMILADO A GRADO | Educadora de Parvulos | EDUCADORA | 12 | (2) | PESOS | 1.079.439 | NO | 01-08-2017 | 30-12-2017 | NO HAY |
11 | BRICE?O | RAMIREZ | CLAUDIA MACARENA | NO ASIMILADO A GRADO | Ense?anaza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (2) | PESOS | 527.433 | NO | 01-05-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
12 | CAICO | GALINDO | SANDRA PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (2) | PESOS | 548.230 | NO | 01-03-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
13 | CARDENAS | RUIZ | JULIA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (2) | PESOS | 644.829 | NO | 03-04-2017 | 03-04-2018 | NO HAY |
14 | CARDENAS | RUIZ | CONSTANZA | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (2) | PESOS | 444.829 | NO | 08-05-2017 | 01-01-2018 | NO HAY |
15 | CASTRO | OSORIO | CAMILA IRENE | NO ASIMILADO A GRADO | Educadora de Parvulos | EDUCADORA | 12 | (2) | PESOS | 1.068.519 | NO | 20-06-2017 | 31-01-2018 | NO HAY |
16 | CHAVEZ | ALMONACID | CARLA VANESSA | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (2) | PESOS | 551.804 | NO | 03-08-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
17 | CHAVEZ | CARRERA | ROSA ELIANA | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico en educacion Basica y Parvulo | T?CNICO | 12 | (2) | PESOS | 566.983 | NO | 04-09-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
18 | CHIGUAY | QUINTALLANA | KASSANDRA PILAR | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (2) | PESOS | 555.482 | NO | 04-01-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
19 | COMICHEO | NEIRA | LAURA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | Ense?anza Basica | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (2) | PESOS | 564.694 | NO | 07-03-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
20 | CORNEJO | PINO | DANIELA FRANCISCA | NO ASIMILADO A GRADO | Educadora de Parvulos | EDUCADORA | 12 | (1) | PESOS | 731.756 | NO | 11-09-2017 | 31-12-2017 | NO HAY |
21 | CUEVAS | JARAMILLO | PRISCILA TAMARA | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (2) | PESOS | 668.196 | NO | 12-11-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
22 | DIAZ | ZAPATA | ROSA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | Ense?anza media | ADMINISTRATIVA | 12 | (2) | PESOS | 632.616 | NO | 04-03-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
23 | DIAZ | NU?EZ | PAULINA CONSTANZA | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de Nivel Medio atencion de Parvulo | T?CNICO | 12 | (2) | PESOS | 551.824 | NO | 01-05-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
24 | FARIAS | VARAS | ANA LISSETTE | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (2) | PESOS | 628.099 | NO | 06-07-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
25 | FUENTES | SEPULVEDA | VALERIA NATALY | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente de Parvulos | T?CNICO | 12 | (2) | PESOS | 473.895 | NO | 01-07-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
26 | GALLARDO | VIDAL | EMELYN | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (2) | PESOS | 547.779 | NO | 01-03-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
27 | GAMIN | CHICUI | GLORIA DANISA | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (2) | PESOS | 771.575 | NO | 12-05-2015 | 31-12-2018 | NO HAY |
28 | GARCIA | AHUMADA | MELODY ALEXANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (2) | PESOS | 768.694 | NO | 01-03-2017 | 31-01-2018 | NO HAY |
29 | GESELL | HARO | DAISY NINETH | NO ASIMILADO A GRADO | Ense?anaza Media | ADMINISTRATIVA | 12 | (2) | PESOS | 544.141 | NO | 01-03-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
30 | GIBSON | MORAN | CINDY CAROLINE | NO ASIMILADO A GRADO | Educadora de Parvulos | ENCARGADA ESTABLECIMIENTO | 12 | (2) | PESOS | 1.578.244 | NO | 01-03-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
31 | GODOY | OLAVARRIA | LORENA DEL ROSARIO | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (2) | PESOS | 553.527 | NO | 06-03-2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
32 | GOMEZ | GUALA | MACARENA BELEN | NO ASIMILADO A GRADO | Educadora de Parvulos | EDUCADORA | 12 | (2) | PESOS | 1.254.041 | NO | 01-03-2017 | 31-01-2018 | NO HAY |
33 | GUTIERREZ | CELIS | ALEJANDRA ESTELA | NO ASIMILADO A GRADO | Educadora de Parvulos | EDUCADORA | 12 | (2) | PESOS | 1.148.519 | NO | 01-03-2017 | 31-01-2018 | NO HAY |
34 | IGOR | ANDRADE | NINOSKA | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (2) | PESOS | 631.563 | NO | 01-07-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
35 | INOSTROZA | AVILA | ELISA FERNANDA | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (1) | PESOS | 387.581 | NO | 04-09-2017 | 04-12-2017 | NO HAY |
36 | JIMENEZ | VILLARROEL | CAMILA FERNANDA | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (2) | PESOS | 258.872 | NO | 01-07-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
37 | JOFRE | CARRE?O | PATRICIA PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO | Educadora de Parvulos y profesora ed. Basica primer ciclo | EDUCADORA | 12 | (2) | PESOS | 134.598 | NO | 01-07-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
38 | KUIMER | PEREZ | ESTEFANIA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (2) | PESOS | 768.343 | NO | 20-12-2016 | 31-01-2018 | NO HAY |
39 | LOAIZA | ANGULO | CAROLINA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO | Educadora de Parvulos | ENCARGADA ESTABLECIMIENTO | 12 | (2) | PESOS | 1.456.929 | NO | 01-07-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
40 | MACHUCA | GUZMAN | DANIELA MELANIA | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (2) | PESOS | 867.856 | NO | 08-12-2016 | 31-01-2018 | NO HAY |
41 | MANSILLA | BUSTAMANTE | JEANETTE DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | Ense?anza media | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (2) | PESOS | 563.032 | NO | 01-09-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
42 | MARQUEZ | VARGAS | MARIA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (2) | PESOS | 549.897 | NO | 01-05-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
43 | MERINO | CORTES | DANIELA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO | Educadora de Parvulos | EDUCADORA | 12 | (2) | PESOS | 1.166.679 | NO | 17-11-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
44 | MIRALLES | VERA | DANIELA CRISTINA | NO ASIMILADO A GRADO | Educadora de P?rvulos | ENCARGADA ESTABLECIMIENTO | 12 | (2) | PESOS | 1.369.024 | NO | 02-05-2016 | 30-09-2017 | NO HAY |
45 | MIRANDA | MIRANDA | KATHERIN CECILIA | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (2) | PESOS | 662.517 | NO | 27-10-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
46 | NAHUELQUIN | OJEDA | SARA ABIGAIL | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico en educacion Basica y Parvulo | T?CNICO | 12 | (2) | PESOS | 554.975 | NO | 07-08-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
47 | NAVARRO | LLANQUILEF | EVELYN MARLEN | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (2) | PESOS | 543.230 | NO | 01-04-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
48 | ORTIZ | SOTO | FAVIOLA ADRIANA | NO ASIMILADO A GRADO | Educadora asistente en Educacion de Parvulos | EDUCADORA | 12 | (2) | PESOS | 633.680 | NO | 11-11-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
49 | OYARZO | MIRANDA | KARLA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Educadora de Parvulo | EDUCADORA | 12 | (2) | PESOS | 1.095.206 | NO | 01-05-2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
50 | OYARZO | BARRIA | KARLA PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (2) | PESOS | 549.304 | NO | 01-05-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
51 | PAINEL | NAVARRO | PATRICIA JEANETTE | NO ASIMILADO A GRADO | Ense?anaza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (2) | PESOS | 499.009 | NO | 06-05-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
52 | QUI?ONES | SOBARZO | CARMEN TATIANA | NO ASIMILADO A GRADO | Educadora de Parvulos | ENCARGADA ESTABLECIMIENTO | 12 | (2) | PESOS | 1.969.931 | NO | 01-10-2007 | INDEFINIDO | NO HAY |
53 | RIOS | MIRANDA | ROCIO BELEN | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (2) | PESOS | 636.621 | NO | 02-05-2016 | 31-01-2018 | NO HAY |
54 | RODRIGUEZ | CARDENAS | MONICA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (2) | PESOS | 548.230 | NO | 21-03-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
55 | RUIZ | NANCUL | KARINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (2) | PESOS | 631.384 | NO | 01-09-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
56 | SANCHEZ | HERNANDEZ | CARLA NATALIA | NO ASIMILADO A GRADO | Ense?anaza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (2) | PESOS | 322.190 | NO | 01-04-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
57 | SANTOS | FUENTES | JOCELYN ELENA | NO ASIMILADO A GRADO | Educadora de Parvulo | T?CNICO | 12 | (2) | PESOS | 1.263.999 | NO | 01-06-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
58 | SERRANO | ALVARADO | ROMINA MONSERRAT | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (2) | PESOS | 549.578 | NO | 01-05-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
59 | SILVA | BARRIENTOS | VERONICA ELISABETH | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de Nivel Medio atencion de Parvulo | T?CNICO | 12 | (2) | PESOS | 549.477 | NO | 01-05-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
60 | SOTO | OBANDO | KAREN ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA | 12 | (2) | PESOS | 894.420 | NO | 12-04-2016 | 31-12-2017 | NO HAY |
61 | ULLOA | NENEN | ROMINA JOHANA | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico en educacion Basica y Parvulo | T?CNICO | 12 | (2) | PESOS | 568.743 | NO | 16-05-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
62 | ULLOA | FERNANDEZ | KARLA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Educadora de Parvulos | EDUCADORA | 12 | (1) | PESOS | 680.726 | NO | 11-09-2017 | 31-12-2017 | NO HAY |
63 | VARGAS | CARCAMO | ORIANA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (2) | PESOS | 552.517 | NO | 01-07-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
64 | VERA | MANSILLA | CRISTINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Educadora de Parvulo | EDUCADORA | 12 | (2) | PESOS | 1.146.393 | NO | 01-03-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
65 | VERA | PEREZ | DANISA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (2) | PESOS | 549.304 | NO | 01-05-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
66 | VIDAL | OYARZO | MARLENE DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO | Ense?anaza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (2) | PESOS | 479.558 | NO | 01-07-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
67 | VILLALON | VERDEJO | FRANCISCA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | Educadora de Parvulos | EDUCADORA | 12 | (2) | PESOS | 1.174.027 | NO | 01-03-2017 | 31-01-2018 | NO HAY |
68 | VILLEGAS | HARO | CASANDRA MABEL | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (2) | PESOS | 548.230 | NO | 10-03-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
69 | ZU?IGA | OYARZO | CONSTANZA NICOLE | NO ASIMILADO A GRADO | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | T?CNICO | 12 | (2) | PESOS | 444.829 | NO | 01-06-2017 | 30-09-2017 | NO HAY |
Página leída 31914 veces | |
Última Visita: Domingo 22 Diciembre 2024 a las 00:15 | Fecha última actualización: 06-10-2022 |
Descargar plug-ins y programas de visualización |
Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275)
Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl
© Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados.
|