Transparencia Activa Ley 20.285 |
Inicio > |
Personal y Remuneraciones por el Código del Trabajo Jardines VTF Mes de Agosto del 2018 |
Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) |
Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciónes Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | ACEVEDO | CASTILLO | BARBARA LORENA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | ADMINISTRATIVA en JARDIN MONTA?AS AZULES | 12 | (6) | PESOS | 735.584 | NO | 01-04-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
2 | AGUILERA | DUQUE | MARIA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Ense?anaza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS en JARDIN BELLO AMANECER | 12 | (1) | PESOS | 346.743 | NO | 05-03-2018 | 31-01-2019 | NO HAY |
3 | AGUIRRE | MICHEA | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Educadora de Parvulos | EDUCADORA DE PARVULOS en JARDIN NUBES AUSTRALES | 12 | (6) | PESOS | 947.272 | NO | 01-03-2018 | 31-01-2019 | NO HAY |
4 | ALMONACID | GALLARDO | JOHANA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | TÉCNICO PARVULARIA en JARDIN SHENU AIKE | 12 | (6) | PESOS | 764.676 | NO | 04-09-2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
5 | ALVARADO | DIAZ | LUZ MARINA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Ense?anaza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS en JARDIN MONTA?AS AZULES | 12 | (6) | PESOS | 642.462 | NO | 03-07-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
6 | ALVAREZ | AGUILA | PAOLA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | TÉCNICO PARVULARIA en JARDIN SHENU AIKE | 12 | (6) | PESOS | 764.943 | NO | 12-04-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
7 | ARISMENDI | TOLEDO | MARIA BELEN | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Ense?anaza Media | ADMINISTRATIVA en JARDIN SHENU AIKE | 12 | (6) | PESOS | 755.948 | NO | 04-08-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
8 | ASENCIO | SALVIAT | BARBARA VANESSA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | TÉCNICO PARVULARIA en JARDIN BELLO AMANECER | 12 | (6) | PESOS | 782.100 | NO | 01-03-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
9 | AVILA | PE?A | FRANCISCA CAMILA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Educadora de Parvulos | EDUCADORA DE PARVULOS en JARDIN MONTA?AS AZULES | 12 | (6) | PESOS | 1.236.420 | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
10 | BARRIENTOS | AGUILAR | MARITZA YESENIA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Educadora de Parvulo | EDUCADORA DE PARVULOS en JARDIN SHENU AIKE | 12 | (1) | PESOS | 1.346.971 | NO | 09-05-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
11 | BERNAL | LEIVA | MILENKA NOEMI | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Educadora de Parvulos | EDUCADORA DE PARVULOS en JARDIN BELLO AMANECER | 12 | (1) | PESOS | 1.046.604 | NO | 05-03-2018 | 31-01-2019 | NO HAY |
12 | BRICE?O | RAMIREZ | CLAUDIA MACARENA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Ense?anaza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS en JARDIN MONTA?AS AZULES | 12 | (6) | PESOS | 642.462 | NO | 01-05-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
13 | CAICO | GALINDO | SANDRA PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Asistente en Educacion Parvularia | TÉCNICO PARVULARIA en JARDIN BELLO AMANECER | 12 | (6) | PESOS | 747.530 | NO | 01-03-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
14 | CARDENAS | RUIZ | JULIA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | TÉCNICO PARVULARIA en JARDIN NUBES AUSTRALES | 12 | (6) | PESOS | 839.754 | NO | 03-04-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
15 | CARO | NAVARRO | CAMILA BELEN | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Asistente en Educacion Parvularia | TÉCNICO PARVULARIA en JARDIN NUBES AUSTRALES | 12 | (1) | PESOS | 385.902 | NO | 02-04-2018 | 31-01-2019 | NO HAY |
16 | CASTRO | OSORIO | CAMILA IRENE | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Educadora de Parvulos | EDUCADORA DE PARVULOS en JARDIN MONTA?AS AZULES | 12 | (6) | PESOS | 1.136.420 | NO | 20-06-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
17 | CHAVEZ | ALMONACID | CARLA VANESSA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | TÉCNICO PARVULARIA en JARDIN MONTA?AS AZULES | 12 | (6) | PESOS | 744.211 | NO | 03-08-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
18 | CHAVEZ | CARRERA | ROSA ELIANA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Tecnico en educacion Basica y Parvulo | TÉCNICO PARVULARIA en JARDIN SHENU AIKE | 12 | (6) | PESOS | 828.139 | NO | 04-09-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
19 | CHIGUAY | QUINTALLANA | KASSANDRA PILAR | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Asistente en Educacion Parvularia | TÉCNICO PARVULARIA en JARDIN BELLO AMANECER | 12 | (6) | PESOS | 745.331 | NO | 04-01-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
20 | COMICHEO | NEIRA | LAURA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Ense?anza Basica | AUXILIAR DE SERVICIOS en JARDIN NUBES AUSTRALES | 12 | (6) | PESOS | 606.951 | NO | 07-03-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
21 | CORNEJO | PINO | DANIELA FRANCISCA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Educadora de Parvulos | EDUCADORA DE PARVULOS en JARDIN SHENU AIKE | 12 | (6) | PESOS | 1.235.494 | NO | 11-09-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
22 | CUEVAS | JARAMILLO | PRISCILA TAMARA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | TÉCNICO PARVULARIA en JARDIN SHENU AIKE | 12 | (6) | PESOS | 827.943 | NO | 12-11-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
23 | DIAZ | ZAPATA | ROSA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Ense?anza media | ADMINISTRATIVA en JARDIN BELLO AMANECER | 12 | (6) | PESOS | 782.104 | NO | 04-03-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
24 | DIAZ | NU?EZ | PAULINA CONSTANZA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Tecnico de Nivel Medio atencion de Parvulo | TÉCNICO PARVULARIA en JARDIN MONTA?AS AZULES | 12 | (6) | PESOS | 452.449 | NO | 01-05-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
25 | FARIAS | VARAS | ANA LISSETTE | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | TÉCNICO PARVULARIA en JARDIN NUBES AUSTRALES | 12 | (6) | PESOS | 616.157 | NO | 06-07-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
26 | FUENTES | SEPULVEDA | VALERIA NATALY | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Asistente de Parvulos | TÉCNICO PARVULARIA en JARDIN SHENU AIKE | 12 | (6) | PESOS | 733.610 | NO | 01-07-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
27 | GALLARDO | VIDAL | EMELYN | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Asistente en Educacion Parvularia | TÉCNICO PARVULARIA en JARDIN BELLO AMANECER | 12 | (6) | PESOS | 744.405 | NO | 01-03-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
28 | GAMIN | CHICUI | GLORIA DANISA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | TÉCNICO PARVULARIA en JARDIN NUBES AUSTRALES | 12 | (6) | PESOS | 800.614 | NO | 12-05-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
29 | GARCIA | AHUMADA | MELODY ALEXANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Asistente en Educacion Parvularia | TÉCNICO PARVULARIA en JARDIN NUBES AUSTRALES | 12 | (6) | PESOS | 765.331 | NO | 01-03-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
30 | GIBSON | MORAN | CINDY CAROLINE | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Educadora de Parvulos | ENCARGADA ESTABLECIMIENTO en JARDIN NUBES AUSTRALES | 12 | (1) | PESOS | 1.587.072 | NO | 01-03-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
31 | GODOY | OLAVARRIA | LORENA DEL ROSARIO | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | TÉCNICO PARVULARIA en JARDIN SHENU AIKE | 12 | (6) | PESOS | 766.604 | NO | 06-03-2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
32 | GUTIERREZ | CELIS | ALEJANDRA ESTELA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Educadora de Parvulos | EDUCADORA DE PARVULOS en JARDIN NUBES AUSTRALES | 12 | (1) | PESOS | 1.146.604 | NO | 01-03-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
33 | GUTIERREZ | ISLA | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Educadora de Parvulos | EDUCADORA DE PARVULOS en JARDIN SHENU AIKE | 12 | (1) | PESOS | 1.125.063 | NO | 05-03-2018 | 31-01-2019 | NO HAY |
34 | JIMENEZ | VILLARROEL | CAMILA FERNANDA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Asistente en Educacion Parvularia | TÉCNICO PARVULARIA en JARDIN NUBES AUSTRALES | 12 | (6) | PESOS | 768.609 | NO | 01-07-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
35 | JOFRE | CARRE?O | PATRICIA PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Educadora de Parvulos y profesora ed. Basica primer ciclo | EDUCADORA DE PARVULOS en JARDIN NUBES AUSTRALES | 12 | (1) | PESOS | 80.000 | NO | 01-07-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
36 | KUIMER | PEREZ | ESTEFANIA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Asistente en Educacion Parvularia | TÉCNICO PARVULARIA en JARDIN NUBES AUSTRALES | 12 | (1) | PESOS | 126.957 | NO | 20-12-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
37 | LOAIZA | ANGULO | CAROLINA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Educadora de Parvulos | ENCARGADA ESTABLECIMIENTO en JARDIN MONTA?AS AZULES | 12 | (6) | PESOS | 1.542.762 | NO | 01-07-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
38 | MACHUCA | GUZMAN | DANIELA MELANIA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | TÉCNICO PARVULARIA en JARDIN NUBES AUSTRALES | 12 | (6) | PESOS | 738.678 | NO | 08-12-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
39 | MANSILLA | BUSTAMANTE | JEANETTE DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Ense?anza media | AUXILIAR DE SERVICIOS en JARDIN NUBES AUSTRALES | 12 | (1) | PESOS | 459.786 | NO | 01-09-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
40 | MARQUEZ | VARGAS | MARIA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | TÉCNICO PARVULARIA en JARDIN MONTA?AS AZULES | 12 | (6) | PESOS | 632.959 | NO | 01-05-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
41 | MERINO | CORTES | DANIELA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Educadora de Parvulos | EDUCADORA DE PARVULOS en JARDIN NUBES AUSTRALES | 12 | (6) | PESOS | 1.235.382 | NO | 17-11-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
42 | MIRALLES | VERA | DANIELA CRISTINA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Educadora de PÁrvulos | ENCARGADA ESTABLECIMIENTO en JARDIN BELLO AMANECER | 12 | (6) | PESOS | 1.542.762 | NO | 02-05-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
43 | MIRANDA | MIRANDA | KATHERIN CECILIA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | TÉCNICO PARVULARIA en JARDIN SHENU AIKE | 12 | (6) | PESOS | 764.405 | NO | 27-10-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
44 | MONTECINOS | INOSTROZA | JEANETTE CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | TÉCNICO PARVULARIA en JARDIN MONTA?AS AZULES | 12 | (1) | PESOS | 97.085 | NO | 01-07-2018 | 31-01-2019 | NO HAY |
45 | NAHUELQUIN | OJEDA | SARA ABIGAIL | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Tecnico en educacion Basica y Parvulo | TÉCNICO PARVULARIA en JARDIN SHENU AIKE | 12 | (6) | PESOS | 858.504 | NO | 07-08-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
46 | NANCUANTE | GOMEZ | DAYANA BEATRIZ | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Ense?anaza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS en JARDIN SHENU AIKE | 12 | (1) | PESOS | 283.155 | NO | 06-08-2018 | 30-09-2018 | NO HAY |
47 | NAVARRO | LLANQUILEF | EVELYN MARLEN | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | TÉCNICO PARVULARIA en JARDIN MONTA?AS AZULES | 12 | (6) | PESOS | 745.331 | NO | 01-04-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
48 | ORTIZ | SOTO | FAVIOLA ADRIANA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Educadora asistente en Educacion de Parvulos | EDUCADORA DE PARVULOS en JARDIN NUBES AUSTRALES | 12 | (6) | PESOS | 764.211 | NO | 11-11-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
49 | OYARZO | MIRANDA | KARLA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Educadora de Parvulo | EDUCADORA DE PARVULOS en JARDIN MONTA?AS AZULES | 12 | (6) | PESOS | 1.235.300 | NO | 01-05-2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
50 | OYARZO | BARRIA | KARLA PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | TÉCNICO PARVULARIA en JARDIN MONTA?AS AZULES | 12 | (6) | PESOS | 744.211 | NO | 01-05-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
51 | PAINEL | NAVARRO | PATRICIA JEANETTE | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Ense?anaza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS en JARDIN SHENU AIKE | 12 | (6) | PESOS | 663.582 | NO | 06-05-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
52 | PIFFAUT | SEGUEL | NICOLE VIVIANNE | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Educadora de Parvulo | EDUCADORA DE PARVULOS en JARDIN BELLO AMANECER | 12 | (1) | PESOS | 872.170 | NO | 06-08-2018 | 31-01-2019 | NO HAY |
53 | RAICAHUIN | AGUILAR | PAMELA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Educadora de Parvulos | EDUCADORA DE PARVULOS en JARDIN SHENU AIKE | 12 | (1) | PESOS | 1.046.604 | NO | 01-08-2018 | 30-01-2019 | NO HAY |
54 | RIOS | MIRANDA | ROCIO BELEN | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Asistente en Educacion Parvularia | TÉCNICO PARVULARIA en JARDIN BELLO AMANECER | 12 | (6) | PESOS | 822.035 | NO | 02-05-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
55 | RODRIGUEZ | CARDENAS | MONICA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | TÉCNICO PARVULARIA en JARDIN BELLO AMANECER | 12 | (6) | PESOS | 745.331 | NO | 21-03-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
56 | RUIZ | NANCUL | KARINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | TÉCNICO PARVULARIA en JARDIN NUBES AUSTRALES | 12 | (6) | PESOS | 765.025 | NO | 01-09-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
57 | RUIZ | TECAS | CYNTHIA VALESKA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Asistente en Educacion Parvularia | TÉCNICO PARVULARIA en JARDIN NUBES AUSTRALES | 12 | (1) | PESOS | 441.585 | NO | 02-03-2018 | 31-01-2019 | NO HAY |
58 | SANTOS | FUENTES | JOCELYN ELENA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Educadora de Parvulo | EDUCADORA DE PARVULOS en JARDIN SHENU AIKE | 12 | (1) | PESOS | 100.000 | NO | 01-06-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
59 | SERRANO | ALVARADO | ROMINA MONSERRAT | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | TÉCNICO PARVULARIA en JARDIN MONTA?AS AZULES | 12 | (6) | PESOS | 744.943 | NO | 01-05-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
60 | SILVA | BARRIENTOS | VERONICA ELISABETH | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Tecnico de Nivel Medio atencion de Parvulo | TÉCNICO PARVULARIA en JARDIN MONTA?AS AZULES | 12 | (6) | PESOS | 744.405 | NO | 01-05-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
61 | SILVA | SANCHEZ | GRETA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Ense?anza media | ADMINISTRATIVA en JARDIN NUBES AUSTRALES | 12 | (1) | PESOS | 517.666 | NO | 07-03-2018 | 31-01-2019 | NO HAY |
62 | SOTO | OBANDO | KAREN ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA en JARDINES VTF | 12 | (1) | PESOS | 1.046.604 | NO | 12-04-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
63 | TRIVI?O | SAEZ | JAVIERA VICTORIA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Asistente en Educacion Parvularia | TÉCNICO PARVULARIA en JARDIN MONTA?AS AZULES | 12 | (6) | PESOS | 699.185 | NO | 01-03-2018 | 31-01-2019 | NO HAY |
64 | ULLOA | NENEN | ROMINA JOHANA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Tecnico en educacion Basica y Parvulo | TÉCNICO PARVULARIA en JARDIN MONTA?AS AZULES | 12 | (6) | PESOS | 208.854 | NO | 16-05-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
65 | ULLOA | FERNANDEZ | KARLA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Educadora de Parvulos | EDUCADORA DE PARVULOS en JARDIN NUBES AUSTRALES | 12 | (6) | PESOS | 1.236.420 | NO | 11-09-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
66 | VARGAS | CARCAMO | ORIANA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | TÉCNICO PARVULARIA en JARDIN SHENU AIKE | 12 | (6) | PESOS | 246.171 | NO | 01-07-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
67 | VERA | MANSILLA | CRISTINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Educadora de Parvulo | EDUCADORA DE PARVULOS en JARDIN SHENU AIKE | 12 | (1) | PESOS | 1.471.619 | NO | 01-03-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
68 | VERA | PEREZ | DANISA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | TÉCNICO PARVULARIA en JARDIN MONTA?AS AZULES | 12 | (6) | PESOS | 744.221 | NO | 01-05-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
69 | VIDAL | OYARZO | MARLENE DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Ense?anaza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS en JARDIN SHENU AIKE | 12 | (6) | PESOS | 269.607 | NO | 01-07-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
70 | VILLALON | VERDEJO | FRANCISCA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Educadora de Parvulos | EDUCADORA DE PARVULOS en JARDIN MONTA?AS AZULES | 12 | (6) | PESOS | 1.236.420 | NO | 01-03-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
71 | VILLEGAS | HARO | CASANDRA MABEL | NO ASIMILADO A GRADO / 45 horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | TÉCNICO PARVULARIA en JARDIN MONTA?AS AZULES | 12 | (6) | PESOS | 744.221 | NO | 10-03-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
Página leída 31879 veces | |
Última Visita: Domingo 22 Diciembre 2024 a las 23:51 | Fecha última actualización: 06-10-2022 |
Descargar plug-ins y programas de visualización |
Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275)
Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl
© Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados.
|