Transparencia Activa Ley 20.285 |
Inicio > |
Personal y Remuneraciones por el Código del Trabajo Jardines VTF Mes de Septiembre del 2021 |
Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) |
Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciónes Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | AGUILERA | DUQUE | MARIA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Enseñanza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS EN JARDIN BELLO AMANECER | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.183.338 | NO | 05/03/2018 | TITULAR | NO HAY |
2 | ALARCON | HERNANDEZ | CAROLINA MARCELA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Tecnico en educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN MONTAÑAS AZULES | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.295.533 | NO | 01/05/2020 | TITULAR | NO HAY |
3 | ALMONACID | GALLARDO | JOHANA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN SHENU AIKE | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 861.600 | NO | 04/09/2012 | TITULAR | NO HAY |
4 | ALVARADO | DIAZ | LUZ MARINA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Enseñanza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS EN JARDIN MONTAÑAS AZULES | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.184.351 | NO | 03/07/2014 | TITULAR | NO HAY |
5 | ALVAREZ | AGUILA | PAOLA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN SHENU AIKE | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.338.859 | NO | 12/04/2011 | TITULAR | NO HAY |
6 | ARAYA | DOMINGUEZ | ANDREA VANESA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN BELLO AMANECER | 12 | (8)(9)(10) | PESOS | 978.782 | NO | 03/05/2021 | 31/12/2021 | NO HAY |
7 | BARRIENTOS | AGUILAR | MARITZA YESENIA | NO ASIMILADO A GRADO / 40 Horas | Educadora de Parvulos | EDUCADORA DE PARVULOS EN JARDIN SHENU AIKE | 12 | (8)(9)(10)(21) | PESOS | 1.928.968 | NO | 09/05/2011 | TITULAR | NO HAY |
8 | BARRIENTOS | ALVAREZ | CAMILA FERNANDA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Tecnico en educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN MONTAÑAS AZULES | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 873.135 | NO | 01/05/2019 | TITULAR | NO HAY |
9 | BERNAL | HARO | CARLA KARINA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Tecnico de nivel superior en Computación | ADMINISTRATIVA EN JARDIN MONTAÑAS AZULES | 12 | (2)(8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.285.183 | NO | 01/03/2019 | TITULAR | NO HAY |
10 | BERNAL | LEIVA | MILENKA NOEMI | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Educadora de Parvulos | EDUCADORA DE PARVULOS JARDIN NUBES AUSTRALES | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.729.579 | NO | 05/03/2018 | TITULAR | NO HAY |
11 | CABELLO | TOLEDO | MARIA ANTONIETA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Enseñanza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS EN JARDIN MONTAÑAS AZULES | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.201.663 | NO | 01/03/2019 | TITULAR | NO HAY |
12 | CAICO | GALINDO | SANDRA PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Asistente en Educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN BELLO AMANECER | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 873.471 | NO | 01/03/2016 | TITULAR | NO HAY |
13 | CARDENAS | OYARZO | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO / 40 Horas | Tecnico en educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN SHENU AIKE | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.255.436 | NO | 01/05/2020 | TITULAR | NO HAY |
14 | CARDENAS | RUIZ | CONSTANZA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Tecnico en educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN SHENU AIKE | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.314.520 | NO | 01/05/2020 | TITULAR | NO HAY |
15 | CARDENAS | RUIZ | JULIA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN NUBES AUSTRALES | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.300.157 | NO | 03/04/2017 | TITULAR | NO HAY |
16 | CARO | NAVARRO | CAMILA BELEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Asistente en Educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN NUBES AUSTRALES | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.295.533 | NO | 02/04/2018 | TITULAR | NO HAY |
17 | CASAS | LAZO | PAMELA CONSTANZA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Educadora de Parvulos | EDUCADORA DE PARVULOS EN JARDIN MONTAÑAS AZULES | 12 | (8)(9)(10) | PESOS | 1.609.641 | NO | 20/04/2021 | 31/01/2022 | NO HAY |
18 | CASTRO | OSORIO | CAMILA IRENE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Educadora de Parvulos | EDUCADORA DE PARVULOS EN JARDIN MONTAÑAS AZULES | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.730.475 | NO | 20/06/2017 | TITULAR | NO HAY |
19 | CHAVEZ | ALMONACID | CARLA VANESSA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN MONTAÑAS AZULES | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.295.533 | NO | 03/08/2016 | TITULAR | NO HAY |
20 | CHAVEZ | BARRA | CAROLINA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 40 Horas | Enseñanza Media | ADMINISTRATIVA EN JARDIN SHENU AIKE | 12 | (8)(9)(10)(21) | PESOS | 676.137 | NO | 01/03/2020 | TITULAR | NO HAY |
21 | CHAVEZ | CARRERA | ROSA ELIANA | NO ASIMILADO A GRADO / 40 Horas | Tecnico en educacion Basica y Parvulo | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN SHENU AIKE | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.259.650 | NO | 01/03/2015 | TITULAR | NO HAY |
22 | CHAVOL | MELLA | JACQUELINE DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Tecnico en educacion Basica y Parvulo | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN SHENU AIKE | 12 | (8)(9)(10) | PESOS | 977.769 | NO | 01/07/2021 | 30/09/2021 | NO HAY |
23 | CHIGUAY | QUINTALLANA | KASSANDRA PILAR | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Asistente en Educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN BELLO AMANECER | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.294.520 | NO | 01/03/2016 | TITULAR | NO HAY |
24 | COMICHEO | NEIRA | LAURA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Enseñanza Basica | AUXILIAR DE SERVIOS EN JARDIN NUBES AUSTRALES | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.183.338 | NO | 07/03/2016 | TITULAR | NO HAY |
25 | CONTRERAS | VARGAS | KAREN YESENIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN BELLO AMANECER | 12 | (1) | PESOS | 421.632 | NO | 01/09/2021 | 30/09/2021 | NO HAY |
26 | CORNEJO | PINO | DANIELA FRANCISCA | NO ASIMILADO A GRADO / 40 Horas | Educadora de Parvulos | DIRECTORA EN JARDIN SHENU AIKE | 12 | (8)(9)(10)(21) | PESOS | 656.521 | NO | 11/09/2017 | TITULAR | NO HAY |
27 | CUEVAS | JARAMILLO | PRISCILA TAMARA | NO ASIMILADO A GRADO / 40 Horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN SHENU AIKE | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.240.562 | NO | 12/11/2013 | TITULAR | NO HAY |
28 | DIAZ | NUÑEZ | PAULINA CONSTANZA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Tecnico de Nivel Medio atencion de Parvulo | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN MONTAÑAS AZULES | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 887.442 | NO | 01/05/2016 | TITULAR | NO HAY |
29 | FARIAS | VARAS | ANA LISSETTE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN NUBES AUSTRALES | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.298.466 | NO | 06/07/2015 | TITULAR | NO HAY |
30 | FUENTES | SEPULVEDA | VALERIA NATALY | NO ASIMILADO A GRADO / 40 Horas | Asistente en Educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN SHENU AIKE | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.259.732 | NO | 19/03/2014 | TITULAR | NO HAY |
31 | GALLARDO | VIDAL | EMELYN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Asistente en Educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN BELLO AMANECER | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.294.904 | NO | 01/03/2016 | TITULAR | NO HAY |
32 | GAMIN | CHICUI | PAMELA ANTONIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Tecnico en educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN SHENU AIKE | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.337.371 | NO | 01/03/2020 | TITULAR | NO HAY |
33 | GARCIA | AHUMADA | MELODY ALEXANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Asistente en Educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN NUBES AUSTRALES | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.294.520 | NO | 01/03/2017 | TITULAR | NO HAY |
34 | GIBSON | MORAN | CINDY CAROLINE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Educadora de Parvulos | COORDINADORA JARDINES | 12 | (2)(8)(9)(10) | PESOS | 2.190.746 | NO | 01/03/2013 | TITULAR | NO HAY |
35 | GODOY | OLAVARRIA | LORENA DEL ROSARIO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN SHENU AIKE | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.337.837 | NO | 06/03/2012 | TITULAR | NO HAY |
36 | GUTIERREZ | CELIS | ALEJANDRA ESTELA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Educadora de Parvulos | EDUCADORA DE PARVULOS EN JARDIN NUBES AUSTRALES | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.730.557 | NO | 01/03/2017 | TITULAR | NO HAY |
37 | GUTIERREZ | ISLA | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Educadora de Parvulos | EDUCADORA DE PARVULOS EN JARDIN MONTAÑAS AZULES | 12 | (2)(8)(9)(10)(21) | PESOS | 1.885.758 | NO | 05/03/2018 | TITULAR | NO HAY |
38 | HERNANDEZ | OLIVA | VERONICA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Asistente en Educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN BELLO AMANECER | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.293.157 | NO | 01/03/2020 | TITULAR | NO HAY |
39 | JIMENEZ | VILLARROEL | CAMILA FERNANDA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Asistente en Educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN NUBES AUSTRALES | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.301.235 | NO | 01/07/2015 | TITULAR | NO HAY |
40 | JOFRE | CARREÑO | PATRICIA PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO / 40 Horas | Educadora de Parvulos y profesora ed. Basica primer ciclo | EDUCADORA DE PARVULOS EN JARDIN SHENU AIKE | 12 | (8)(9)(10)(21) | PESOS | 1.443.188 | NO | 01/07/2015 | TITULAR | NO HAY |
41 | KUIMER | PEREZ | ESTEFANIA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Asistente en Educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN NUBES AUSTRALES | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.296.008 | NO | 01/03/2017 | TITULAR | NO HAY |
42 | LLEGER | BUSTAMANTE | ISABEL DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Tecnico en Educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN SHENU AIKE | 12 | (8)(9)(10) | PESOS | 636.141 | NO | 11/08/2021 | 30/09/2021 | NO HAY |
43 | LOAIZA | ANGULO | CAROLINA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Educadora de Parvulos | DIRECTORA EN JARDIN MONTAÑAS AZULES | 12 | (2)(8)(9)(10)(21) | PESOS | 2.324.435 | NO | 01/07/2010 | TITULAR | NO HAY |
44 | LOYOLA | OBREQUE | CONSTANZA VICTORIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Educadora de Parvulos | EDUCADORA DE PARVULOS EN JARDIN SHENU AIKE | 12 | (8)(9)(10)(22) | PESOS | 1.757.314 | NO | 01/04/2021 | 30/09/2021 | NO HAY |
45 | MACHUCA | GUZMAN | DANIELA MELANIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN NUBES AUSTRALES | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 873.354 | NO | 08/12/2016 | TITULAR | NO HAY |
46 | MANSILLA | BUSTAMANTE | JEANETTE DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Enseñanza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS EN JARDIN NUBES AUSTRALES | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.183.338 | NO | 01/09/2015 | TITULAR | NO HAY |
47 | MARQUEZ | VARGAS | MARIA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN MONTAÑAS AZULES | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.294.684 | NO | 01/05/2016 | TITULAR | NO HAY |
48 | MERINO | CORTES | DANIELA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Educadora de Parvulos | DIRECTORA EN JARDIN NUBES AUSTRALES | 12 | (8)(9)(10)(21) | PESOS | 657.115 | NO | 17/11/2015 | TITULAR | NO HAY |
49 | NANCUANTE | NANCUANTE | CAMILA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Tecnico en educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN NUBES AUSTRALES | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.086.556 | NO | 01/03/2020 | TITULAR | NO HAY |
50 | NAVARRO | ASENCIO | YESENIA CATHERINE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Asistente en Educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN SHENU AIKE | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.334.520 | NO | 01/03/2020 | TITULAR | NO HAY |
51 | NAVARRO | BALCAZAR | CATALINA STEFANIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Tecnico en educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN NUBES AUSTRALES | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.309.041 | NO | 01/05/2020 | TITULAR | NO HAY |
52 | NAVARRO | LLANQUILEF | EVELYN MARLEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN MONTAÑAS AZULES | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.294.520 | NO | 01/04/2016 | TITULAR | NO HAY |
53 | OYARZO | BARRIA | KARLA PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN MONTAÑAS AZULES | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.295.533 | NO | 01/05/2016 | TITULAR | NO HAY |
54 | OYARZO | MIRANDA | KARLA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Educadora de Parvulos | EDUCADORA DE PARVULOS EN JARDIN NUBES AUSTRALES | 12 | (2)(8)(9)(10)(21) | PESOS | 1.824.058 | NO | 01/03/2020 | TITULAR | NO HAY |
55 | PAINEL | NAVARRO | PATRICIA JEANETTE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Enseñanza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS EN JARDIN SHENU AIKE | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 773.979 | NO | 06/05/2015 | TITULAR | NO HAY |
56 | PIFFAUT | SEGUEL | NICOLE VIVIANNE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Educadora de Parvulos | EDUCADORA DE PARVULO EN JARDIN BELLO AMANECER | 12 | (2)(8)(9)(10)(21) | PESOS | 1.798.278 | NO | 06/08/2018 | TITULAR | NO HAY |
57 | RAICAHUIN | AGUILAR | PAMELA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Educadora de Parvulos | EDUCADORA DE PARVULOS EN JARDIN SHENU AIKE | 12 | (2)(8)(9)(10)(21) | PESOS | 1.800.619 | NO | 02/03/2015 | TITULAR | NO HAY |
58 | RIOS | MIRANDA | ROCIO BELEN | NO ASIMILADO A GRADO / 40 Horas | Asistente en Educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN BELLO AMANECER | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.119.556 | NO | 01/03/2017 | TITULAR | NO HAY |
59 | RODRIGUEZ | CARDENAS | MONICA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN BELLO AMANECER | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.294.520 | NO | 21/03/2016 | TITULAR | NO HAY |
60 | RUIZ | AGURTO | DANIELA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Tecnico en educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN NUBES AUSTRALES | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.296.008 | NO | 01/05/2020 | TITULAR | NO HAY |
61 | RUIZ | NANCUL | KARINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN NUBES AUSTRALES | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.293.157 | NO | 01/09/2015 | TITULAR | NO HAY |
62 | SERRANO | ALVARADO | ROMINA MONSERRAT | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN MONTAÑAS AZULES | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.293.157 | NO | 01/05/2016 | TITULAR | NO HAY |
63 | SILVA | BARRIENTOS | VERONICA ELISABETH | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Tecnico de Nivel Medio atencion de Parvulo | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN MONTAÑAS AZULES | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.294.904 | NO | 01/05/2016 | TITULAR | NO HAY |
64 | SILVA | SANCHEZ | GRETA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Enseñanza Media | ADMINISTRATIVA EN JARDIN NUBES AUSTRALES | 12 | (2)(21)(22) | PESOS | 368.897 | NO | 07/03/2018 | TITULAR | NO HAY |
65 | SOTO | OBANDO | KAREN ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Fonoaudiologa | FONOAUDILOGA EN JARDINES VTF | 12 | (8)(9)(10) | PESOS | 1.610.619 | NO | 04/04/2017 | TITULAR | NO HAY |
66 | SOTO | OYARZO | BARBARA NICOLE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Tecnico en educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN MONTAÑAS AZULES | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.294.520 | NO | 01/05/2020 | TITULAR | NO HAY |
67 | ULLOA | FERNANDEZ | KARLA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Educadora de Parvulos | EDUCADORA DE PARVULO EN JARDIN NUBES AUSTRALES | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 674.432 | NO | 11/09/2017 | TITULAR | NO HAY |
68 | ULLOA | NENEN | ROMINA JOHANA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Tecnico en educacion Basica y Parvulo | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN MONTAÑAS AZULES | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.298.859 | NO | 16/05/2016 | TITULAR | NO HAY |
69 | VARAS | PAILLAN | CAMILA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Tecnico en educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN MONTAÑAS AZULES | 12 | (8)(9)(10) | PESOS | 976.406 | NO | 03/05/2021 | 31/12/2021 | NO HAY |
70 | VARGAS | CARCAMO | ORIANA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN SHENU AIKE | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.337.919 | NO | 01/07/2017 | TITULAR | NO HAY |
71 | VELASQUEZ | VELASQUEZ | KATHERINE VERONICA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN NUBES AUSTRALES | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.294.520 | NO | 01/03/2020 | TITULAR | NO HAY |
72 | VERA | MANSILLA | CRISTINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Educadora de Parvulos | ENCARGADA ESTABLECIMIENTO EN JARDIN BELLO AMANECER | 12 | (2)(8)(9)(10)(21) | PESOS | 2.322.094 | NO | 01/03/2016 | TITULAR | NO HAY |
73 | VIDAL | OYARZO | MARLENE DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Enseñanza Media | AUXILIAR DE SERVICIOS EN JARDIN SHENU AIKE | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.223.722 | NO | 01/07/2010 | TITULAR | NO HAY |
74 | VILLALON | VERDEJO | FRANCISCA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Educadora de Parvulos | EDUCADORA DE PARVULOS EN JARDIN MONTAÑAS AZULES | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.730.475 | NO | 01/03/2017 | TITULAR | NO HAY |
75 | VILLEGAS | HARO | CASANDRA MABEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Tecnico de nivel superior en Educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN MONTAÑAS AZULES | 12 | (8)(9)(10)(21)(22) | PESOS | 1.295.498 | NO | 01/05/2016 | TITULAR | NO HAY |
76 | ZEPEDA | MONTAÑA | DANIELA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Asistente en Educacion Parvularia | TECNICO PARVULARIA EN JARDIN MONTAÑAS AZULES | 12 | (8)(9)(10) | PESOS | 977.769 | NO | 03/05/2021 | 31/01/2022 | NO HAY |
Página leída 31884 veces | |
Última Visita: Domingo 22 Diciembre 2024 a las 23:56 | Fecha última actualización: 06-10-2022 |
Descargar plug-ins y programas de visualización |
Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275)
Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl
© Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados.
|